32. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters
Toruń 2023
 

Wyniki konkurencji - 60m - M50 (M)   

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Pruszyński Andrzej 1972-06-23 SRS Kondycja Piaseczno POL 7.83 - 7.27 807
2 Albiniak Leszek 1971-03-01 UKS Gminy Brzeszcze POL 7.94 - 7.29 797
3 Pęczek Adam 1972-01-14 RKS Łódź POL 8.05 - 7.43 733
4 Górny Jacek 1971-07-03 UKS OTRĘBUSY POL 8.13 - 7.51 698
5 Nowacki Andrzej 1971-11-26 Białystok POL 8.18 - 7.55 680
6 Zatorski Kazimierz 1972-04-26 Warka POL 8.27 - 7.68 625
7 Zienkiewicz Janusz 1972-01-16 CWZS Zawisza Bydgoszcz SL POL 8.28 - 7.64 642
8 Nocuń Adam 1970-03-11 Kraków POL 8.82 - 8.10 463
9 Góżański Jarosław 1968-06-01 Łódź Kocha Sport POL 9.02 - 8.19 432
10 Dziedziński Tomasz 1972-01-04 UKS OTRĘBUSY POL 9.70 - 8.96 207
11 Nawrocki Piotr 1968-07-28 KB Pionier Szczecin POL 11.52 - 10.46 3
- Guzowski Jarosław 1971-06-16 -------- POL DNS - DNS 0
Obsługa zawodów PZLAM Copyright 2006-2023 by ATP_Web