32. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters
Toruń 2023
 

Wyniki konkurencji - ciężarek - M70 (M)    7,26 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Krankowski Wacław 1951-01-19 Toruń POL 18.37 - 19.51 948
2 Kubacki Mieczysław 1953-03-04 NKŚ Nowe Miasto POL 15.90 - 16.32 782
3 Klimczak Andrzej 1950-07-31 Wilkanowo POL 15.47 - 16.43 788
4 Lotz Tadeusz 1952-09-24 Iława POL 14.32 - 14.70 698
5 Kmiecik Stanisław 1949-01-31 AZS Poznań POL 13.89 - 15.30 729
6 Muszyński Andrzej 1951-04-09 Ostrów Wlkp. POL 12.73 - 13.29 625
7 Nadachowski Jan 1949-07-16 Ostrów Wlkp. POL 12.48 - 13.49 636
- Piączkowski Andrzej 1950-04-02 Warszawa POL NM - NM 0
Obsługa zawodów PZLAM Copyright 2006-2023 by ATP_Web