| |||||||||
[K40]    76,20 cm | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Ugniewska-Miros | Monika | 1980-12-27 | UKS OTRĘBUSY | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[K50]    76,20 cm | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Cruz | Denise | 1973-01-22 | Sparvagen FK | SWE | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
2 | Jankowska | Joanna | 1973-04-27 | Brodnica | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[K60]    68,60 cm | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Sambor | Elżbieta | 1965-01-13 | Elbląg | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[K65]    68,60 cm | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Molska | Urszula | 1959-03-09 | Rybnik | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M35]    99,10 cm | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Gębski | Adam | 1988-09-27 | LUKS KŁOBUK LIDZBARK WARM | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M45]    99,10 cm | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Gębski | Mariusz | 1978-05-05 | LUKS KŁOBUK LIDZBARK WARM | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M50]    91,40 cm | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Papazoglou | Athanasios | 1970-11-21 | Ateny | GRC | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M55]    91,40 cm | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Josefsson | Christian | 1968-10-15 | Tureberg SK | SWE | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
2 | Kejna | Piotr | 1967-01-07 | Łódź | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
3 | Olszewski | Marek | 1969-03-22 | W-MKLA Masters Olsztn | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M60]    84,00 cm | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Foryś | Włodzimierz | 1962-04-18 | ULKS Technik Trzcinica | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
2 | Krauze | Jerzy | 1963-07-14 | Koszalin | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M65]    84,00 cm | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Musiał | Wiesław | 1957-10-20 | MKS MOS Śrem | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
2 | Sut | Andrzej | 1957-09-25 | MKS Aleksandrów Łódzki | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M70]    76,20 cm | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kuschill | Juliusz | 1950-05-22 | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
2 | Lorenz | Sylwester | 1950-12-11 | AZS Poznań | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
  | |||||||||
[M75]    76,20 cm | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Burdzy | Mieczysław | 1946-02-01 | Stargard | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
2 | Mielcarek | Marek | 1948-12-27 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |