| |||||||||
[K30]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Piechuta | Aleksandra | 1989-09-28 | KS Lemiesz Team Warszawa | POL | 01:01.29 | - | 01:00.77 | 846 |
  | |||||||||
[K35]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Ilczuk | Weronika | 1986-03-27 | Lemiesz Team Warszawa | POL | 59.38 | - | 57.69 | 950 |
2 | Kamysz | Magdalena | 1984-06-06 | KS Sokół Zblewo | POL | 01:09.63 | - | 01:06.71 | 661 |
3 | Parol | Marta | 1987-10-02 | Berlin | DEU | 01:13.69 | - | 01:12.09 | 513 |
- | Bujnowska | Małgorzata | 1985-09-06 | AZS UMCS Lublin | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[K40]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Lemiesz | Aneta | 1981-01-17 | Warszawa | POL | 55.46 | - | 51.58 | 1176 |
2 | Hałaczkiewicz | Sylwia | 1982-11-22 | Bełchatów | POL | 01:08.37 | - | 01:04.55 | 725 |
3 | Pawłowska | Dorota | 1980-03-13 | Zamek Kurzętnik | POL | 01:08.71 | - | 01:03.90 | 745 |
4 | Kowalska | Agnieszka | 1980-07-20 | Schulo Team Działdowo | POL | 01:11.71 | - | 01:06.69 | 661 |
  | |||||||||
[K45]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Mielczarek | Alicja | 1978-01-27 | KS Schulo Team Działdowo | POL | 01:06.91 | - | 01:00.78 | 845 |
2 | Burchard | Ilona | 1978-02-21 | KS Lemiesz Team | POL | 01:08.78 | - | 01:02.48 | 790 |
3 | Michalczyk-Zglińska | Iwona | 1974-10-27 | Sulejówek | POL | 01:10.53 | - | 01:02.50 | 789 |
4 | Bulik | Grażyna | 1974-04-08 | Iława Biega | POL | 01:14.63 | - | 01:06.14 | 678 |
- | Hass-Kalita | Joanna | 1975-04-17 | MKS SYRENA Warszawa | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[K50]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Milińska-Tymendorf | Anna | 1970-02-28 | Masters La SGH | POL | 01:07.20 | - | 56.99 | 975 |
2 | Orłowska | Beata | 1970-03-31 | Stalowowol Klub Biegacza | POL | 01:15.76 | - | 01:04.84 | 717 |
3 | Maszorek-Szymala | Anna | 1970-07-18 | KS Dynamic Łódź | POL | 01:16.24 | - | 01:05.25 | 704 |
- | Jabłkowska | Monika | 1969-12-02 | Masters La SGH | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[K55]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Dąbrowska | Alicja | 1966-07-14 | TKKF Koszalin | POL | 01:17.77 | - | 01:04.12 | 739 |
  | |||||||||
[K60]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Pieczulis | Krystyna | 1962-11-12 | AZS UWM Olsztyn/W-MKLAM | POL | 01:27.79 | - | 01:09.56 | 580 |
2 | Suleja | Joanna | 1960-05-02 | Stargard | POL | 01:50.47 | - | 01:25.72 | 222 |
3 | Marek | Ewa | 1960-07-23 | Athletics Busko Zdrój | POL | 02:16.90 | - | 01:46.23 | 10 |
  | |||||||||
[K65]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Podsiadło | Aleksandra | 1953-11-01 | RKL Kusy Rokietnica | POL | 01:36.43 | - | 01:09.15 | 591 |
  | |||||||||
[K70]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kasierska | Ewa | 1948-11-25 | WKB META LUBLINIEC | POL | 02:15.53 | - | 01:31.28 | 138 |
  | |||||||||
[K85]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Rosińska | Janina | 1936-04-30 | AZS Łódź | POL | 03:28.83 | - | 01:53.31 | 0 |
  | |||||||||
[M35]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Czyż | Radosław | 1988-01-07 | WKS Wawel Kraków | POL | 49.11 | - | 48.25 | 1026 |
2 | Ogonowski | Szymon | 1985-07-26 | Mazovia Proactiv C-ów | POL | 49.90 | - | 48.40 | 1017 |
3 | Borowiec | Michał | 1985-08-02 | Biegający Świdnik | POL | 54.62 | - | 52.98 | 748 |
4 | Pawski | Wawrzyniec | 1984-01-31 | PZLAM | POL | 55.49 | - | 53.13 | 740 |
5 | Kosiecki | Tomasz | 1983-03-14 | KS Sokół Zblewo | POL | 56.14 | - | 53.75 | 707 |
- | Chyła | Mateusz | 1987-07-08 | Gdańsk | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Piotrowski | Kamil | 1984-12-18 | UKL Feniks Świdwin | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Rudowski | Rafał | 1986-11-01 | AZS AWF Warszawa | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M40]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Adamczyk | Jakub | 1979-09-26 | Warszawa | POL | 50.33 | - | 46.95 | 1110 |
2 | Górny | Karol | 1980-07-25 | Grudziądz | POL | 52.97 | - | 49.74 | 934 |
3 | Porzuczek | Bartosz | 1981-12-29 | Brzeźnica | POL | 53.47 | - | 50.53 | 887 |
4 | Nagórek | Marcin | 1980-10-05 | Słupsk | POL | 55.09 | - | 51.73 | 817 |
5 | Kupiec | Tomasz | 1982-05-31 | Wodociągi M. Krakowa | POL | 55.97 | - | 53.24 | 734 |
6 | Musiatowicz | Wojciech | 1980-09-14 | UKS Herkules Sulejówek | POL | 58.35 | - | 54.79 | 653 |
7 | Grzybowski | Przemysław | 1978-03-05 | Ksawerów | POL | 58.66 | - | 54.37 | 674 |
8 | Kiśluk | Jacek | 1978-06-15 | BBL Mikołajki | POL | 01:05.71 | - | 01:00.91 | 380 |
- | Głuszek | Sławomir | 1981-04-17 | NIEZRZESZONY | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Jagusiak | Maciej | 1981-12-15 | Łódź | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Kucharski | Piotr | 1982-06-12 | MLUKS Rawa-Rawa Maz. | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M45]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Guzowski | Krzysztof | 1975-01-15 | Złotniki | POL | 54.60 | - | 49.29 | 961 |
2 | Kobiałka | Konrad | 1978-01-08 | KS Lemiesz Team | POL | 55.06 | - | 50.70 | 877 |
3 | Sekieta | Radosław | 1976-04-13 | KS DYNAMIC ŁÓDŹ | POL | 57.30 | - | 52.42 | 779 |
4 | Kołakowski | Rafał | 1977-08-12 | Schulo Team Działdowo | POL | 58.92 | - | 54.25 | 681 |
5 | Siejka | Mariusz | 1977-03-23 | Sprinterzy com Kraków | POL | 59.77 | - | 55.04 | 640 |
6 | Muss | Aleksander | 1973-08-14 | Akademia Mistrzów Sportu | POL | 01:03.49 | - | 56.94 | 549 |
7 | Paluch | Jacek | 1977-01-04 | Sopot | POL | 01:07.81 | - | 01:02.03 | 338 |
8 | Buczyński | Arkadiusz | 1974-01-28 | Międzygórze | POL | 01:08.98 | - | 01:01.87 | 344 |
- | Dowling | Brian | 1976-10-16 | Falcons Łódź | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Piotrowski | Andrzej | 1973-05-07 | Warszawa | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M50]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Celiński | Robert | 1973-01-30 | AZS AWF Warszawa | POL | 56.53 | - | 50.36 | 897 |
2 | Musiał | Michał | 1969-07-29 | AMS Niemcz | POL | 57.34 | - | 50.08 | 913 |
3 | Salomonowski | Tomasz | 1971-03-07 | UKS Iwiczna Nowa Iwiczna | POL | 57.82 | - | 51.17 | 849 |
4 | Stępniak | Radosław | 1971-12-04 | Legnica | POL | 58.38 | - | 51.67 | 821 |
5 | Górny | Jacek | 1971-07-03 | UKS OTRĘBUSY | POL | 01:00.67 | - | 53.69 | 710 |
6 | Czerwoński | Artur | 1968-05-21 | Łomianki | POL | 01:01.77 | - | 53.58 | 716 |
7 | Tsiolis | Konstantinos | 1972-05-17 | Asedas Athens | GRC | 01:02.53 | - | 55.71 | 607 |
8 | Nocuń | Adam | 1970-03-11 | Kraków | POL | 01:08.16 | - | 59.92 | 419 |
- | Nowacki | Andrzej | 1971-11-26 | Białystok | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Pęczek | Adam | 1972-01-14 | RKS Łódź | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M55]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Zboiński | Wojciech | 1967-11-10 | Koszalin | POL | 01:04.90 | - | 55.92 | 597 |
2 | Grotkowski | Krzysztof | 1963-07-26 | Okuniew | POL | 01:08.54 | - | 57.48 | 524 |
3 | Zawadzki | Kazimierz | 1964-06-09 | KS Lechia Gdańsk | POL | 01:29.58 | - | 01:15.63 | 24 |
- | Miduch | Ryszard | 1964-01-19 | Puławy | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Rygier | Jerzy | 1965-05-20 | Złotoria | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M60]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Pietrzak | Waldemar | 1959-08-24 | Krośniewice | POL | 01:01.04 | - | 49.80 | 930 |
2 | Fraś | Andrzej | 1962-07-05 | Środa Wlkp. | POL | 01:06.52 | - | 55.40 | 622 |
3 | Linowiecki | Cezary | 1960-03-04 | Bałtyk Koszalin | POL | 01:08.52 | - | 55.91 | 598 |
4 | Gasek | Wiesław | 1960-06-11 | UKL Feniks Świdwin | POL | 01:10.37 | - | 57.81 | 509 |
5 | Marek | Andrzej | 1960-05-25 | Athletics Busko Zdrój | POL | 01:18.06 | - | 01:04.13 | 266 |
6 | Bakuła | Jerzy | 1960-04-25 | UKS Clan Ostrołęka | POL | 01:52.79 | - | 01:32.66 | 0 |
- | Cząstka | Jan | 1958-06-19 | UKS Tempo 5 Przemyśl | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Kotas | Jarosław | 1962-04-04 | MLKS Ostróda | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M65]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Schmelzer | Warren | 1954-08-05 | Kapsztad | - | 01:07.32 | - | 53.05 | 744 |
2 | Zduniak | Krzysztof | 1957-08-12 | KS Dynamic Łódź | POL | 01:08.63 | - | 55.23 | 631 |
3 | Szysler | Andrzej | 1955-10-09 | Susz | POL | 01:10.49 | - | 55.93 | 597 |
4 | Nagórek | Krzysztof | 1957-11-01 | Słupsk | POL | 01:12.19 | - | 58.09 | 497 |
5 | Piotrowski | Eugeniusz | 1956-02-20 | UKL Feniks Świdwin | POL | 01:13.95 | - | 58.68 | 471 |
- | Kłosowicz | Stanisław | 1957-03-03 | Bałtyk Koszalin | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Kostra | Zbigniew | 1955-01-01 | Wejherowo | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Kubiczek | Piotr | 1957-01-16 | Kozy | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M70]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Felicetti | Vincenzo | 1949-02-18 | Road Runners Club Milano | ITA | 01:14.68 | - | 56.14 | 586 |
2 | Apostoł | Marian | 1952-09-28 | Kraków Tyniec | POL | 01:15.44 | - | 58.62 | 473 |
3 | Dądela | Antoni | 1952-03-27 | LKS VICTORIA OLESNO | POL | 01:16.52 | - | 59.46 | 438 |
4 | Korczyński | Stanisław | 1953-01-27 | KP Run Koluszki | POL | 01:24.95 | - | 01:06.01 | 208 |
- | Arażny | Arkadiusz | 1953-02-06 | Warszawa | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Niezgoda | Stanisław | 1949-05-10 | Głogów | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Panek | Stanislaw | 1949-09-22 | Lublin | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M75]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Rojewski | Tadeusz | 1946-11-15 | Zawisza Stara Kuźnia | POL | 01:24.31 | - | 01:02.03 | 338 |
2 | Kostro | Włodzimierz | 1943-04-24 | CAS Gdynia | POL | 01:25.06 | - | 01:00.18 | 409 |
3 | Repczyński | Aleksander | 1947-08-24 | Unia 100 | POL | 01:28.22 | - | 01:05.64 | 219 |
4 | Kik | Andrzej | 1947-07-16 | Nie Marnuj Tlenu | POL | 01:35.46 | - | 01:11.02 | 90 |
5 | Kaszuba | Edward | 1944-06-15 | Masters Wrocław | POL | 02:08.10 | - | 01:31.91 | 0 |
6 | Szymański | Jerzy | 1944-03-08 | Kurzętnik | POL | 02:14.08 | - | 01:36.20 | 0 |
- | Leśniak | Marian | 1947-11-10 | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M80]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Broc | Jerzy | 1942-12-27 | Suwałki | POL | 01:43.26 | - | 01:11.97 | 73 |
2 | Nowacki | Czesław | 1943-01-26 | Toruń | POL | 02:30.46 | - | 01:44.87 | 0 |
  | |||||||||
[M85]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Angiel | Władysław | 1937-02-18 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | POL | 02:21.19 | - | 01:27.83 | 0 |
  | |||||||||
[pk]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
- | Przybyszewska | Joanna | 1996-01-19 | KS Schulo Team Działdowo | POL | DNS | - | DNS | 0 |