34. Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters
Włocławek 2024
 

Wyniki konkurencji - 800m - Mężczyźni

 

[M35]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Borowiec Michał 1985-08-02 Biegający Świdnik POL 02:00.87 - 01:57.63 820
2 Stasiowski Piotr 1986-02-22 Nowosarzyńska Grupa Biego POL 02:07.25 - 02:03.84 669
3 Kuterba Piotr 1987-07-17 KS Pointer Siercza POL 02:08.15 - 02:06.70 605
4 Witkowski Michał 1989-07-05 #PLANBIEGANIE POL 02:17.09 - 02:16.61 407
5 Borowski Radosław 1989-06-12 MLKS Krajna Sępólno POL 02:35.50 - 02:34.96 144
- Janowski Tomasz 1986-08-11 MKS Unia Hrubieszów POL DNS - DNS 0
- Szymański Marcin 1985-08-20 WKB Maratończyk Włocławek POL DNS - DNS 0
 

[M40]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Górny Karol 1980-07-25 GKS Olimpia Grudziądz POL 02:11.40 - 02:02.91 691
2 Małecki Piotr 1981-06-29 Lemiesz Team POL 02:16.31 - 02:07.50 588
3 Zajk Radosław 1983-08-25 Rumia POL 02:16.66 - 02:10.92 516
4 Zdobylak Lucjan 1981-07-25 LKS Polkowice POL 02:17.70 - 02:09.84 538
5 Rogoziński Olaf 1980-02-20 SL Olimpia Poznań POL 02:23.47 - 02:13.13 472
- Nagórek Marcin 1980-10-05 Słupsk POL DNS - DNS 0
- Porzuczek Bartosz 1981-12-29 Brzeźnica POL DNS - DNS 0
 

[M45]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Horbatko Dmytro 1976-12-08 adidas Runners Warsaw POL 02:09.60 - 01:57.40 826
2 Kołakowski Rafał 1977-08-12 Schulo Team Działdowo POL 02:14.68 - 02:02.99 689
3 Szopa Łukasz 1979-02-28 WKS Oleśniczanka Oleśnica POL 02:15.57 - 02:04.79 648
4 Gruza Marcin 1978-08-01 Złotokłos - 02:16.73 - 02:05.86 624
5 Ułański Mirosław 1977-10-23 KS Żeglina Sieradz POL 02:20.16 - 02:07.99 577
- Kujawski Grzegorz 1978-03-19 Puck POL DNS - DNS 0
- Socha Łukasz 1979-06-05 Kartuzy POL DNS - DNS 0
- Wójcik Paweł 1978-05-05 Lublin POL DNS - DNS 0
 

[M50]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Piotrowski Andrzej 1973-05-07 Warszawa POL 02:10.45 - 01:54.42 904
2 Celiński Robert 1973-01-30 AZS AWF Warszawa POL 02:12.73 - 01:56.42 851
3 Kubilus Robert 1970-10-11 biegamyrazem.pl POL 02:14.72 - 01:56.25 855
4 Kozak Arkadiusz 1972-01-12 Bałtyk Koszalin POL 02:16.81 - 01:59.02 785
5 Regulski Doman 1972-02-26 RunningPerformance pl POL 02:17.10 - 01:59.28 778
6 Bochenko Daniel 1972-07-14 Brzozowa POL 02:18.98 - 02:01.90 715
 

[M55]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Czerwoński Artur 1968-05-21 KS Lemiesz Team POL 02:19.44 - 01:57.41 826
2 Myśliwiec Jan 1965-05-24 Ślemień POL 02:26.02 - 01:59.94 762
3 Hernik Krzysztof 1966-08-28 PZLAM POL 02:38.16 - 02:12.08 493
- Morawski Jacek 1969-06-30 MD Run Training POL DNS - DNS 0
 

[M60]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Gajda Robert 1963-11-30 Pułtusk POL 02:24.85 - 01:58.01 810
2 Maks Janusz 1962-11-04 Radomsko POL 02:39.54 - 02:08.89 558
3 Tomczak Henryk 1962-03-22 Wrocław POL 03:01.83 - 02:25.68 261
4 Grzywacz Stanisław 1960-12-28 Małe Swornegacie POL 03:13.23 - 02:33.54 160
- Miduch Ryszard 1964-01-19 Puławy POL DNS - DNS 0
 

[M65]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Cząstka Jan 1958-06-19 Ujkowice POL 02:24.58 - 01:52.02 969
2 Nagórek Krzysztof 1957-11-01 Słupsk POL 02:52.53 - 02:13.68 462
3 Łukasiak Andrzej 1958-12-11 Cieszyn POL 02:52.83 - 02:15.05 436
4 Kurpiewski Janusz 1955-10-19 UKS Dziewiątka KUTNO POL 02:54.23 - 02:12.75 480
- Cichy Marek 1958-12-18 Lublin POL DNS - DNS 0
 

[M70]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Panek Stanislaw 1949-09-22 Lublin POL 03:01.62 - 02:11.46 505
2 Melnyczok Jan 1952-11-28 BGB Endorfiny POL 03:05.07 - 02:17.45 392
3 Majer Mieczysław 1953-09-09 KS-KOZIOŁEK POL 03:06.55 - 02:19.73 353
4 Dądela Antoni 1952-03-27 LKS Viktoria Olesno POL 03:15.66 - 02:24.06 285
- Łyżnicki Zygmunt 1951-08-10 MOK Mszana Dolna POL DNS - DNS 0
- Rosłowicz Jerzy 1952-12-10 Lublin POL DNS - DNS 0
 

[M75]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Rojewski Tadeusz 1946-11-15 Kędzierzyn-Koźle POL 03:10.44 - 02:13.57 464
2 Leśniak Marian 1947-11-10 AZS AWF KRAKÓW MASTERS POL 03:11.70 - 02:16.01 418
3 Dobak Stefan 1946-07-23 KB Szamotuły POL 03:35.12 - 02:30.89 191
4 Michalak Jerzy 1948-09-01 KB im. Piotra Sekowskiego POL 03:40.87 - 02:38.34 110
- Kopta Jerzy 1945-11-18 Kraków POL DNS - DNS 0
 

[M80]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Grabka Stanisław 1943-05-24 Kraków POL 03:58.97 - 02:38.51 109
2 Sowiński Edmund 1942-02-25 TKKF Płock POL 04:06.91 - 02:41.06 86
3 Kuropatwa Kazimierz 1943-04-28 Przemyski Klub Biegacza POL 04:58.52 - 03:18.01 0
Obsługa zawodów PZLAM Copyright 2006-2024 by ATP_Web