32. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters
Toruń 2023
 

Wyniki konkurencji - 60m - Wszyscy

 

[K35]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Puzio Aleksandra 1985-05-10 KS sprinterzy.com.Kraków POL 8.62 - 8.62 720
2 Grupa Anna 1984-04-14 Lemiesz Team POL 8.99 - 8.99 624
3 Parol Marta 1987-10-02 Berlin DEU 9.07 - 9.07 605
4 Kiljan Katarzyna 1984-02-14 OKS Start Otwock POL 9.24 - 9.24 564
5 Jarząbek Milena 1984-08-01 Złotniki POL 9.52 - 9.52 499
- Bujnowska Małgorzata 1985-09-06 AZS UMCS Lublin POL DNS - DNS 0
- Dutkowska Dorota 1983-12-18 Toruń POL DNS - DNS 0
 

[K40]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Grot Aneta 1979-09-22 RKS Łódź POL 7.94 - 7.75 972
2 Olczyk Agnieszka 1979-04-08 KS Dynamic Łódź POL 8.30 - 8.10 866
3 Haszczyc-Król Magdalena 1978-07-19 Sprinterzy.com POL 8.73 - 8.46 764
- Czajkowska Magdalena 1982-10-20 Gdynia POL DNS - DNS 0
 

[K45]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Halak Anna 1973-04-16 UKL Feniks Świdwin POL 9.20 - 8.58 731
2 Orzeł Anna 1977-04-25 Koszalin POL 9.66 - 9.29 552
3 Kykot Olena 1977-10-26 Zabrze UKR 9.99 - 9.60 482
4 Grzywacz Dorota 1974-08-03 Chojnice POL 11.61 - 10.91 237
 

[K50]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Zboińska Agnieszka 1972-06-24 Koszalin POL 9.82 - 9.09 600
2 Podmanicka Marzena 1971-02-17 Radom POL 10.23 - 9.33 543
- Jabłkowska Monika 1969-12-02 Masters La SGH POL DNS - DNS 0
- Milińska-Tymendorf Anna 1970-02-28 Masters La SGH POL DNS - DNS 0
 

[K55]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Opak Beata 1965-06-28 W-MKLA Masters Olsztyn POL 9.50 - 8.35 794
2 Sambor Elżbieta 1965-01-13 Elbląg POL 10.15 - 8.86 657
3 Szykulska Aldona 1968-03-01 Lubin POL 10.23 - 9.13 590
4 Jędrzejczyk-Góral Beata 1964-06-17 Wrocław POL 11.82 - 10.32 337
 

[K60]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Stanuch-Rokicka Małgorzata 1962-06-23 Kroku-Leszno POL 10.12 - 8.71 696
2 Kieling Anna 1962-04-07 Barwice POL 10.20 - 8.78 678
3 Pierzchała Halina 1959-03-02 Antonie POL 10.66 - 8.91 645
4 Wojciechowska Małgorzata 1960-02-11 Brzoza POL 11.58 - 9.75 449
5 Marek Ewa 1960-07-23 Athletics Busko Zdrój POL 12.45 - 10.56 294
- Kusiek Katarzyna 1959-01-09 Gliwice POL DNS - DNS 0
- Schmelzer Theressa 1960-10-15 Hartbeespoort AtheticClub - DNS - DNS 0
 

[K65]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Podsiadło Aleksandra 1953-11-01 RKL Kusy Rokietnica POL 10.26 - 8.28 814
2 Ossowska Ewa 1957-03-29 KS Sokół Zblewo POL 11.01 - 9.14 588
3 Olszewska Irena 1956-10-09 MKS Piast Głogów POL 12.03 - 9.92 414
 

[K70]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Bartosik Ewa 1951-03-15 Ostrołęka POL 9.90 - 7.88 932
2 Gawłowska Regina 1950-06-18 Poznań POL 12.06 - 9.53 497
3 Kasierska Ewa 1948-11-25 WKB META LUBLINIEC POL 15.52 - 12.10 89
 

[K75]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Gąsowska Maria 1945-01-05 Włocławek POL 12.04 - 9.11 595
 

[K85]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Rosińska Janina 1936-04-30 AZS Łódź POL 14.08 - 9.67 466
 

[M35]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Stempel Paweł 1987-08-06 AZS AWF Biała Podlaska POL 7.22 - 7.21 835
2 Loch Maciej 1985-05-23 TS AKS Chorzów POL 7.43 - 7.36 765
3 Znyk Stanisław 1984-10-11 UKS GOK Zduny POL 7.45 - 7.34 774
4 Mazurek Przemysław 1986-01-04 Elbląg POL 7.47 - 7.40 747
5 Ilczuk Mariusz 1983-03-14 Warszawa POL 7.49 - 7.35 769
6 Tęcza Damian 1985-04-24 Szubin POL 7.50 - 7.43 733
7 Rysio Tomasz 1988-02-11 MKS Mechanik Włodawa POL 7.51 - 7.50 702
8 Nieciecki Adam 1987-05-14 UKS OSoT Szczecin POL 7.57 - 7.56 676
9 Banach Konrad 1985-12-11 TS Wieliczanka POL 7.68 - 7.60 659
10 Rokicki Łukasz 1983-06-23 Białogard POL 7.68 - 7.53 689
11 Rogiński Michał 1986-01-03 AKS ZŁY POL 7.73 - 7.65 638
12 Zaleski Tomasz 1987-01-15 M. Gorzów Wielkopolski POL 7.99 - 7.95 518
13 Wojtkowski Jan 1986-09-26 AZS AWF Warszawa POL 8.08 - 8.04 485
14 Witkowski Sebastian 1986-01-20 PZLAM POL 8.65 - 8.56 314
- Piotrowski Kamil 1984-12-18 UKL Feniks Świdwin POL DNS - DNS 0
 

[M40]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Pawłowski Łukasz 1982-03-13 KS.Sprinterzy.com Kraków POL 7.38 - 7.21 835
2 Kossowski Daniel 1981-12-10 RLTL Optima Radom POL 7.42 - 7.21 835
3 Marcinkowski Marcin 1981-02-16 AZS Poznań POL 7.42 - 7.17 854
4 Stępkowski Radosław 1979-01-13 Warszawa POL 7.71 - 7.38 756
5 Wrębiak Krzysztof 1980-09-24 KS Dynamic Łódź POL 7.74 - 7.48 711
6 Olszewski Adrian 1978-07-28 MKS Piast Głogów POL 7.85 - 7.52 693
7 Wierzbicki Jacek 1983-01-11 Bytom POL 7.85 - 7.66 633
8 Gębski Mariusz 1978-05-05 Lidzbark Warmiński POL 7.93 - 7.59 663
9 Kępiński Cezary 1980-08-07 OKS Start Otwock POL 8.04 - 7.77 588
10 Luchowski Konrad 1982-09-17 AZS UMCS Lublin POL 8.28 - 8.08 470
11 Płatos Sławomir 1978-11-19 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza POL 8.63 - 8.26 408
12 Cuber Wojciech 1982-05-12 Złotów POL 9.08 - 8.86 232
 

[M45]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Koszela Maciej 1978-01-14 NOWA SÓL POL 7.36 - 7.01 934
2 Ściubeł Marcin 1976-03-16 UMLKS PEGAZ OPOCZNO POL 7.66 - 7.26 811
3 Kurcz Tadeusz 1974-10-27 Mielec POL 7.75 - 7.27 807
4 Szczodrzyński Piotr 1974-04-13 Poznań POL 7.86 - 7.37 760
5 Ozimiński Rafał 1977-04-05 LKS Vectra Włocławek POL 8.11 - 7.73 605
6 Sierant Oskar 1975-08-16 UKS Czapla POL 8.18 - 7.71 613
7 Wąsowicz Rafał 1974-01-21 eco-drive.pl POL 8.42 - 7.86 553
8 Dowling Brian 1976-10-16 Falcons Łódź POL 8.75 - 8.29 398
- Guzowski Krzysztof 1975-01-15 Złotniki POL DNS - DNS 0
 

[M50]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Pruszyński Andrzej 1972-06-23 SRS Kondycja Piaseczno POL 7.83 - 7.27 807
2 Albiniak Leszek 1971-03-01 UKS Gminy Brzeszcze POL 7.94 - 7.29 797
3 Pęczek Adam 1972-01-14 RKS Łódź POL 8.05 - 7.43 733
4 Górny Jacek 1971-07-03 UKS OTRĘBUSY POL 8.13 - 7.51 698
5 Nowacki Andrzej 1971-11-26 Białystok POL 8.18 - 7.55 680
6 Zatorski Kazimierz 1972-04-26 Warka POL 8.27 - 7.68 625
7 Zienkiewicz Janusz 1972-01-16 CWZS Zawisza Bydgoszcz SL POL 8.28 - 7.64 642
8 Nocuń Adam 1970-03-11 Kraków POL 8.82 - 8.10 463
9 Góżański Jarosław 1968-06-01 Łódź Kocha Sport POL 9.02 - 8.19 432
10 Dziedziński Tomasz 1972-01-04 UKS OTRĘBUSY POL 9.70 - 8.96 207
11 Nawrocki Piotr 1968-07-28 KB Pionier Szczecin POL 11.52 - 10.46 3
- Guzowski Jarosław 1971-06-16 -------- POL DNS - DNS 0
 

[M55]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Żelechowski Bogusław 1967-01-12 Horsham Blue Star Harrier POL 7.59 - 6.81 1038
2 Skrzyński Piotr 1967-10-08 W-MKLA Masters Olsztyn POL 7.65 - 6.91 985
3 Malinowski Krzysztof 1966-05-20 - POL 7.78 - 6.98 949
4 Wideł Marek 1968-01-26 Nowy Sącz POL 7.96 - 7.19 845
5 Ditrich Jacek 1966-10-28 Szubin POL 8.13 - 7.30 793
6 Boratyn Dariusz 1967-05-17 AZS-AWF Warszawa POL 8.71 - 7.86 553
- Asayonak Ihar 1966-11-19 Gdansk POL DNS - DNS 0
 

[M60]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Krakowiak Dariusz 1963-01-31 Sępólno Krajeńskie POL 8.20 - 7.19 845
2 Janicki Zbigniew 1962-10-09 Radom POL 8.40 - 7.37 760
3 Pietrzak Waldemar 1959-08-24 Krośniewice POL 8.45 - 7.28 802
4 Marek Andrzej 1960-05-25 Athletics Busko Zdrój POL 8.81 - 7.63 646
5 Wojciechowski Eugeniusz 1960-02-17 Brzoza POL 8.94 - 7.70 617
6 Michałkiewicz Piotr 1959-06-02 Iława POL 9.13 - 7.86 553
7 Gasek Wiesław 1960-06-11 UKL Feniks Świdwin POL 9.49 - 8.22 421
8 Góral Krzysztof 1962-03-08 Wrocław POL 9.81 - 8.60 302
9 Grzywacz Stanisław 1960-12-28 Małe Swornegacie POL 11.14 - 9.65 75
10 Postek Grzegorz 1961-11-16 Toruń POL 11.41 - 9.94 39
11 Stecuła Leszek 1961-03-11 Bytom POL 15.79 - 13.76 0
- Bejster Przemysław 1958-06-21 MKL POL DNS - DNS 0
- Płoszka Cezary 1962-10-10 Bełchatów POL DNS - DNS 0
 

[M65]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Orłowski Waldemar 1957-06-19 KS Sprint Bielsko-Biała POL 8.20 - 6.97 954
2 Kubiczek Piotr 1957-01-16 Kozy POL 8.47 - 7.16 859
3 Zduniak Krzysztof 1957-08-12 KS Dynamic Łódź POL 8.59 - 7.30 793
4 Piotrowski Eugeniusz 1956-02-20 UKL Feniks Świdwin POL 9.32 - 7.82 568
5 Gulbicki Tadeusz 1954-04-03 Dobre Miasto POL 9.35 - 7.80 576
6 Chrabonszcz Jerzy 1957-01-13 Ostróda POL 17.12 - 14.46 0
- Kłosowicz Stanisław 1957-03-03 Bałtyk Koszalin POL DNS - DNS 0
 

[M70]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Apostoł Marian 1952-09-28 Kraków Tyniec POL 9.03 - 7.43 733
2 Lorenz Sylwester 1950-12-11 AZS Poznań POL 9.10 - 7.39 751
3 Mielcarek Marek 1948-12-27 Bydgoszcz POL 9.35 - 7.48 711
4 Kmiecik Stanisław 1949-01-31 AZS Poznań POL 9.72 - 7.78 584
- Szymura Henryk 1952-01-26 MMKS Kędzierzyn-Koźle POL DNS - DNS 0
- Tomczak Jan 1952-12-27 Atlas Jarocin POL DNS - DNS 0
 

[M75]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Podsiadło Zdzisław 1947-10-17 RKL Kusy Rokietnica POL 9.53 - 7.57 672
2 Dłużniewski Izydor 1945-04-04 TS Start Lublin POL 10.13 - 7.93 526
3 Repczyński Aleksander 1947-08-24 Unia 100 POL 10.50 - 8.34 382
4 Riss Mieczysław 1946-01-25 Gliwice POL 11.14 - 8.72 268
 

[M80]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Frąckowiak Jan 1939-06-21 TKKF ZJEDNOCZENI-Bydgoszc POL 11.37 - 8.46 344
2 Tobias Hubert 1943-01-17 Gdańsk POL 11.48 - 8.79 250
3 Broc Jerzy 1942-12-27 Suwałki POL 11.89 - 9.11 173
4 Korolko Edward 1940-10-13 Toruń POL 12.17 - 9.15 164
5 Nowacki Czesław 1943-01-26 Toruń POL 13.05 - 9.99 34
- Jóźwiak Alfred 1942-08-30 Mława POL DNS - DNS 0
 

[M85]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Osóbka Tomasz 1937-08-21 Toruń POL 15.20 - 11.04 0
 

[M90]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Wierzchowski Henryk 1932-11-06 Toruń POL 13.94 - 9.33 128
2 Pluszczewski Czesław 1933-01-04 Gliwice POL 29.13 - 19.51 0
Obsługa zawodów PZLAM Copyright 2006-2023 by ATP_Web