|   | |||||||||
[K35]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Błaszkiewicz | Ewa | 1986-12-16 | Toruń | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K40]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Stawarczyk | Marta | 1984-09-30 | RK Athletics | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K45]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kępińska | Katarzyna | 1979-04-18 | OKS Otwock | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Korniewicz -Kwinta | Katarzyna | 1977-04-29 | Kalisz | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K50]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Grinholc | Iwona | 1975-09-07 | Rumia | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K55]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Morawczyńska | Jolanta | 1968-03-22 | CWKS Resovia Rzeszów | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K60]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Behounek | Małgorzata | 1961-10-02 | KS AZS AWF Kraków | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K65]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Łuniewska | Janina | 1959-12-05 | UKS Jedynka Reda | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |