32. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters
Toruń 2023
 

Wyniki konkurencji - skok w dal - Wszyscy

 

[K35]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Oleksy-Kaczorowska Justyna 1983-09-19 LKS Górnik Wałbrzych POL 5.01 0 5.40 869
2 Kiljan Katarzyna 1984-02-14 OKS Start Otwock POL 4.37 0 4.71 722
3 Rudnicka Joanna 1986-05-06 Cheerleaders Wrocław POL 4.01 0 4.18 610
4 Olejniczak Agnieszka 1983-04-01 BŁYSKAWICA DOMANIEWICE POL 4.00 0 4.31 637
 

[K40]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
- Kalista-Łebek Beata 1980-08-09 UKS OTRĘBUSY POL DNS - DNS 0
 

[K45]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Krysztosiak Katarzyna 1973-09-08 AZS Warszawa POL 4.79 0 5.79 953
2 Jankowska Joanna 1973-04-27 Brodnica POL 3.89 0 4.70 720
3 Halak Anna 1973-04-16 UKL Feniks Świdwin POL 3.72 0 4.49 675
4 Bożomańska Elżbieta 1975-05-09 UKS Clan Ostrołęka POL 2.97 0 3.51 470
 

[K50]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Zboińska Agnieszka 1972-06-24 Koszalin POL 3.67 0 4.49 675
2 Bogucka Bożena 1970-11-25 Wrocław POL 3.52 0 4.41 658
 

[K55]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Szykulska Aldona 1968-03-01 Lubin POL 3.31 0 4.30 635
 

[K60]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Wojciechowska Małgorzata 1960-02-11 Brzoza POL 3.12 0 4.48 673
2 Molska Urszula 1959-03-09 Rybnik POL 3.08 0 4.42 660
- Bondesson Barbara 1960-02-10 IFK Tumba SWE DNS - DNS 0
 

[K65]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Olszewska Irena 1956-10-09 MKS Piast Głogów POL 2.11 0 3.15 396
 

[K70]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Bartosik Ewa 1951-03-15 Ostrołęka POL 3.39 0 5.42 873
 

[M35]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Rysio Tomasz 1988-02-11 MKS Mechanik Włodawa POL 6.61 0 6.86 892
2 Michalak Jakub 1986-04-17 MKS Siechnice POL 6.34 0 6.66 850
3 Wojtkowski Maciej 1988-02-06 Infinitus Athletics POL 6.21 0 6.45 805
4 Znyk Stanisław 1984-10-11 UKS GOK Zduny POL 6.13 0 6.58 833
5 Tęcza Damian 1985-04-24 Szubin POL 5.92 0 6.28 769
6 Antkowiak Maciej 1986-12-02 Triton Konin POL 5.45 0 5.72 652
7 Koziarski Grzegorz 1987-09-17 PKLA Masters Pelplin POL 5.31 0 5.51 608
8 Majda Bartosz 1986-08-22 Poznań POL 4.70 0 4.93 488
9 Zaleski Tomasz 1987-01-15 M. Gorzów Wielkopolski POL 4.70 0 4.93 488
10 Witkowski Sebastian 1986-01-20 PZLAM POL 4.41 0 4.68 436
 

[M40]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Sobora Łukasz 1978-11-23 Poznań POL 6.47 0 7.43 1014
2 Olszewski Adrian 1978-07-28 MKS Piast Głogów POL 5.80 0 6.66 850
3 Kinal Grzegorz 1981-01-06 Wrocław POL 5.49 0 6.16 744
4 Kaczorowski Michał 1981-02-26 Wałbrzych POL 5.22 0 5.86 681
5 Luchowski Konrad 1982-09-17 AZS UMCS Lublin POL 4.62 0 5.07 517
6 Wrębiak Krzysztof 1980-09-24 KS Dynamic Łódź POL 4.54 0 5.09 521
7 Cuber Wojciech 1982-05-12 Złotów POL 3.72 0 4.08 314
- Zimny Emanuel 1981-01-28 Sochaczew POL DNS - DNS 0
 

[M45]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Ozimiński Rafał 1977-04-05 LKS Vectra Włocławek POL 5.78 0 6.71 860
2 Małkiewicz Krzysztof 1973-09-07 Tczew POL 5.34 0 6.49 814
3 Habich Paweł 1977-06-23 Szprotawa POL 5.09 0 5.91 691
4 Sierant Oskar 1975-08-16 UKS Czapla POL 5.09 0 6.05 721
5 Słysz Arkadiusz 1975-01-10 CWZS Zawisza Bydgoszcz POL 4.85 0 5.83 675
6 Wąsowicz Rafał 1974-01-21 eco-drive.pl POL 4.67 0 5.68 643
7 Buczkowski Krzysztof 1976-01-03 Płock POL 4.49 0 5.33 570
8 Trąbka Arkadiusz 1976-02-03 krotoszyn POL 3.89 0 4.62 424
- Chuchra Piotr 1976-07-14 Toruń POL DNS - DNS 0
 

[M50]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Szewera Paweł 1973-01-25 Mirków POL 5.62 0 6.91 903
2 Zatorski Kazimierz 1972-04-26 Warka POL 5.62 0 6.91 903
3 Albiniak Leszek 1971-03-01 UKS Gminy Brzeszcze POL 5.12 0 6.45 805
4 Kreihs Witold 1970-05-03 Tychy POL 4.93 0 6.21 754
5 Olszewski Marek 1969-03-22 W-MKLA Masters Olsztn POL 4.93 0 6.28 769
6 Przedwojewski Tomasz 1970-12-22 Niedaszów POL 4.47 0 5.63 633
- Grabowski Mariusz 1970-09-27 AZS AWF KRAKÓW MASTERS POL DNS - DNS 0
 

[M55]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Żelechowski Bogusław 1967-01-12 Horsham Blue Star Harrier POL 5.72 0 7.56 1042
2 Rygier Jerzy 1965-05-20 Złotoria POL 4.82 0 6.45 805
3 Krauze Jerzy 1963-07-14 Koszalin POL 4.27 0 5.85 679
4 Jurek Paweł 1966-06-05 Warszawa POL 4.03 0 5.32 568
- Malinowski Krzysztof 1966-05-20 - POL DNS - DNS 0
 

[M60]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Krakowiak Dariusz 1963-01-31 Sępólno Krajeńskie POL 5.46 0 7.58 1047
2 Wojciechowski Eugeniusz 1960-02-17 Brzoza POL 4.62 0 6.66 850
3 Bakuła Jerzy 1960-04-25 UKS Clan Ostrołęka POL 3.57 0 5.08 519
- Antkowiak Mirosław 1962-11-01 Golina POL DNS - DNS 0
- Chmielewski Stanisław 1959-07-02 Warszawa POL DNS - DNS 0
- Płoszka Cezary 1962-10-10 Bełchatów POL DNS - DNS 0
 

[M65]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Musiał Wiesław 1957-10-20 MKS MOS Śrem POL 5.03 0 7.44 1016
2 Grzyb Marek 1955-03-27 W-MKLA Masters Olsztyn POL 4.91 0 7.45 1019
3 Gulbicki Tadeusz 1954-04-03 Dobre Miasto POL 4.10 0 6.30 773
4 Suski Jan 1953-08-27 Bałtyk Koszalin POL 3.67 0 5.72 652
 

[M70]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Tomczak Jan 1952-12-27 Atlas Jarocin POL 4.51 0 7.12 948
2 Lorenz Sylwester 1950-12-11 AZS Poznań POL 4.29 0 6.96 913
3 Pełka Julian 1951-01-07 Toruń POL 4.19 0 6.80 879
4 Popławski Janusz 1948-08-30 RLTL Rdom POL 3.87 0 6.45 805
5 Zrobczyński Grzegorz 1950-01-22 Rudnica POL 3.81 0 6.26 765
6 Łuczak Jerzy 1950-07-11 Łódź POL 3.78 0 6.13 738
- Kowalik Zbigniew 1953-02-17 Gliwice POL DNS - DNS 0
- Muszyński Andrzej 1951-04-09 Ostrów Wlkp. POL DNS - DNS 0
- Żukowski Andrzej 1951-08-03 Warszawa POL DNS - DNS 0
 

[M75]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Burdzy Mieczysław 1946-02-01 Stargard POL 3.75 0 6.55 826
2 Riss Mieczysław 1946-01-25 Gliwice POL 3.18 0 5.55 616
3 Chłopek Aleksander 1946-12-13 Gliwice POL 3.15 0 5.41 587
 

[M80]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Roszczak Czesław 1941-06-18 UKS Olimpijczyk Pogorzela POL 3.04 0 5.72 652
2 Pardela Mirosław 1938-03-23 Skarżysko-Kamienna POL 3.00 0 6.05 721
Obsługa zawodów PZLAM Copyright 2006-2023 by ATP_Web