32. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters
Toruń 2023
 

Wyniki konkurencji - pchnięcie kulą - Mężczyźni

 

[M35]    7,26 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Kownatke Rafał 1985-03-24 LKS ZIEMI PUCKIEJ POL 17.52 - 18.78 1048
2 Mielke Sebastian 1987-02-05 LKS Ziemi Puckiej Puck POL 15.09 - 15.98 882
3 Skrzypczyk Jacek 1986-02-12 TS AKS Chorzów POL 13.69 - 14.67 804
- Kaliszewski Karol 1984-10-01 TS Start Lublin POL DNS - DNS 0
- Kaźmierczak Patryk 1988-03-01 Inowrocław POL DNS - DNS 0
- Rogiński Michał 1986-01-03 AKS ZŁY POL DNS - DNS 0
 

[M40]    7,26 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Jacków Krzysztof 1980-06-08 Środa Wlkp. POL 14.43 - 16.47 911
2 Grzenkowicz Grzegorz 1981-03-03 Żelistrzewo POL 13.94 - 15.91 877
3 Skibicki Zdzisław 1982-08-01 Piła POL 13.51 - 15.03 825
4 Kominek Andrzej 1982-11-08 Wrocław POL 12.96 - 14.42 789
5 Suchanowski Maciej 1983-02-17 AZS AWFiS Gdańsk POL 12.74 - 14.17 774
6 Tomaszewski Denis 1980-08-06 Olimpia Grudziądz POL 8.52 - 9.72 512
 

[M45]    7,26 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Suliński Andrzej 1977-11-30 Zduńska Wola POL 12.20 - 14.48 793
2 Małkiewicz Krzysztof 1973-09-07 Tczew POL 11.11 - 13.92 760
3 Mazurkiewicz Paweł 1977-02-16 Szczecin POL 10.87 - 13.07 709
4 Chromiński Piotr 1976-04-10 MKL Toruń POL 10.70 - 12.87 697
5 Wojciechowski Piotr 1974-05-17 Zaborze POL 10.70 - 13.22 718
6 Oziemkiewicz Marek 1976-02-08 Elbląg POL 10.29 - 12.54 678
7 Borowski Sławomir 1975-10-18 AZS AWF Gdańsk POL 9.81 - 11.96 644
- Tyrolski Grzegorz 1976-08-05 TRUSO Elbląg POL DNS - DNS 0
 

[M50]    6,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Bońda Konrad 1969-12-12 OKej Brwinów POL 12.32 - 14.86 815
2 Skowyra Zbigniew 1968-09-05 Kołobrzeg POL 12.03 - 14.72 807
3 Kreihs Witold 1970-05-03 Tychy POL 11.27 - 13.39 728
4 Chart Jan 1969-12-07 ULKS Technik Trzcinica POL 11.25 - 13.57 739
5 Dziedziński Tomasz 1972-01-04 UKS OTRĘBUSY POL 7.68 - 9.00 469
 

[M55]    6,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Pawelski Grzegorz 1968-02-14 Gorzów Wlkp. POL 13.27 - 16.48 911
2 Kulikowicz Tadeusz 1966-09-21 PKWLA Sopot POL 11.91 - 15.02 825
3 Piotrowski Robert 1966-02-25 Kołobrzeg POL 10.85 - 13.89 758
- Puta Mirosław 1963-03-05 PKWLA Sopot POL DNS - DNS 0
 

[M60]    5,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Sośniak Zbigniew 1962-01-24 SL GKS Olsza Olszyna POL 11.30 - 14.07 768
2 Lass Edward 1958-08-06 amator POL 10.94 - 14.32 783
3 Trzciński Franciszek 1962-04-20 MKS Bolesłavia POL 10.71 - 13.12 712
4 Skoczeń Karol 1959-03-23 Chorzów POL 8.12 - 10.45 555
- Antkowiak Mirosław 1962-11-01 Golina POL DNS - DNS 0
- Wojtaszczyk Stanisław 1960-01-11 Pabianice POL DNS - DNS 0
 

[M65]    5,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Zglenicki Ryszard 1956-11-24 Bydgoszcz POL 13.38 - 18.13 1009
2 Lis Czesław 1956-04-26 Limanowa POL 13.16 - 17.83 992
3 Strelczuk Wojciech 1955-08-16 MKS Odra Chojna POL 12.43 - 17.15 951
4 Napiórkowski Zbigniew 1957-09-24 RKV Athletics Bebra DEU 11.56 - 15.39 847
5 Drążkowski Mariusz 1956-01-10 Gwardia Piła POL 11.51 - 15.88 876
6 Koniuszko Jan 1958-01-28 Wschowa POL 10.71 - 14.26 780
7 Duber Jerzy 1957-05-08 Zielona Góra POL 10.14 - 13.50 735
8 Brovko Oleksandr 1953-06-22 Zabrze UKR 10.12 - 14.48 793
- Zwolski Edward 1956-04-19 Nowe Miasteczko POL DNS - DNS 0
 

[M70]    4,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Klimczak Andrzej 1950-07-31 Wilkanowo POL 12.95 - 17.54 974
2 Krankowski Wacław 1951-01-19 Toruń POL 12.60 - 17.07 946
3 Kubacki Mieczysław 1953-03-04 NKŚ Nowe Miasto POL 12.25 - 15.97 881
4 Suszycki Norbert 1951-04-27 Gorzów Wlkp. POL 11.87 - 15.77 869
5 Pełka Julian 1951-01-07 Toruń POL 10.87 - 14.72 807
6 Liksza Andrzej 1952-03-30 Toruń POL 9.81 - 12.79 693
7 Nadachowski Jan 1949-07-16 Ostrów Wlkp. POL 9.61 - 13.28 722
8 Kapturski Andrzej 1949-03-22 KS Unia Swarzędz POL 7.75 - 10.71 570
 

[M75]    4,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Kopik Leszek 1945-09-19 UKS OSoT Szczecin POL 10.83 - 16.25 898
2 Sowa Jan 1946-02-01 Gliwice POL 10.53 - 15.80 871
3 Semborowski Andrzej 1947-10-06 Dąbrówka Tczewska POL 10.17 - 14.63 802
4 Nowak Ireneusz 1947-04-17 Zielona Góra POL 9.75 - 14.03 766
5 Riabczenko Albert 1948-01-04 Olsztyn - 8.67 - 12.47 674
 

[M80]    3,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Roszczak Czesław 1941-06-18 UKS Olimpijczyk Pogorzela POL 12.15 - 17.27 958
2 Tobias Hubert 1943-01-17 Gdańsk POL 11.98 - 16.63 920
3 Bujnowicz Longin 1940-07-02 MKS Aleksandrów Łódzki POL 11.73 - 17.07 946
4 Szczepaniak Stefan 1939-04-12 MKS Aleksandrów Łódzki POL 10.17 - 15.16 833
5 Mirkowski Grzegorz 1939-01-27 Skarżysko-Kamienna POL 8.84 - 13.51 735
6 Werling Zbigniew 1938-07-23 Sopot POL 7.62 - 11.64 625
 

[M90]    3,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Pluszczewski Czesław 1933-01-04 Gliwice POL 7.05 - 12.67 686
2 Wierzchowski Henryk 1932-11-06 Toruń POL 5.10 - 9.17 479
Obsługa zawodów PZLAM Copyright 2006-2023 by ATP_Web