| |||||||||
[K40]    9,08 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Rathnau | Agnieszka | 1979-01-23 | LKS ZIEMI PUCKIEJ | POL | 7.53 | - | 8.98 | 413 |
  | |||||||||
[K45]    9,08 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Ignaczak | Marzena | 1973-12-21 | Zduńska Wola | POL | 11.37 | - | 14.75 | 697 |
2 | Ochmańska-Zrazek | Magdalena | 1977-09-14 | Łowicz | POL | 10.93 | - | 13.25 | 623 |
  | |||||||||
[K50]    7,26 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Szczepanik | Dorota | 1969-10-23 | Kraków | POL | 12.71 | - | 15.48 | 733 |
  | |||||||||
[K55]    7,26 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Ptak | Ryszarda | 1967-01-13 | LKS ZIEMI PUCKIEJ | POL | 9.17 | - | 11.80 | 551 |
2 | Żerko | Renata | 1966-08-29 | Grupa Bratnis Gruczczyn | POL | 7.42 | - | 9.55 | 441 |
  | |||||||||
[K60]    5,45 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Patla | Genowefa | 1962-10-17 | Warszawa | POL | 11.94 | - | 13.99 | 659 |
2 | Kieling | Anna | 1962-04-07 | Barwice | POL | 9.49 | - | 11.12 | 518 |
3 | Kucharska | Zofia | 1962-06-23 | Łowicz | POL | 8.96 | - | 10.50 | 488 |
  | |||||||||
[K65]    5,45 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Piwowarska | Teresa | 1956-06-05 | Żak Wałcz | POL | 10.18 | - | 13.53 | 636 |
2 | Stępniewska | Czesława | 1954-07-20 | Skarżysko-Kamienna | POL | 8.97 | - | 12.48 | 585 |
  | |||||||||
[K70]    5,45 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Gawłowska | Regina | 1950-06-18 | Poznań | POL | 8.22 | - | 12.58 | 590 |
2 | Kapturska | Danuta | 1952-10-10 | SKS Unia Swarzędz | POL | 8.04 | - | 11.72 | 547 |
3 | Malgrem | Maria | 1951-07-22 | W-MKLA Masters Olsztyn | POL | 4.95 | - | 7.39 | 335 |
  | |||||||||
[K80]    4,00 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Romanowska | Helena | 1941-03-21 | W-MKLA Masters Olsztyn | POL | 6.36 | - | 10.39 | 482 |
  | |||||||||
[M35]    15,88 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kaźmierczak | Patryk | 1988-03-01 | Inowrocław | POL | 6.10 | - | 6.10 | 255 |
2 | Kaliszewski | Karol | 1984-10-01 | TS Start Lublin | POL | 5.14 | - | 5.34 | 217 |
  | |||||||||
[M40]    15,88 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Skibicki | Zdzisław | 1982-08-01 | Piła | POL | 14.49 | - | 15.46 | 738 |
2 | Suchanowski | Maciej | 1983-02-17 | AZS AWFiS Gdańsk | POL | 12.40 | - | 13.23 | 622 |
3 | Kominek | Andrzej | 1982-11-08 | Wrocław | POL | 11.11 | - | 11.85 | 551 |
  | |||||||||
[M45]    15,88 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Jankowski | Tomasz | 1974-05-06 | AZS Poznań | POL | 13.14 | - | 15.61 | 745 |
2 | Suliński | Andrzej | 1977-11-30 | Zduńska Wola | POL | 12.16 | - | 13.87 | 655 |
3 | Borowski | Sławomir | 1975-10-18 | AZS AWF Gdańsk | POL | 10.69 | - | 12.53 | 586 |
4 | Oziemkiewicz | Marek | 1976-02-08 | Elbląg | POL | 8.64 | - | 10.12 | 462 |
5 | Tyrolski | Grzegorz | 1976-08-05 | TRUSO Elbląg | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
- | Olszański | Karol | 1975-12-09 | Fear The Return | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Wybor | Tomasz | 1975-12-08 | ŁódźRuningTeam | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M50]    11,34 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | OKej Brwinów | POL | 12.11 | - | 12.60 | 590 |
  | |||||||||
[M55]    11,34 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Pawelski | Grzegorz | 1968-02-14 | Gorzów Wlkp. | POL | 17.33 | - | 18.55 | 898 |
2 | Szczerba | Mirosław | 1963-11-17 | WKSN Wrocławski Klub Spor | POL | 12.68 | - | 14.38 | 682 |
3 | Piotrowski | Robert | 1966-02-25 | Kołobrzeg | POL | 10.67 | - | 11.75 | 546 |
- | Puta | Mirosław | 1963-03-05 | PKWLA Sopot | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M60]    9,08 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kowalski | Lech | 1961-01-17 | Mielec | POL | 16.34 | - | 16.95 | 815 |
2 | Trzciński | Franciszek | 1962-04-20 | MKS Bolesłavia | POL | 13.74 | - | 13.84 | 654 |
3 | Sośniak | Zbigniew | 1962-01-24 | SL GKS Olsza Olszyna | POL | 10.48 | - | 10.71 | 492 |
4 | Lass | Edward | 1958-08-06 | amator | POL | 10.05 | - | 10.74 | 494 |
5 | Jenek | Andrzej | 1959-12-01 | Chorzów | POL | 8.55 | - | 9.00 | 404 |
6 | Skoczeń | Karol | 1959-03-23 | Chorzów | POL | 6.98 | - | 7.35 | 319 |
  | |||||||||
[M65]    9,08 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Lis | Czesław | 1956-04-26 | Limanowa | POL | 15.32 | - | 16.89 | 812 |
2 | Napiórkowski | Zbigniew | 1957-09-24 | RKV Athletics Bebra | DEU | 14.37 | - | 15.60 | 745 |
3 | Zwolski | Edward | 1956-04-19 | Nowe Miasteczko | POL | 14.24 | - | 15.70 | 750 |
4 | Drążkowski | Mariusz | 1956-01-10 | Gwardia Piła | POL | 12.54 | - | 14.04 | 664 |
5 | Duber | Jerzy | 1957-05-08 | Zielona Góra | POL | 11.84 | - | 12.85 | 603 |
6 | Brovko | Oleksandr | 1953-06-22 | Zabrze | UKR | 11.37 | - | 13.13 | 617 |
- | Levi | Charles | 1957-01-30 | RKS Skra W-wa | POL | NM | - | NM | 0 |
  | |||||||||
[M70]    7,26 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Krankowski | Wacław | 1951-01-19 | Toruń | POL | 18.37 | - | 19.51 | 948 |
2 | Kubacki | Mieczysław | 1953-03-04 | NKŚ Nowe Miasto | POL | 15.90 | - | 16.32 | 782 |
3 | Klimczak | Andrzej | 1950-07-31 | Wilkanowo | POL | 15.47 | - | 16.43 | 788 |
4 | Lotz | Tadeusz | 1952-09-24 | Iława | POL | 14.32 | - | 14.70 | 698 |
5 | Kmiecik | Stanisław | 1949-01-31 | AZS Poznań | POL | 13.89 | - | 15.30 | 729 |
6 | Muszyński | Andrzej | 1951-04-09 | Ostrów Wlkp. | POL | 12.73 | - | 13.29 | 625 |
7 | Nadachowski | Jan | 1949-07-16 | Ostrów Wlkp. | POL | 12.48 | - | 13.49 | 636 |
- | Piączkowski | Andrzej | 1950-04-02 | Warszawa | POL | NM | - | NM | 0 |
  | |||||||||
[M75]    7,26 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Jabłoński | Jerzy | 1945-04-23 | W-MKLA Masters Olsztyn | POL | 17.03 | - | 19.93 | 970 |
2 | Sowa | Jan | 1946-02-01 | Gliwice | POL | 13.44 | - | 15.73 | 752 |
3 | Jabłoński | Sławomir | 1947-08-16 | W-MKLA Masters Olsztyn | POL | 12.39 | - | 13.92 | 658 |
4 | Semborowski | Andrzej | 1947-10-06 | Dąbrówka Tczewska | POL | 11.37 | - | 12.77 | 598 |
  | |||||||||
[M80]    5,45 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Roszczak | Czesław | 1941-06-18 | UKS Olimpijczyk Pogorzela | POL | 14.14 | - | 15.28 | 728 |
2 | Nowacki | Czesław | 1943-01-26 | Toruń | POL | 11.67 | - | 12.30 | 574 |
3 | Włodarczyk | Zdzisław | 1941-04-16 | Suchedniów | POL | 9.27 | - | 10.02 | 457 |
4 | Werling | Zbigniew | 1938-07-23 | Sopot | POL | 7.98 | - | 9.34 | 422 |
- | Mirkowski | Grzegorz | 1939-01-27 | Skarżysko-Kamienna | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M90]    5,45 kg | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Pluszczewski | Czesław | 1933-01-04 | Gliwice | POL | 7.93 | - | 11.28 | 522 |