|   | |||||||||
[K30]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Wawrzeńczak | Magdalena | 1996-01-18 | UKS Clan Ostrołęka | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K40]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Bany-Karasek | Marta | 1985-04-13 | OKS Start Otwock | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Ochtera | Ewa | 1985-12-24 | UKS Clan Ostrołeka | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Ostapchuk | Tetiana | 1983-02-25 | Zdolbuniv | UKR | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Skibicka | Alicja | 1985-01-10 | Gwardia Piła | - | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K45]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Balmas-Weserling | Adrianna | 1981-03-25 | UKS1 Reda | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Cymbalista | Monika | 1979-08-21 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Gadzińska | Barbara | 1976-12-20 | LKS Polkowice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K50]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Adamczyk | Marzena | 1975-04-14 | LKS Polkowice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Pełka-Witt | Jolanta | 1976-03-03 | Rozgarty | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K55]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Krzyżan | Małgorzata | 1968-05-13 | LKS Lubusz Słubice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Lewandowska | Renata | 1968-09-17 | Warszawa | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Ptak | Ryszarda | 1967-01-13 | LKS ZIEMI PUCKIEJ | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Siniecka | Beata | 1968-09-04 | Krokus Astromal Leszno | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 5 | Wysocka | Marzena | 1969-02-17 | UKS Hetman | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K60]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Bukowska | Jolanta | 1963-03-18 | W-MKLAM Olsztyn | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Kucharska | Zofia | 1962-06-23 | Łowicz | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Rutkowska | Teresa | 1961-10-13 | OPP Kołobrzeg | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Sambor | Elżbieta | 1965-01-13 | W-MKLA Masters Olsztyn | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 5 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K65]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Balcer-Dejworek | Jadwiga | 1957-10-16 | Miechów | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Maryszczak | Bogumiła | 1957-03-18 | Kołobrzeg | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Ozaist | Teresa | 1957-11-17 | Gliwice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Pierzchała | Halina | 1959-03-02 | Antonie | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K70]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kapturska | Danuta | 1952-10-10 | SKS Unia Swarzędz | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Piwowarska | Teresa | 1956-06-05 | Żak Wałcz | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Ślęzak | Halina | 1955-03-17 | Bliżyn | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Zozulia | Iryna | 1954-04-26 | Ukraine Masters | UKR | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K75]    0,75 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Chewińska | Ludwika | 1948-10-09 | Jabłonna | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Malgrem | Maria | 1951-07-22 | Tomaszkowo | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K80]    0,75 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Baranowska | Irena | 1946-04-06 | AZS Poznań | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Kozioł | Anna | 1941-10-24 | UTW Gliwice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K85]    0,75 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Romanowska | Helena | 1941-03-21 | Olsztyn | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M35]    2,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kujawa | Marcin | 1989-05-08 | MLKS Krajna Sępólno | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Murawski | Rafał | 1990-03-22 | Białystok | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Ozyp | Mariusz | 1988-02-27 | Gliwice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Przytulski | Dariusz | 1990-02-19 | Lubań | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 5 | Pudłowski | Szymon | 1989-07-20 | AZS AWF Katowice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 6 | Rozumczyk | Tomasz | 1989-06-07 | POM LKS Feniks Słupsk | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 7 | Skibicki | Jarosław | 1989-04-12 | PKLAM | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M40]    2,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Chmielecki | Marcin | 1981-10-30 | Tczew | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Pankau | Michał | 1981-08-03 | Sępólno Krajeńskie | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Skibicki | Zdzisław | 1982-08-01 | Piła | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Suchanowski | Maciej | 1983-02-17 | AZS AWFiS Gdańsk | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 5 | Tokarski | Krystian | 1981-12-02 | Słubice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M45]    2,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Bojarski | Arkadiusz | 1980-06-01 | LKS LUBUSZ Słubice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Jacków | Krzysztof | 1980-06-08 | Środa Wlkp. | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Kotelnicki | Mariusz | 1980-03-29 | Łódź | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Radziszewski | Daniel | 1979-07-27 | Słubice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 5 | Walczak | Marek | 1980-03-17 | LUKS Sukces Komprachcice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M50]    1,50 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Bartkowiak | Marek | 1973-05-01 | Poznań | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Borowski | Sławomir | 1975-10-18 | AZS AWF Gdańsk | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Chromiński | Piotr | 1976-04-10 | MKL Toruń | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Gnela | Piotr | 1975-03-03 | KS AZS AKF Kraków | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 5 | Grecki | Leszek | 1976-03-30 | Białystok | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 6 | Muraszko | Adam | 1976-07-09 | Gdańsk | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 7 | Nadachowski | Marek | 1972-12-09 | Zacharzew | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 8 | Oziemkiewicz | Marek | 1976-02-08 | Elbląg | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 9 | Wenta | Sebastian | 1975-05-04 | Lubiszewo Tczewskie | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 10 | Wrzeszcz | Marcin | 1974-09-06 | Oborniki | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M55]    1,50 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Albiniak | Leszek | 1971-03-01 | UKS Gminy Brzeszcze | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | Masters LA Brwinów | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Kaszuba | Krzysztof | 1970-06-02 | MKS Junior Złocieniec | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Kondeja | Grzegorz | 1970-11-25 | Piła | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 5 | Kreihs | Witold | 1970-05-03 | SPLA Tychy | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 6 | Kuchciński | Piotr | 1969-09-05 | Sopot | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 7 | Masny | Grzegorz | 1970-02-12 | Gostyń | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 8 | Narajewski | Grzegorz | 1970-08-09 | EDI Team Zgorzelec | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M60]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Chojnowski | Zbigniew | 1962-05-30 | W-MKLA Masters Olsztyn | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Krauze | Jerzy | 1963-07-14 | Koszalin | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Królik | Bogdan | 1966-02-02 | Chrzypsko Wielkie | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Piotrowski | Robert | 1966-02-25 | Sztorm Kołobrzeg | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 5 | Stolarczyk | Marek | 1964-06-10 | LKS LUBUSZ Słubice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 6 | Trzciński | Franciszek | 1962-04-20 | MKS Bolesłavia | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 7 | Warlikowski | Jerzy | 1962-11-12 | TS Opatrunki Toruń | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M65]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Duber | Jerzy | 1957-05-08 | Zielona Góra | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Iliaszewicz | Ryszard | 1959-04-03 | Witnica | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Konopka | Julian | 1956-09-27 | Toruń | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Lentner | Marek | 1957-05-07 | Gliwice | - | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 5 | Maliszewski | Andrzej | 1957-05-22 | Pszczyna | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 6 | Preliński | Piotr | 1957-12-25 | Gdynia | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 7 | Skoczeń | Karol | 1959-03-23 | Chorzów | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 8 | Szpak | Mieczysław | 1961-07-10 | Kołobrzeg | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 9 | Tłuszcz | Zbigniew | 1961-07-22 | LKS Polkowice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 10 | Tomczyk | Emil | 1958-06-15 | Gorzów Wielkopolski | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 11 | Zglenicki | Ryszard | 1956-11-24 | UKS Kopernik | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M70]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Bednarczyk | Józef | 1956-03-16 | Jaworzno | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Drążkowski | Mariusz | 1956-01-10 | Gwardia Piła | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Kamiński | Edward | 1953-08-11 | AZS-UMCS Lublin | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Mielcarek | Błażej | 1955-02-14 | Rojewo | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 5 | Zwolski | Edward | 1956-04-19 | Nowe Miasteczko | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M75]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Bobrzyk | Leszek | 1948-02-20 | TSStart Lublin | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Janowicz | Tadeusz | 1948-01-30 | Świebodzin | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Kapturski | Andrzej | 1949-03-22 | KS Unia Swarzędz | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Klimczak | Andrzej | 1950-07-31 | Wilkanowo | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 5 | Kozorys | Edward | 1951-02-23 | Lublin | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 6 | Krankowski | Wacław | 1951-01-19 | Toruń | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 7 | Maks | Zygmunt | 1947-02-26 | Dobryszyce | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 8 | Mielcarek | Marek | 1948-12-27 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 9 | Muszyński | Andrzej | 1951-04-09 | Ostrów Wlkp. | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 10 | Nadachowski | Jan | 1949-07-16 | Ostrów Wlkp. | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 11 | Nowak | Ireneusz | 1947-04-17 | Zielona Góra | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 12 | Pawlak | Jan | 1949-06-06 | Witonia | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 13 | Petrunio | Stanisław | 1948-05-16 | Lubusz Słubice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 14 | Piączkowski | Andrzej | 1950-04-02 | SKRA | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 15 | Stanek | Józef | 1947-01-01 | Bielsko-Biała | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 16 | Suszycki | Norbert | 1951-04-27 | Gorzów Wielkopolski | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 17 | Wąsiel | Józef | 1947-04-18 | Mircze | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M80]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Borzecki | Stefan | 1945-04-20 | PKWLA Sopot | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Dłużniewski | Izydor | 1945-04-04 | TS Start Lublin | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Kryczka | Jan | 1945-01-10 | Andrespol | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Nowacki | Czesław | 1943-01-26 | Toruń | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 5 | Sowa | Jan | 1946-02-01 | Gliwice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 6 | Tobias | Hubert | 1943-01-17 | Gdańsk | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 7 | Zientara | Henryk | 1946-03-03 | Toruń | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M85]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Mirkowski | Grzegorz | 1939-01-27 | Skarżysko-Kamienna | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Pardela | Mirosław | 1938-03-23 | Skarżysko-Kamienna | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Roszczak | Czesław | 1941-06-18 | UKS Olimpijczyk Pogorzela | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Werling | Zbigniew | 1938-07-23 | SKLA | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M90]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Ogonowski | Tadeusz | 1935-09-24 | Gliwice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Pluszczewski | Czesław | 1933-01-04 | Gliwice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M95]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kołodziej | Józef | 1928-12-25 | Toruń | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |