|   | |||||||||
[K30]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Wawrzeńczak | Magdalena | 1996-01-18 | UKS Clan Ostrołęka | POL | 23.07 | - | 23.07 | 396 |
|   | |||||||||
[K40]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Ostapchuk | Tetiana | 1983-02-25 | Zdolbuniv | UKR | 30.51 | - | 34.60 | 606 |
| 1 | Bany-Karasek | Marta | 1985-04-13 | OKS Start Otwock | POL | 20.34 | - | 22.23 | 381 |
| 2 | Skibicka | Alicja | 1985-01-10 | Gwardia Piła | POL | 18.29 | - | 19.99 | 341 |
| 3 | Ochtera | Ewa | 1985-12-24 | UKS Clan Ostrołeka | POL | 16.21 | - | 17.40 | 294 |
|   | |||||||||
[K45]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Gadzińska | Barbara | 1976-12-20 | LKS Polkowice | POL | 25.10 | - | 31.88 | 556 |
| 2 | Balmas-Weserling | Adrianna | 1981-03-25 | UKS1 Reda | POL | 20.21 | - | 23.79 | 409 |
| 3 | Cymbalista | Monika | 1979-08-21 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | POL | 15.04 | - | 18.04 | 305 |
|   | |||||||||
[K50]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Adamczyk | Marzena | 1975-04-14 | LKS Polkowice | POL | 20.84 | - | 27.52 | 477 |
| - | Pełka-Witt | Jolanta | 1976-03-03 | Rozgarty | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[K55]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Krzyżan | Małgorzata | 1968-05-13 | LKS Lubusz Słubice | POL | 36.38 | - | 55.34 | 986 |
| 2 | Wysocka | Marzena | 1969-02-17 | UKS Hetman | POL | 34.74 | - | 51.76 | 920 |
| 3 | Siniecka | Beata | 1968-09-04 | Krokus Astromal Leszno | POL | 28.94 | - | 43.12 | 762 |
| 4 | Ptak | Ryszarda | 1967-01-13 | LKS ZIEMI PUCKIEJ | POL | 26.74 | - | 41.55 | 733 |
| 5 | Lewandowska | Renata | 1968-09-17 | Warszawa | POL | 20.25 | - | 30.17 | 525 |
|   | |||||||||
[K60]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | POL | 19.85 | - | 34.41 | 603 |
| 2 | Rutkowska | Teresa | 1961-10-13 | OPP Kołobrzeg | POL | 18.03 | - | 31.26 | 545 |
| 3 | Sambor | Elżbieta | 1965-01-13 | W-MKLA Masters Olsztyn | POL | 17.67 | - | 28.66 | 498 |
| 4 | Kucharska | Zofia | 1962-06-23 | Łowicz | POL | 16.59 | - | 28.76 | 500 |
| 5 | Bukowska | Jolanta | 1963-03-18 | W-MKLAM Olsztyn | POL | 15.41 | - | 26.12 | 452 |
|   | |||||||||
[K65]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Ozaist | Teresa | 1957-11-17 | Gliwice | POL | 21.75 | - | 41.39 | 730 |
| 2 | Pierzchała | Halina | 1959-03-02 | Antonie | POL | 15.93 | - | 29.60 | 515 |
| 3 | Balcer-Dejworek | Jadwiga | 1957-10-16 | Miechów | POL | 14.54 | - | 27.67 | 480 |
| 4 | Maryszczak | Bogumiła | 1957-03-18 | Kołobrzeg | POL | 13.32 | - | 25.97 | 449 |
|   | |||||||||
[K70]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Zozulia | Iryna | 1954-04-26 | Ukraine Masters | UKR | 22.98 | - | 48.31 | 857 |
| 1 | Ślęzak | Halina | 1955-03-17 | Bliżyn | POL | 17.07 | - | 34.98 | 613 |
| 2 | Piwowarska | Teresa | 1956-06-05 | Żak Wałcz | POL | 15.33 | - | 30.64 | 534 |
| 3 | Kapturska | Danuta | 1952-10-10 | SKS Unia Swarzędz | POL | 12.72 | - | 27.45 | 476 |
|   | |||||||||
[K75]    0,75 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Malgrem | Maria | 1951-07-22 | Tomaszkowo | POL | 9.11 | - | 17.96 | 304 |
| - | Chewińska | Ludwika | 1948-10-09 | Jabłonna | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[K80]    0,75 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Baranowska | Irena | 1946-04-06 | AZS Poznań | POL | 18.46 | - | 42.06 | 742 |
| 2 | Kozioł | Anna | 1941-10-24 | UTW Gliwice | POL | 9.11 | - | 23.62 | 406 |
|   | |||||||||
[K85]    0,75 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Romanowska | Helena | 1941-03-21 | Olsztyn | POL | 9.35 | - | 25.10 | 433 |
|   | |||||||||
[M35]    2,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Rozumczyk | Tomasz | 1989-06-07 | POM LKS Feniks Słupsk | POL | 42.84 | - | 42.84 | 746 |
| 2 | Pudłowski | Szymon | 1989-07-20 | AZS AWF Katowice | POL | 41.30 | - | 41.30 | 718 |
| 3 | Murawski | Rafał | 1990-03-22 | Białystok | POL | 33.69 | - | 33.69 | 580 |
| 4 | Skibicki | Jarosław | 1989-04-12 | PKLAM | POL | 28.14 | - | 28.14 | 479 |
| 5 | Kujawa | Marcin | 1989-05-08 | MLKS Krajna Sępólno | POL | 27.36 | - | 27.36 | 465 |
| 6 | Ozyp | Mariusz | 1988-02-27 | Gliwice | POL | 18.71 | - | 18.71 | 309 |
| - | Przytulski | Dariusz | 1990-02-19 | Lubań | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M40]    2,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Skibicki | Zdzisław | 1982-08-01 | Piła | POL | 37.87 | - | 40.05 | 695 |
| 2 | Suchanowski | Maciej | 1983-02-17 | AZS AWFiS Gdańsk | POL | 33.48 | - | 35.41 | 611 |
| 3 | Tokarski | Krystian | 1981-12-02 | Słubice | POL | 32.78 | - | 35.12 | 606 |
| 4 | Chmielecki | Marcin | 1981-10-30 | Tczew | POL | 31.19 | - | 33.42 | 575 |
| - | Pankau | Michał | 1981-08-03 | Sępólno Krajeńskie | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M45]    2,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Jacków | Krzysztof | 1980-06-08 | Środa Wlkp. | POL | 44.52 | - | 48.99 | 859 |
| 2 | Radziszewski | Daniel | 1979-07-27 | Słubice | POL | 40.05 | - | 44.67 | 780 |
| 3 | Walczak | Marek | 1980-03-17 | LUKS Sukces Komprachcice | POL | 32.63 | - | 35.90 | 620 |
| - | Bojarski | Arkadiusz | 1980-06-01 | LKS LUBUSZ Słubice | POL | DNS | - | DNS | 0 |
| - | Kotelnicki | Mariusz | 1980-03-29 | Janówka | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M50]    1,50 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Wenta | Sebastian | 1975-05-04 | Lubiszewo Tczewskie | POL | 46.50 | - | 47.55 | 832 |
| 2 | Grecki | Leszek | 1976-03-30 | Białystok | POL | 42.88 | - | 43.21 | 753 |
| 3 | Gnela | Piotr | 1975-03-03 | KS AZS AKF Kraków | POL | 41.55 | - | 42.49 | 740 |
| 4 | Wrzeszcz | Marcin | 1974-09-06 | Oborniki | POL | 39.99 | - | 40.89 | 711 |
| 5 | Bartkowiak | Marek | 1973-05-01 | Poznań | POL | 38.76 | - | 40.85 | 710 |
| 6 | Nadachowski | Marek | 1972-12-09 | Zacharzew | POL | 38.41 | - | 40.48 | 703 |
| 7 | Muraszko | Adam | 1976-07-09 | Gdańsk | POL | 33.84 | - | 34.10 | 587 |
| 8 | Chromiński | Piotr | 1976-04-10 | MKL Toruń | POL | 33.83 | - | 34.09 | 587 |
| 9 | Oziemkiewicz | Marek | 1976-02-08 | Elbląg | POL | 30.63 | - | 30.87 | 529 |
| - | Borowski | Sławomir | 1975-10-18 | AZS AWF Gdańsk | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M55]    1,50 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kondeja | Grzegorz | 1970-11-25 | Piła | POL | 39.49 | - | 42.94 | 748 |
| 2 | Kaszuba | Krzysztof | 1970-06-02 | MKS Junior Złocieniec | POL | 35.45 | - | 39.17 | 679 |
| 3 | Albiniak | Leszek | 1971-03-01 | UKS Gminy Brzeszcze | POL | 32.50 | - | 35.34 | 610 |
| 4 | Kreihs | Witold | 1970-05-03 | SPLA Tychy | POL | 31.41 | - | 34.71 | 598 |
| 5 | Narajewski | Grzegorz | 1970-08-09 | EDI Team Zgorzelec | POL | 24.57 | - | 26.71 | 453 |
| - | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | Masters LA Brwinów | POL | DNS | - | DNS | 0 |
| - | Kuchciński | Piotr | 1969-09-05 | Sopot | POL | DNS | - | DNS | 0 |
| - | Masny | Grzegorz | 1970-02-12 | Gostyń | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M60]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Stolarczyk | Marek | 1964-06-10 | LKS LUBUSZ Słubice | POL | 47.64 | - | 47.66 | 834 |
| 2 | Piotrowski | Robert | 1966-02-25 | Sztorm Kołobrzeg | POL | 32.13 | - | 31.02 | 531 |
| 3 | Chojnowski | Zbigniew | 1962-05-30 | W-MKLA Masters Olsztyn | POL | 28.81 | - | 29.92 | 511 |
| 4 | Królik | Bogdan | 1966-02-02 | Chrzypsko Wielkie | POL | 27.88 | - | 26.91 | 457 |
| 5 | Warlikowski | Jerzy | 1962-11-12 | TS Opatrunki Toruń | POL | 17.52 | - | 17.86 | 293 |
| - | Krauze | Jerzy | 1963-07-14 | Koszalin | POL | DNS | - | DNS | 0 |
| - | Trzciński | Franciszek | 1962-04-20 | MKS Bolesłavia | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M65]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Szpak | Mieczysław | 1961-07-10 | Kołobrzeg | POL | 47.60 | - | 50.41 | 885 |
| 2 | Tłuszcz | Zbigniew | 1961-07-22 | LKS Polkowice | POL | 43.57 | - | 46.14 | 806 |
| 3 | Duber | Jerzy | 1957-05-08 | Zielona Góra | POL | 42.82 | - | 49.22 | 863 |
| 4 | Maliszewski | Andrzej | 1957-05-22 | Pszczyna | POL | 37.01 | - | 42.54 | 741 |
| 5 | Zglenicki | Ryszard | 1956-11-24 | UKS Kopernik | POL | 36.49 | - | 41.94 | 730 |
| 6 | Lentner | Marek | 1957-05-07 | Gliwice | POL | 27.34 | - | 31.42 | 539 |
| 7 | Preliński | Piotr | 1957-12-25 | Gdynia | POL | 27.17 | - | 30.57 | 523 |
| 8 | Tomczyk | Emil | 1958-06-15 | Gorzów Wielkopolski | POL | 25.13 | - | 28.28 | 482 |
| 9 | Skoczeń | Karol | 1959-03-23 | Chorzów | POL | 15.60 | - | 17.19 | 281 |
| 10 | Konopka | Julian | 1956-09-27 | Toruń | POL | 12.98 | - | 14.92 | 240 |
| - | Iliaszewicz | Ryszard | 1959-04-03 | Witnica | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M70]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Zwolski | Edward | 1956-04-19 | Nowe Miasteczko | POL | 40.83 | - | 47.96 | 840 |
| 2 | Bednarczyk | Józef | 1956-03-16 | Jaworzno | POL | 37.43 | - | 43.97 | 767 |
| 3 | Mielcarek | Błażej | 1955-02-14 | Rojewo | POL | 30.96 | - | 37.18 | 643 |
| 4 | Drążkowski | Mariusz | 1956-01-10 | Gwardia Piła | POL | 29.96 | - | 35.19 | 607 |
| 5 | Kamiński | Edward | 1953-08-11 | AZS-UMCS Lublin | POL | 26.94 | - | 33.10 | 569 |
|   | |||||||||
[M75]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Krankowski | Wacław | 1951-01-19 | Toruń | POL | 35.42 | - | 46.77 | 818 |
| 2 | Bobrzyk | Leszek | 1948-02-20 | TSStart Lublin | POL | 34.43 | - | 49.16 | 862 |
| 3 | Suszycki | Norbert | 1951-04-27 | Gorzów Wielkopolski | POL | 30.97 | - | 40.90 | 711 |
| 4 | Maks | Zygmunt | 1947-02-26 | Dobryszyce | POL | 30.93 | - | 45.40 | 793 |
| 5 | Petrunio | Stanisław | 1948-05-16 | Lubusz Słubice | POL | 29.37 | - | 41.94 | 730 |
| 6 | Mielcarek | Marek | 1948-12-27 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | POL | 28.29 | - | 39.33 | 682 |
| 7 | Nadachowski | Jan | 1949-07-16 | Ostrów Wlkp. | POL | 26.98 | - | 37.50 | 649 |
| 8 | Nowak | Ireneusz | 1947-04-17 | Zielona Góra | POL | 24.86 | - | 36.49 | 631 |
| 9 | Piączkowski | Andrzej | 1950-04-02 | SKRA | POL | 22.77 | - | 30.84 | 528 |
| 10 | Kozorys | Edward | 1951-02-23 | Lublin | POL | 22.47 | - | 29.67 | 507 |
| 11 | Pawlak | Jan | 1949-06-06 | Witonia | POL | 22.33 | - | 31.04 | 532 |
| 12 | Kapturski | Andrzej | 1949-03-22 | KS Unia Swarzędz | POL | 20.67 | - | 28.73 | 490 |
| 13 | Stanek | Józef | 1947-01-01 | Bielsko-Biała | POL | 20.34 | - | 29.86 | 510 |
| - | Wąsiel | Józef | 1947-04-18 | Mircze | POL | NM | - | NM | 0 |
| - | Janowicz | Tadeusz | 1948-01-30 | Świebodzin | POL | DNS | - | DNS | 0 |
| - | Klimczak | Andrzej | 1950-07-31 | Wilkanowo | POL | DNS | - | DNS | 0 |
| - | Muszyński | Andrzej | 1951-04-09 | Ostrów Wlkp. | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M80]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Tobias | Hubert | 1943-01-17 | Gdańsk | POL | 24.55 | - | 40.61 | 706 |
| 2 | Sowa | Jan | 1946-02-01 | Gliwice | POL | 24.44 | - | 36.91 | 638 |
| 3 | Nowacki | Czesław | 1943-01-26 | Toruń | POL | 23.68 | - | 39.17 | 679 |
| 4 | Dłużniewski | Izydor | 1945-04-04 | TS Start Lublin | POL | 22.87 | - | 35.57 | 614 |
| 5 | Borzecki | Stefan | 1945-04-20 | PKWLA Sopot | POL | 16.19 | - | 25.18 | 425 |
| 6 | Kryczka | Jan | 1945-01-10 | Andrespol | POL | 12.36 | - | 19.22 | 318 |
| - | Zientara | Henryk | 1946-03-03 | Toruń | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M85]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Roszczak | Czesław | 1941-06-18 | UKS Olimpijczyk Pogorzela | POL | 27.64 | - | 48.85 | 856 |
| 2 | Pardela | Mirosław | 1938-03-23 | Skarżysko-Kamienna | POL | 15.80 | - | 31.13 | 533 |
| 3 | Werling | Zbigniew | 1938-07-23 | SKLA | POL | 12.89 | - | 25.39 | 429 |
| - | Mirkowski | Grzegorz | 1939-01-27 | Skarżysko-Kamienna | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M90]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Ogonowski | Tadeusz | 1935-09-24 | Gliwice | POL | 11.80 | - | 25.18 | 425 |
| 2 | Pluszczewski | Czesław | 1933-01-04 | Gliwice | POL | 11.40 | - | 27.82 | 473 |
|   | |||||||||
[M95]    1,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kołodziej | Józef | 1928-12-25 | Toruń | POL | 9.72 | - | 29.38 | 502 |