| |||||||||
[K35]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Niewierko | Maria | 1983-07-19 | RK Athletics | POL | 17:51.40 | - | 17:11.22 | 606 |
2 | Biernacka | Joanna | 1983-09-02 | RK Athletics | POL | 18:56.02 | - | 18:13.42 | 517 |
3 | Bartosik | Magdalena | 1984-02-09 | Pabianice | POL | 23:12.20 | - | 22:19.99 | 232 |
  | |||||||||
[K40]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Ziółkowska | Katarzyna | 1981-03-27 | RK Athletics | POL | 20:34.04 | - | 19:26.78 | 420 |
  | |||||||||
[K45]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Grinholc | Iwona | 1975-09-07 | Rumia | POL | 16:53.27 | - | 15:06.47 | 807 |
2 | Gadomska-Dzięcioł | Paulina | 1974-02-23 | RK Athletics | POL | 18:50.85 | - | 16:32.55 | 666 |
3 | Łobacz | Patrycja | 1977-05-21 | RK Atletics | POL | 19:35.82 | - | 17:51.76 | 547 |
4 | Pasińska-Skowron | Sylwia | 1977-10-13 | Pruszyński Sport Team | - | 21:05.39 | - | 19:13.40 | 437 |
5 | Grzywacz | Dorota | 1974-08-03 | Chojnice | POL | 26:49.57 | - | 23:46.40 | 159 |
  | |||||||||
[K50]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Morawczyńska | Jolanta | 1968-03-22 | MUKLA Dębica Korzeniowski | POL | 16:13.21 | - | 13:33.21 | 976 |
2 | Lisowska | Alicja | 1969-02-27 | Grudziądz | POL | 16:56.92 | - | 14:09.74 | 908 |
3 | Lukoszek | Katarzyna | 1970-02-03 | Ruda Śląska | POL | 19:59.45 | - | 16:52.34 | 635 |
- | Wolniewicz | Katarzyna | 1970-02-03 | TL Pogoń Ruda Śląska | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[K60]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Łuniewska | Janina | 1959-12-05 | UKS Jedynka Reda | POL | 17:47.34 | - | 13:31.39 | 980 |
2 | Torłop | Małgorzata | 1962-07-25 | Klub Kociewiak Tczew | POL | 23:52.26 | - | 18:44.75 | 474 |
  | |||||||||
[M35]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Dopart | Grzegorz | 1984-05-20 | Za Jezusem | POL | 15:57.69 | - | 15:48.78 | 567 |
2 | Selke | Radosław | 1985-06-13 | UKS MTE Milanówek | POL | 16:03.73 | - | 16:01.42 | 545 |
3 | Kaliszewski | Karol | 1984-10-01 | TS Start Lublin | POL | 20:32.16 | - | 20:20.70 | 194 |
- | Nowakowski | Krzysztof | 1985-05-22 | Żnin | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Kaźmierczak | Patryk | 1988-03-01 | Inowrocław | POL | DNF | - | DNF | 0 |
  | |||||||||
[M40]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Czerski | Krzysztof | 1980-05-25 | KS Ultra Team Łódź | POL | 14:06.35 | - | 13:34.53 | 823 |
2 | Karpiński | Sebastian | 1981-10-25 | Warszawa | POL | 17:44.69 | - | 17:12.32 | 432 |
- | Płatos | Sławomir | 1978-11-19 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Szarota | Jakub | 1979-04-13 | RK Athletics | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Jagusiak | Maciej | 1981-12-15 | Łódź | POL | DQ | - | DQ | 0 |
  | |||||||||
[M45]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Grinholc | Grzegorz | 1977-03-05 | Rumia | POL | 14:25.05 | - | 13:33.84 | 824 |
2 | Morawczyński | Konrad | 1975-10-27 | MUKLA Dębica | POL | 15:20.47 | - | 14:12.54 | 746 |
3 | Siwiński | Piotr | 1977-10-15 | RK Athletics | POL | 18:26.79 | - | 17:21.27 | 418 |
4 | Wybor | Tomasz | 1975-12-08 | ŁódźRuningTeam | POL | 22:35.05 | - | 20:55.05 | 161 |
- | Olszański | Karol | 1975-12-09 | Fear The Return | POL | DQ | - | DQ | 0 |
  | |||||||||
[M50]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Lipiec | Tomasz | 1971-05-10 | Warszawa | POL | 13:05.66 | - | 11:44.42 | 1068 |
2 | Listowski | Andrzej | 1968-09-26 | Namysłów | POL | 25:25.55 | - | 22:13.33 | 97 |
- | Nurkiewicz | Jarosław | 1971-08-20 | Kung fu Pandy 3 | POL | DQ | - | DQ | 0 |
  | |||||||||
[M55]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Zawadzki | Kazimierz | 1964-06-09 | KS Lechia Gdańsk | POL | 18:14.66 | - | 15:23.13 | 612 |
2 | Torłop | Przemysław | 1966-02-13 | Klub Kociewiak Tczew | POL | 18:46.70 | - | 15:58.82 | 550 |
3 | Płoskoński | Piotr | 1965-03-20 | Strzałków | POL | 21:09.65 | - | 18:00.47 | 362 |
4 | Winczewski | Piotr | 1966-02-19 | Azymut Pabianice | POL | 23:45.48 | - | 20:13.08 | 202 |
- | Góralski | Krzysztof | 1964-08-14 | Toruń | POL | DQ | - | DQ | 0 |
  | |||||||||
[M60]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Molski | Stefan | 1962-08-05 | Rybnik | POL | 16:52.72 | - | 13:58.33 | 774 |
2 | Behounek | Leszek | 1959-07-19 | Zakopane | POL | 17:03.10 | - | 13:42.88 | 806 |
3 | Kwita | Zbigniew | 1959-09-16 | AZS Poznań | POL | 18:44.51 | - | 15:04.44 | 646 |
  | |||||||||
[M65]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Łuniewski | Mirosław | 1957-01-25 | UKS Jedynka Reda | POL | 17:15.98 | - | 13:28.48 | 836 |
2 | Harasiński | Ryszard | 1956-07-19 | Łódź | POL | 19:35.72 | - | 15:17.53 | 622 |
3 | Marcinkiewicz | Tadeusz | 1953-07-16 | Masters Wroclaw | POL | 19:37.14 | - | 14:50.27 | 673 |
4 | Dybała | Waldemar | 1956-10-30 | Szczecin | POL | 19:47.83 | - | 15:26.98 | 605 |
- | Ignasiak | Jan | 1956-06-13 | Sieradz | POL | DNS | - | DNS | 0 |
- | Dembkowski | Ryszard | 1953-07-09 | Toruń | POL | DQ | - | DQ | 0 |
  | |||||||||
[M70]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Seidel | Bogusław | 1949-02-01 | Bytom | POL | 16:48.10 | - | 12:01.30 | 1029 |
2 | Klapa | Zbigniew | 1952-07-16 | Grodzisk Wlkp. | POL | 17:53.90 | - | 13:23.49 | 846 |
3 | Gołębiewski | Edward | 1950-03-14 | TKKF Płomień Pobiedziska | POL | 19:01.07 | - | 13:55.15 | 781 |
4 | Gamracy | Leszek | 1950-09-19 | Gliwice | POL | 21:39.86 | - | 15:51.37 | 563 |
- | Zrobczyński | Grzegorz | 1950-01-22 | Rudnica | POL | DNF | - | DNF | 0 |
  | |||||||||
[M75]     | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kołodziej | Stanisław | 1946-04-24 | Ostrowiec Świętokrzyski | POL | 22:42.44 | - | 15:52.35 | 561 |