| |||||||||
[M35]    99,10 cm | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Wendt | Patryk | 1985-12-24 | Kościerzyna | POL | 24.12 | -0.7 | 23.52 | 44 |
  | |||||||||
[M40]    99,10 cm | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kinal | Grzegorz | 1981-01-06 | KS AZS-AWF Wrocław | POL | 20.10 | -0.7 | 18.88 | 371 |
2 | Wierzbicki | Jacek | 1983-01-11 | Bytom | POL | 23.36 | -0.7 | 22.28 | 99 |
- | Luchowski | Konrad | 1982-09-17 | AZS UMCS Lublin | POL | DNS | - | DNS | 0 |
  | |||||||||
[M45]    99,10 cm | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Dubiel | Adam | 1979-01-12 | AZS AWF Warszawa | POL | 16.50 | -0.7 | 15.25 | 856 |
2 | Gębski | Mariusz | 1978-05-05 | LUKS KŁOBUK LIDZBARK WARM | POL | 21.12 | -0.7 | 19.36 | 321 |