|   | |||||||||
[K40]    76,20 cm | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Płonka | Anna | 1982-04-17 | AZS-AWF Kraków | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K50]    76,20 cm | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Jankowska | Joanna | 1973-04-27 | Brodnica | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | Krysztosiak | Katarzyna | 1973-09-08 | AZS Warszawa | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K60]    68,60 cm | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Miernik | Aldona | 1966-01-08 | Skarżysko-Kamienna | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K65]    68,60 cm | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kielan | Urszula | 1960-10-10 | LIDER Grodzisk Maz. | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K70]    68,60 cm | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Arażny | Grażyna | 1954-02-28 | Warszawa | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K75]    68,60 cm | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Hemmer | Claude | 1949-05-01 | Grenoble Universite Club | FRA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M70]    76,20 cm | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Arażny | Arkadiusz | 1953-02-06 | Warszawa | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | Suski | Jan | 1953-08-27 | Bałtyk Koszalin | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M75]    76,20 cm | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Dobrzyński | Marek | 1951-05-12 | Gliwice | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | Kuschill | Juliusz | 1950-05-22 | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | Lorenz | Sylwester | 1950-12-11 | AZS Poznań | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Mielcarek | Marek | 1948-12-27 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M80]    68,60 cm | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Burdzy | Mieczysław | 1946-02-01 | Stargard | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | Riss | Mieczysław | 1946-01-25 | Gliwice | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | Zawadzki | Jerzy | 1944-06-17 | RMKS Rybnik | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M85]    68,60 cm | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Okoński | Czesław | 1941-07-08 | Gliwice | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |