|   | |||||||||
[K40]    76,20 cm | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Płonka | Anna | 1982-04-17 | AZS-AWF Kraków | POL | 14.27 | 0.3 | 15.77 | 804 |
|   | |||||||||
[K50]    76,20 cm | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Krysztosiak | Katarzyna | 1973-09-08 | KS Dynamic Łódź | POL | 13.16 | 0.3 | 13.73 | 1051 |
| 2 | Jankowska | Joanna | 1973-04-27 | Brodnica | POL | 15.06 | 0.3 | 15.59 | 824 |
|   | |||||||||
[K60]    68,60 cm | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Miernik | Aldona | 1966-01-08 | Skarżysko-Kamienna | POL | 15.89 | 0.3 | 15.53 | 831 |
|   | |||||||||
[K65]    68,60 cm | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kielan | Urszula | 1960-10-10 | Warszawa | POL | 16.18 | 0.3 | 15.14 | 877 |
|   | |||||||||
[K70]    68,60 cm | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Arażny | Grażyna | 1954-02-28 | Warszawa | POL | 20.62 | 0.3 | 17.80 | 590 |
|   | |||||||||
[K75]    68,60 cm | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| - | Hemmer | Claude | 1949-05-01 | Grenoble Universite Club | FRA | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M70]    76,20 cm | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Suski | Jan | 1953-08-27 | Bałtyk Koszalin | POL | 15.62 | 0.5 | 16.43 | 669 |
| 2 | Arażny | Arkadiusz | 1953-02-06 | Warszawa | POL | 19.02 | 0.5 | 19.75 | 277 |
|   | |||||||||
[M75]    76,20 cm | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kuschill | Juliusz | 1950-05-22 | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | POL | 14.67 | 0.5 | 14.63 | 952 |
| 2 | Mielcarek | Marek | 1948-12-27 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | POL | 15.31 | 0.5 | 15.06 | 880 |
| 3 | Dobrzyński | Marek | 1951-05-12 | Gliwice | POL | 15.51 | 0.5 | 15.68 | 781 |
| 4 | Lorenz | Sylwester | 1950-12-11 | AZS Poznań | POL | 15.57 | 0.5 | 15.74 | 772 |
|   | |||||||||
[M80]    68,60 cm | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Riss | Mieczysław | 1946-01-25 | Gliwice | POL | 18.74 | 0.7 | 17.60 | 510 |
| 2 | Burdzy | Mieczysław | 1946-02-01 | Stargard | POL | 25.24 | 0.7 | 23.71 | 29 |
| - | Zawadzki | Jerzy | 1944-06-17 | RMKS Rybnik | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M85]    68,60 cm | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Okoński | Czesław | 1941-07-08 | Gliwice | POL | 25.22 | 0.7 | 21.39 | 144 |