32. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters
Toruń 2023
 

Komunikat końcowy

60m ppł.

[K35]

84,00 cm

1 Rudnicka Joanna 1986-05-06 Cheerleaders Wrocław POL 13.02 - 13.02 299

[K40]

76,20 cm

1 Sękowska Katarzyna 1982-03-27 Lider Grodzisk. Maz. POL 12.83 - 11.92 440

[K45]

76,20 cm

1 Szykulska Renata 1974-08-17 LKS Polkowice POL 9.86 - 8.67 1013
2 Krysztosiak Katarzyna 1973-09-08 AZS Warszawa POL 9.92 - 8.66 1015
- Pasińska-Skowron Sylwia 1977-10-13 Pruszyński Sport Team - DNS - DNS 0

[K60]

68,60 cm

1 Kieling Anna 1962-04-07 Barwice POL 12.14 - 9.95 759
2 Pierzchała Halina 1959-03-02 Antonie POL 14.07 - 11.14 556

[M35]

100,00 cm

1 Wojtkowski Maciej 1988-02-06 Infinitus Athletics POL 8.39 - 8.39 921
2 Antkowiak Maciej 1986-12-02 Triton Konin POL 9.84 - 9.79 552
3 Malinowski Michał 1983-09-17 z Malina o sporcie POL 11.38 - 11.11 291

[M40]

100,00 cm

1 Dubiel Adam 1979-01-12 KS Orzeł Warszawa POL 9.03 - 8.52 883
2 Kinal Grzegorz 1981-01-06 Wrocław POL 9.30 - 8.90 776
3 Kaczorowski Michał 1981-02-26 Wałbrzych POL 10.58 - 10.12 479
4 Luchowski Konrad 1982-09-17 AZS UMCS Lublin POL 13.22 - 12.82 75
- Zimny Emanuel 1981-01-28 Sochaczew POL DNS - DNS 0

[M45]

100,00 cm

1 Olszański Karol 1975-12-09 Fear The Return POL 19.26 - 17.79 0

[M50]

91,40 cm

1 Szewera Paweł 1973-01-25 Mirków POL 9.12 - 8.33 939
2 Kreihs Witold 1970-05-03 Tychy POL 10.56 - 9.50 621
3 Olszewski Marek 1969-03-22 W-MKLA Masters Olsztn POL 12.08 - 10.78 348
4 Listowski Andrzej 1968-09-26 Namysłów POL 12.99 - 11.50 229

[M55]

91,40 cm

1 Krauze Jerzy 1963-07-14 Koszalin POL 10.63 - 9.03 741
2 Zboiński Wojciech 1967-11-10 Koszalin POL 12.43 - 10.92 323
3 Jurek Paweł 1966-06-05 Warszawa POL 12.56 - 10.94 320
4 Płoskoński Piotr 1965-03-20 Strzałków POL 12.85 - 11.10 292

[M60]

84,00 cm

1 Krakowiak Dariusz 1963-01-31 Sępólno Krajeńskie POL 10.29 - 8.99 752
2 Zajchowski Marek 1963-03-02 ULKS Technik Trzcinica POL 11.29 - 9.86 536
3 Stecuła Leszek 1961-03-11 Bytom POL 11.47 - 9.93 521
4 Bejster Przemysław 1958-06-21 MKL POL 11.51 - 9.70 573
5 Foryś Włodzimierz 1962-04-18 ULKS Technik Trzcinica POL 11.78 - 10.29 443

[M65]

84,00 cm

1 Musiał Wiesław 1957-10-20 MKS MOS Śrem POL 9.79 - 8.18 985
2 Grzyb Marek 1955-03-27 W-MKLA Masters Olsztyn POL 10.40 - 8.52 883
3 Sut Andrzej 1957-09-25 MKS Aleksandrów Łódzki POL 10.69 - 8.93 768
4 Gulbicki Tadeusz 1954-04-03 Dobre Miasto POL 12.96 - 10.52 397
- Orłowski Waldemar 1957-06-19 KS Sprint Bielsko-Biała POL DNS - DNS 0

[M70]

76,20 cm

1 Lorenz Sylwester 1950-12-11 AZS Poznań POL 11.37 - 9.11 720
2 Dobrzyński Marek 1951-05-12 Gliwice POL 11.94 - 9.66 583
- Szymura Henryk 1952-01-26 MMKS Kędzierzyn-Koźle POL DNS - DNS 0
- Mielcarek Marek 1948-12-27 Bydgoszcz POL DQ - DQ 0

[M75]

76,20 cm

1 Burdzy Mieczysław 1946-02-01 Stargard POL 15.46 - 11.72 198

60m

[K35]

1 Puzio Aleksandra 1985-05-10 KS sprinterzy.com.Kraków POL 8.62 - 8.62 720
2 Grupa Anna 1984-04-14 Lemiesz Team POL 8.99 - 8.99 624
3 Parol Marta 1987-10-02 Berlin DEU 9.07 - 9.07 605
4 Kiljan Katarzyna 1984-02-14 OKS Start Otwock POL 9.24 - 9.24 564
5 Jarząbek Milena 1984-08-01 Złotniki POL 9.52 - 9.52 499
- Bujnowska Małgorzata 1985-09-06 AZS UMCS Lublin POL DNS - DNS 0
- Dutkowska Dorota 1983-12-18 Toruń POL DNS - DNS 0

[K40]

1 Grot Aneta 1979-09-22 RKS Łódź POL 7.94 - 7.75 972
2 Olczyk Agnieszka 1979-04-08 KS Dynamic Łódź POL 8.30 - 8.10 866
3 Haszczyc-Król Magdalena 1978-07-19 Sprinterzy.com POL 8.73 - 8.46 764
- Czajkowska Magdalena 1982-10-20 Gdynia POL DNS - DNS 0

[K45]

1 Halak Anna 1973-04-16 UKL Feniks Świdwin POL 9.20 - 8.58 731
2 Orzeł Anna 1977-04-25 Koszalin POL 9.66 - 9.29 552
3 Kykot Olena 1977-10-26 Zabrze UKR 9.99 - 9.60 482
4 Grzywacz Dorota 1974-08-03 Chojnice POL 11.61 - 10.91 237

[K50]

1 Zboińska Agnieszka 1972-06-24 Koszalin POL 9.82 - 9.09 600
2 Podmanicka Marzena 1971-02-17 Radom POL 10.23 - 9.33 543
- Jabłkowska Monika 1969-12-02 Masters La SGH POL DNS - DNS 0
- Milińska-Tymendorf Anna 1970-02-28 Masters La SGH POL DNS - DNS 0

[K55]

1 Opak Beata 1965-06-28 W-MKLA Masters Olsztyn POL 9.50 - 8.35 794
2 Sambor Elżbieta 1965-01-13 Elbląg POL 10.15 - 8.86 657
3 Szykulska Aldona 1968-03-01 Lubin POL 10.23 - 9.13 590
4 Jędrzejczyk-Góral Beata 1964-06-17 Wrocław POL 11.82 - 10.32 337

[K60]

1 Stanuch-Rokicka Małgorzata 1962-06-23 Kroku-Leszno POL 10.12 - 8.71 696
2 Kieling Anna 1962-04-07 Barwice POL 10.20 - 8.78 678
3 Pierzchała Halina 1959-03-02 Antonie POL 10.66 - 8.91 645
4 Wojciechowska Małgorzata 1960-02-11 Brzoza POL 11.58 - 9.75 449
5 Marek Ewa 1960-07-23 Athletics Busko Zdrój POL 12.45 - 10.56 294
- Kusiek Katarzyna 1959-01-09 Gliwice POL DNS - DNS 0
- Schmelzer Theressa 1960-10-15 Hartbeespoort AtheticClub - DNS - DNS 0

[K65]

1 Podsiadło Aleksandra 1953-11-01 RKL Kusy Rokietnica POL 10.26 - 8.28 814
2 Ossowska Ewa 1957-03-29 KS Sokół Zblewo POL 11.01 - 9.14 588
3 Olszewska Irena 1956-10-09 MKS Piast Głogów POL 12.03 - 9.92 414

[K70]

1 Bartosik Ewa 1951-03-15 Ostrołęka POL 9.90 - 7.88 932
2 Gawłowska Regina 1950-06-18 Poznań POL 12.06 - 9.53 497
3 Kasierska Ewa 1948-11-25 WKB META LUBLINIEC POL 15.52 - 12.10 89

[K75]

1 Gąsowska Maria 1945-01-05 Włocławek POL 12.04 - 9.11 595

[K85]

1 Rosińska Janina 1936-04-30 AZS Łódź POL 14.08 - 9.67 466

[M35]

1 Stempel Paweł 1987-08-06 AZS AWF Biała Podlaska POL 7.22 - 7.21 835
2 Loch Maciej 1985-05-23 TS AKS Chorzów POL 7.43 - 7.36 765
3 Znyk Stanisław 1984-10-11 UKS GOK Zduny POL 7.45 - 7.34 774
4 Mazurek Przemysław 1986-01-04 Elbląg POL 7.47 - 7.40 747
5 Ilczuk Mariusz 1983-03-14 Warszawa POL 7.49 - 7.35 769
6 Tęcza Damian 1985-04-24 Szubin POL 7.50 - 7.43 733
7 Rysio Tomasz 1988-02-11 MKS Mechanik Włodawa POL 7.51 - 7.50 702
8 Nieciecki Adam 1987-05-14 UKS OSoT Szczecin POL 7.57 - 7.56 676
9 Banach Konrad 1985-12-11 TS Wieliczanka POL 7.68 - 7.60 659
10 Rokicki Łukasz 1983-06-23 Białogard POL 7.68 - 7.53 689
11 Rogiński Michał 1986-01-03 AKS ZŁY POL 7.73 - 7.65 638
12 Zaleski Tomasz 1987-01-15 M. Gorzów Wielkopolski POL 7.99 - 7.95 518
13 Wojtkowski Jan 1986-09-26 AZS AWF Warszawa POL 8.08 - 8.04 485
14 Witkowski Sebastian 1986-01-20 PZLAM POL 8.65 - 8.56 314
- Piotrowski Kamil 1984-12-18 UKL Feniks Świdwin POL DNS - DNS 0

[M40]

1 Pawłowski Łukasz 1982-03-13 KS.Sprinterzy.com Kraków POL 7.38 - 7.21 835
2 Kossowski Daniel 1981-12-10 RLTL Optima Radom POL 7.42 - 7.21 835
3 Marcinkowski Marcin 1981-02-16 AZS Poznań POL 7.42 - 7.17 854
4 Stępkowski Radosław 1979-01-13 Warszawa POL 7.71 - 7.38 756
5 Wrębiak Krzysztof 1980-09-24 KS Dynamic Łódź POL 7.74 - 7.48 711
6 Olszewski Adrian 1978-07-28 MKS Piast Głogów POL 7.85 - 7.52 693
7 Wierzbicki Jacek 1983-01-11 Bytom POL 7.85 - 7.66 633
8 Gębski Mariusz 1978-05-05 Lidzbark Warmiński POL 7.93 - 7.59 663
9 Kępiński Cezary 1980-08-07 OKS Start Otwock POL 8.04 - 7.77 588
10 Luchowski Konrad 1982-09-17 AZS UMCS Lublin POL 8.28 - 8.08 470
11 Płatos Sławomir 1978-11-19 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza POL 8.63 - 8.26 408
12 Cuber Wojciech 1982-05-12 Złotów POL 9.08 - 8.86 232

[M45]

1 Koszela Maciej 1978-01-14 NOWA SÓL POL 7.36 - 7.01 934
2 Ściubeł Marcin 1976-03-16 UMLKS PEGAZ OPOCZNO POL 7.66 - 7.26 811
3 Kurcz Tadeusz 1974-10-27 Mielec POL 7.75 - 7.27 807
4 Szczodrzyński Piotr 1974-04-13 Poznań POL 7.86 - 7.37 760
5 Ozimiński Rafał 1977-04-05 LKS Vectra Włocławek POL 8.11 - 7.73 605
6 Sierant Oskar 1975-08-16 UKS Czapla POL 8.18 - 7.71 613
7 Wąsowicz Rafał 1974-01-21 eco-drive.pl POL 8.42 - 7.86 553
8 Dowling Brian 1976-10-16 Falcons Łódź POL 8.75 - 8.29 398
- Guzowski Krzysztof 1975-01-15 Złotniki POL DNS - DNS 0

[M50]

1 Pruszyński Andrzej 1972-06-23 SRS Kondycja Piaseczno POL 7.83 - 7.27 807
2 Albiniak Leszek 1971-03-01 UKS Gminy Brzeszcze POL 7.94 - 7.29 797
3 Pęczek Adam 1972-01-14 RKS Łódź POL 8.05 - 7.43 733
4 Górny Jacek 1971-07-03 UKS OTRĘBUSY POL 8.13 - 7.51 698
5 Nowacki Andrzej 1971-11-26 Białystok POL 8.18 - 7.55 680
6 Zatorski Kazimierz 1972-04-26 Warka POL 8.27 - 7.68 625
7 Zienkiewicz Janusz 1972-01-16 CWZS Zawisza Bydgoszcz SL POL 8.28 - 7.64 642
8 Nocuń Adam 1970-03-11 Kraków POL 8.82 - 8.10 463
9 Góżański Jarosław 1968-06-01 Łódź Kocha Sport POL 9.02 - 8.19 432
10 Dziedziński Tomasz 1972-01-04 UKS OTRĘBUSY POL 9.70 - 8.96 207
11 Nawrocki Piotr 1968-07-28 KB Pionier Szczecin POL 11.52 - 10.46 3
- Guzowski Jarosław 1971-06-16 -------- POL DNS - DNS 0

[M55]

1 Żelechowski Bogusław 1967-01-12 Horsham Blue Star Harrier POL 7.59 - 6.81 1038
2 Skrzyński Piotr 1967-10-08 W-MKLA Masters Olsztyn POL 7.65 - 6.91 985
3 Malinowski Krzysztof 1966-05-20 - POL 7.78 - 6.98 949
4 Wideł Marek 1968-01-26 Nowy Sącz POL 7.96 - 7.19 845
5 Ditrich Jacek 1966-10-28 Szubin POL 8.13 - 7.30 793
6 Boratyn Dariusz 1967-05-17 AZS-AWF Warszawa POL 8.71 - 7.86 553
- Asayonak Ihar 1966-11-19 Gdansk POL DNS - DNS 0

[M60]

1 Krakowiak Dariusz 1963-01-31 Sępólno Krajeńskie POL 8.20 - 7.19 845
2 Janicki Zbigniew 1962-10-09 Radom POL 8.40 - 7.37 760
3 Pietrzak Waldemar 1959-08-24 Krośniewice POL 8.45 - 7.28 802
4 Marek Andrzej 1960-05-25 Athletics Busko Zdrój POL 8.81 - 7.63 646
5 Wojciechowski Eugeniusz 1960-02-17 Brzoza POL 8.94 - 7.70 617
6 Michałkiewicz Piotr 1959-06-02 Iława POL 9.13 - 7.86 553
7 Gasek Wiesław 1960-06-11 UKL Feniks Świdwin POL 9.49 - 8.22 421
8 Góral Krzysztof 1962-03-08 Wrocław POL 9.81 - 8.60 302
9 Grzywacz Stanisław 1960-12-28 Małe Swornegacie POL 11.14 - 9.65 75
10 Postek Grzegorz 1961-11-16 Toruń POL 11.41 - 9.94 39
11 Stecuła Leszek 1961-03-11 Bytom POL 15.79 - 13.76 0
- Bejster Przemysław 1958-06-21 MKL POL DNS - DNS 0
- Płoszka Cezary 1962-10-10 Bełchatów POL DNS - DNS 0

[M65]

1 Orłowski Waldemar 1957-06-19 KS Sprint Bielsko-Biała POL 8.20 - 6.97 954
2 Kubiczek Piotr 1957-01-16 Kozy POL 8.47 - 7.16 859
3 Zduniak Krzysztof 1957-08-12 KS Dynamic Łódź POL 8.59 - 7.30 793
4 Piotrowski Eugeniusz 1956-02-20 UKL Feniks Świdwin POL 9.32 - 7.82 568
5 Gulbicki Tadeusz 1954-04-03 Dobre Miasto POL 9.35 - 7.80 576
6 Chrabonszcz Jerzy 1957-01-13 Ostróda POL 17.12 - 14.46 0
- Kłosowicz Stanisław 1957-03-03 Bałtyk Koszalin POL DNS - DNS 0

[M70]

1 Apostoł Marian 1952-09-28 Kraków Tyniec POL 9.03 - 7.43 733
2 Lorenz Sylwester 1950-12-11 AZS Poznań POL 9.10 - 7.39 751
3 Mielcarek Marek 1948-12-27 Bydgoszcz POL 9.35 - 7.48 711
4 Kmiecik Stanisław 1949-01-31 AZS Poznań POL 9.72 - 7.78 584
- Szymura Henryk 1952-01-26 MMKS Kędzierzyn-Koźle POL DNS - DNS 0
- Tomczak Jan 1952-12-27 Atlas Jarocin POL DNS - DNS 0

[M75]

1 Podsiadło Zdzisław 1947-10-17 RKL Kusy Rokietnica POL 9.53 - 7.57 672
2 Dłużniewski Izydor 1945-04-04 TS Start Lublin POL 10.13 - 7.93 526
3 Repczyński Aleksander 1947-08-24 Unia 100 POL 10.50 - 8.34 382
4 Riss Mieczysław 1946-01-25 Gliwice POL 11.14 - 8.72 268

[M80]

1 Frąckowiak Jan 1939-06-21 TKKF ZJEDNOCZENI-Bydgoszc POL 11.37 - 8.46 344
2 Tobias Hubert 1943-01-17 Gdańsk POL 11.48 - 8.79 250
3 Broc Jerzy 1942-12-27 Suwałki POL 11.89 - 9.11 173
4 Korolko Edward 1940-10-13 Toruń POL 12.17 - 9.15 164
5 Nowacki Czesław 1943-01-26 Toruń POL 13.05 - 9.99 34
- Jóźwiak Alfred 1942-08-30 Mława POL DNS - DNS 0

[M85]

1 Osóbka Tomasz 1937-08-21 Toruń POL 15.20 - 11.04 0

[M90]

1 Wierzchowski Henryk 1932-11-06 Toruń POL 13.94 - 9.33 128
2 Pluszczewski Czesław 1933-01-04 Gliwice POL 29.13 - 19.51 0

3000m

[K35]

1 Brzozowska Monika 1984-05-19 12 Wielkopol. Brygada WOT POL 10:15.73 - 10:11.42 897
2 Zydorczak Iwona 1984-06-15 KS Prefbet_Sonarol POL 10:54.11 - 10:49.53 784
3 Kraszpulska Magdalena 1987-05-05 Żórawski Team - 10:59.72 - 10:59.72 756
4 Grzonka Kamila 1986-12-10 KS Sokół Zblewo POL 11:21.51 - 11:21.51 696
5 Wojtkowiak Marta 1985-07-07 Warszawa POL 11:27.32 - 11:27.32 680
6 Kibitlewska Emilia 1985-06-30 Team Kopeć POL 12:50.36 - 12:50.36 478

[K40]

1 Stuchlik Magdalena 1982-02-24 Aktywna Pszczyna POL 11:03.99 - 10:43.07 803
2 Nowak Monika 1981-11-02 Częstochowa POL 11:15.12 - 10:53.85 772
3 Matysiak Arleta 1981-04-09 Sędziejowice POL 11:27.02 - 11:05.38 740
4 Jachimowicz Dorota 1978-11-09 Qźnia/BiegPodSokolimOkiem POL 11:48.83 - 11:08.99 730
5 Kąś Iwona 1980-02-02 Kraków POL 12:16.23 - 11:40.96 645
- Koszalska Aleksandra 1982-10-26 UKS Dziewiątka KUTNO POL DNS - DNS 0

[K45]

1 Siembida Małgorzata 1978-02-12 Stalowowol Klub Biegacza POL 11:47.55 - 11:01.91 749
2 Ambroziak Sylwia 1975-06-02 KS Dynamic Łódź POL 12:06.72 - 11:07.71 733
3 Morawska Agnieszka 1977-11-07 LKS Vectra/WireCo Sport POL 12:39.76 - 11:50.76 619
4 Bulik Grażyna 1974-04-08 Iława Biega POL 12:53.97 - 11:44.62 635
- Anyfanti Eleni 1976-08-23 Asedas Athens GRC DNS - DNS 0
- Hass-Kalita Joanna 1975-04-17 MKS SYRENA Warszawa POL DNS - DNS 0

[K50]

- Andrzejewska Joanna 1970-06-11 AZS UMCS Lublin POL DNS - DNS 0

[K55]

1 Klejna Wiesława 1967-09-19 KS Sokół Zblewo POL 15:57.91 - 13:35.09 383

[K60]

1 Behounek Małgorzata 1961-10-02 KS AZS AWF Kraków POL 16:25.29 - 13:07.15 441

[K65]

1 Kozłowska Danuta 1955-03-28 Sierpc POL 19:41.95 - 14:41.73 262

[M35]

1 Wójcik Tomasz 1984-01-26 Aktywna Pszczyna POL 09:00.92 - 08:45.13 825
2 Dembowski Mariusz 1983-07-14 H+H Polska Lidzbark POL 09:02.96 - 08:47.11 814
3 Sokołowski Ryszard 1987-06-16 LKB Piraci Petk POL 09:14.88 - 09:14.49 678
4 Wronowski Rafał 1986-10-02 AZS UWM Olsztyn POL 09:24.26 - 09:19.86 653
5 Kita Piotr 1987-01-03 MOK Mszana Dolna POL 09:38.91 - 09:34.39 587
6 Boroński Stefan 1987-08-16 Żórawski Team POL 09:39.18 - 09:38.77 567
7 Grudziński Maciej 1986-01-29 WKB Maratończyk Włocławek POL 09:57.09 - 09:48.19 527
8 Pionk Rafał 1984-01-17 Miszewo POL 10:01.94 - 09:44.36 543
9 Gąsior Piotr 1984-01-05 CSiRSusz, Rozbiegany Susz POL 10:41.48 - 10:22.75 392
- Czyżkowski Paweł 1985-10-31 OSŻW Mińsk Mazowiecki POL DNS - DNS 0
- Grzanka Mateusz 1986-07-02 LKS POL DNS - DNS 0
- Gidaszewski Grzegorz 1983-03-22 Brzoza Running Team POL DNF - DNF 0

[M40]

1 Flaga Przemysław 1983-01-27 KB Sporting POL 09:17.99 - 08:57.68 760
2 Terlecki Krzysztof 1980-11-04 Jarocin POL 09:46.61 - 09:16.75 667
3 Szopa Łukasz 1979-02-28 WKS Oleśniczanka POL 09:48.82 - 09:10.25 698
4 Szparło Łukasz 1982-09-09 Toruń POL 09:50.49 - 09:29.00 611
5 Trzebiatowski Jerzy 1979-04-15 Gdynia POL 09:52.09 - 09:17.69 663
6 Brzozowski Szymon 1981-11-17 www.biegowe.pl POL 10:10.70 - 09:44.07 545
7 Cuber Wojciech 1982-05-12 Złotów POL 10:49.37 - 10:25.73 382
8 Buczyński Mariusz 1982-10-02 Międzygórze POL 10:53.66 - 10:29.87 367
9 Kiśluk Jacek 1978-06-15 BBL Mikołajki POL 10:58.03 - 10:14.93 421
- Kujawski Grzegorz 1978-03-19 Puck POL DNS - DNS 0
- Starzyński Piotr 1979-02-22 AMS POL DNS - DNS 0

[M45]

1 Mazerski Bartosz 1976-11-30 LKS Zantyr Sztum POL 09:51.41 - 09:04.04 728
2 Pawłowski Mariusz 1976-01-25 KS Kurzętnik Biega POL 09:58.93 - 09:06.52 716
3 Morawski Robert 1978-01-13 LKS Vectra/WireCo Sport POL 10:02.86 - 09:18.97 657
4 Czaja Leszek 1976-12-18 TRI STAROGARD GDAŃSKI POL 10:05.36 - 09:16.87 667
5 Stępień Grzegorz 1974-06-23 LKS Feniks Opoczno POL 10:29.78 - 09:30.01 606
6 Retecki Krzysztof 1974-05-17 LKS Bogmar/Ginter POL 10:36.81 - 09:36.38 578
7 Jurewicz Dariusz 1974-10-18 Gołdap POL 10:46.74 - 09:45.36 539
8 Ułański Mirosław 1977-10-23 KS Żeglina Sieradz POL 10:58.55 - 10:10.61 437
9 Buczyński Arkadiusz 1974-01-28 Międzygórze POL 11:02.63 - 09:54.78 500
- Zienkiewicz Piotr 1974-06-19 Młynary POL DNS - DNS 0

[M50]

1 Bochenko Daniel 1972-07-14 Brzozowa POL 10:00.63 - 08:54.62 776
2 Zalewski Robert 1969-05-07 Zgorzelec POL 10:01.28 - 08:41.67 843
3 Krupiński Bogumił 1973-02-16 Olsztyn POL 10:02.24 - 08:56.05 768
4 Kozak Arkadiusz 1972-01-12 Bałtyk Koszalin POL 10:09.21 - 08:57.75 760
5 Ambroziak Zbigniew 1972-03-06 KS Dynamic Łódź. POL 10:29.19 - 09:20.04 652
6 Steinka Marian 1971-02-24 Kościerzyna POL 11:03.86 - 09:40.94 558
7 Nurkiewicz Jarosław 1971-08-20 Kung fu Pandy 3 POL 13:47.20 - 12:10.17 100
- Grewiński Tomasz 1969-08-18 Lipiec Running Team POL DNS - DNS 0
- Celiński Robert 1973-01-30 AZS AWF Warszawa POL DQ - DQ 0

[M55]

1 Rybarczyk Jan 1967-06-11 Darłowo POL 10:00.08 - 08:31.51 897
2 Myśliwiec Jan 1965-05-24 Ślemień POL 10:15.90 - 08:35.63 875
3 Tarłowski Ryszard 1966-11-11 Jelenia Góra POL 10:17.79 - 08:41.91 842
4 Prusik Andrzej 1967-11-05 Olsztyn POL 12:16.84 - 10:28.08 373
5 Góralski Krzysztof 1964-08-14 Toruń POL 13:23.39 - 11:06.41 250
- Bartkowski Zbigniew 1964-04-20 Heinz Glas Działdowo POL DNF - DNF 0
- Kleinszmidt Ryszard 1967-03-26 UNIPEX POL DNF - DNF 0
- Orłowski Paweł 1964-03-17 Kraków POL DNF - DNF 0

[M60]

1 Behounek Leszek 1959-07-19 Zakopane POL 11:31.90 - 09:07.15 713
2 Płochocki Ryszard 1961-03-11 UKS-12 Kalisz POL 11:33.76 - 09:19.45 655
3 Goclik Stanisław 1961-04-09 Żniński klub biegacza1992 POL 11:40.64 - 09:25.00 629
4 Płotka Adam 1960-10-23 KTS Luzino POL 11:54.18 - 09:30.34 605
5 Wojciechowski Grzegorz 1961-04-28 Tlen Mogilno POL 12:05.92 - 09:45.38 539
6 Werner Czesław 1962-12-19 Malanów POL 12:38.21 - 10:17.26 412
7 Cichy Marek 1958-12-18 Lublin POL 13:08.57 - 10:17.45 412
- Pleskowicz Andrzej 1961-03-17 Narew POL DNS - DNS 0
- Maj Tadeusz 1963-01-12 AZS AWF KRAKÓW MASTERS POL DNF - DNF 0

[M65]

1 Łańcucki Stanisław 1958-03-01 SKB Stalowa Wola POL 11:30.05 - 08:54.93 774
2 Kluf Zdzisław 1957-01-26 BKL Bełchatów POL 11:33.38 - 08:52.10 788
3 Chodara Roman 1954-09-14 Runners Team Kętrzyn POL 13:08.17 - 09:52.39 510
4 Szatkowski Józef 1956-05-01 Start Team Wąbrzeźno POL 13:19.86 - 10:13.81 425
5 Kaczmarek Marek 1955-05-15 Masters POL 14:24.85 - 10:56.85 279
- Born Andrzej 1957-11-30 Gdańsk POL DNS - DNS 0
- Kurpiewski Janusz 1955-10-19 UKS Dziewiątka KUTNO POL DNS - DNS 0

[M70]

1 Łyżnicki Zygmunt 1951-08-10 MOK Mszana Dolna POL 12:12.35 - 08:53.00 784
2 Dziekoński Tadeusz 1950-08-29 Białystok POL 13:10.86 - 09:29.26 610
3 Szymański Adam 1949-04-27 Stalowowol Klub Biegacza POL 14:06.10 - 10:02.25 470
4 Rozum Janusz 1951-01-16 Warszawa POL 14:13.21 - 10:14.14 424
5 Melnyczok Jan 1952-11-28 BGB Endorfiny POL 14:33.91 - 10:42.94 323
6 Korczyński Stanisław 1953-01-27 KP Run Koluszki POL 15:35.48 - 11:28.23 191
7 Lewandowski Tadeusz 1949-02-10 Masters Wroclaw POL 15:54.08 - 11:11.48 236
8 Michalak Jerzy 1948-09-01 KB im. P. Sękowskiego POL 17:36.16 - 12:23.33 77

[M75]

1 Dobak Stefan 1946-07-23 KB Szamotuły POL 14:49.31 - 10:11.58 434
2 Wyganowski Andrzej 1945-04-03 Wygan Kołobrzeg POL 15:24.14 - 10:28.05 373
3 Kik Andrzej 1947-07-16 Nie Marnuj Tlenu POL 15:28.17 - 10:45.73 314

[M80]

1 Sowiński Edmund 1942-02-25 TKKF Płock POL 15:42.32 - 10:09.12 443

3000m chód

[K35]

1 Niewierko Maria 1983-07-19 RK Athletics POL 17:51.40 - 17:11.22 606
2 Biernacka Joanna 1983-09-02 RK Athletics POL 18:56.02 - 18:13.42 517
3 Bartosik Magdalena 1984-02-09 Pabianice POL 23:12.20 - 22:19.99 232

[K40]

1 Ziółkowska Katarzyna 1981-03-27 RK Athletics POL 20:34.04 - 19:26.78 420

[K45]

1 Grinholc Iwona 1975-09-07 Rumia POL 16:53.27 - 15:06.47 807
2 Gadomska-Dzięcioł Paulina 1974-02-23 RK Athletics POL 18:50.85 - 16:32.55 666
3 Łobacz Patrycja 1977-05-21 RK Atletics POL 19:35.82 - 17:51.76 547
4 Pasińska-Skowron Sylwia 1977-10-13 Pruszyński Sport Team - 21:05.39 - 19:13.40 437
5 Grzywacz Dorota 1974-08-03 Chojnice POL 26:49.57 - 23:46.40 159

[K50]

1 Morawczyńska Jolanta 1968-03-22 MUKLA Dębica Korzeniowski POL 16:13.21 - 13:33.21 976
2 Lisowska Alicja 1969-02-27 Grudziądz POL 16:56.92 - 14:09.74 908
3 Lukoszek Katarzyna 1970-02-03 Ruda Śląska POL 19:59.45 - 16:52.34 635
- Wolniewicz Katarzyna 1970-02-03 TL Pogoń Ruda Śląska POL DNS - DNS 0

[K60]

1 Łuniewska Janina 1959-12-05 UKS Jedynka Reda POL 17:47.34 - 13:31.39 980
2 Torłop Małgorzata 1962-07-25 Klub Kociewiak Tczew POL 23:52.26 - 18:44.75 474

[M35]

1 Dopart Grzegorz 1984-05-20 Za Jezusem POL 15:57.69 - 15:48.78 567
2 Selke Radosław 1985-06-13 UKS MTE Milanówek POL 16:03.73 - 16:01.42 545
3 Kaliszewski Karol 1984-10-01 TS Start Lublin POL 20:32.16 - 20:20.70 194
- Nowakowski Krzysztof 1985-05-22 Żnin POL DNS - DNS 0
- Kaźmierczak Patryk 1988-03-01 Inowrocław POL DNF - DNF 0

[M40]

1 Czerski Krzysztof 1980-05-25 KS Ultra Team Łódź POL 14:06.35 - 13:34.53 823
2 Karpiński Sebastian 1981-10-25 Warszawa POL 17:44.69 - 17:12.32 432
- Płatos Sławomir 1978-11-19 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza POL DNS - DNS 0
- Szarota Jakub 1979-04-13 RK Athletics POL DNS - DNS 0
- Jagusiak Maciej 1981-12-15 Łódź POL DQ - DQ 0

[M45]

1 Grinholc Grzegorz 1977-03-05 Rumia POL 14:25.05 - 13:33.84 824
2 Morawczyński Konrad 1975-10-27 MUKLA Dębica POL 15:20.47 - 14:12.54 746
3 Siwiński Piotr 1977-10-15 RK Athletics POL 18:26.79 - 17:21.27 418
4 Wybor Tomasz 1975-12-08 ŁódźRuningTeam POL 22:35.05 - 20:55.05 161
- Olszański Karol 1975-12-09 Fear The Return POL DQ - DQ 0

[M50]

1 Lipiec Tomasz 1971-05-10 Warszawa POL 13:05.66 - 11:44.42 1068
2 Listowski Andrzej 1968-09-26 Namysłów POL 25:25.55 - 22:13.33 97
- Nurkiewicz Jarosław 1971-08-20 Kung fu Pandy 3 POL DQ - DQ 0

[M55]

1 Zawadzki Kazimierz 1964-06-09 KS Lechia Gdańsk POL 18:14.66 - 15:23.13 612
2 Torłop Przemysław 1966-02-13 Klub Kociewiak Tczew POL 18:46.70 - 15:58.82 550
