Biegi krótkie - Kobiety | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Lemiesz | Aneta | K40 | 400m | 55.46 | 51.58 | 1176 | |
2 | Grot | Aneta | K40 | 200m | 25.84 | 24.71 | 1019 | |
3 | Krysztosiak | Katarzyna | K45 | 60m ppł. | 9.92 | 8.66 | 1015 | |
4 | Szykulska | Renata | K45 | 60m ppł. | 9.86 | 8.67 | 1013 | |
5 | Milińska-Tymendorf | Anna | K50 | 400m | 01:07.20 | 56.99 | 975 | |
6 | Grot | Aneta | K40 | 60m | 7.94 | 7.75 | 972 | |
7 | Ilczuk | Weronika | K35 | 400m | 59.38 | 57.69 | 950 | |
8 | Ilczuk | Weronika | K35 | 200m | 25.65 | 25.65 | 936 | |
9 | Bartosik | Ewa | K70 | 60m | 9.90 | 7.88 | 932 | |
10 | Szykulska | Renata | K45 | 200m | 28.12 | 25.84 | 920 | |
Biegi krótkie - Mężczyźni | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Żelechowski | Bogusław | M55 | 200m | 24.63 | 21.03 | 1129 | |
2 | Adamczyk | Jakub | M40 | 200m | 22.74 | 21.15 | 1111 | |
3 | Adamczyk | Jakub | M40 | 400m | 50.33 | 46.95 | 1110 | |
4 | Skrzyński | Piotr | M55 | 200m | 24.93 | 21.42 | 1071 | |
5 | Guzowski | Krzysztof | M45 | 200m | 23.93 | 21.54 | 1053 | |
6 | Żelechowski | Bogusław | M55 | 60m | 7.59 | 6.81 | 1038 | |
7 | Orłowski | Waldemar | M65 | 200m | 26.96 | 21.66 | 1036 | |
8 | Czyż | Radosław | M35 | 400m | 49.11 | 48.25 | 1026 | |
9 | Ogonowski | Szymon | M35 | 400m | 49.90 | 48.40 | 1017 | |
10 | Czyż | Radosław | M35 | 200m | 22.29 | 21.82 | 1013 | |
Biegi średnie i długie, chód - Kobiety | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Łuniewska | Janina | K60 | 3000m chód | 17:47.34 | 13:31.39 | 980 | |
2 | Morawczyńska | Jolanta | K50 | 3000m chód | 16:13.21 | 13:33.21 | 976 | |
3 | Lisowska | Alicja | K50 | 3000m chód | 16:56.92 | 14:09.74 | 908 | |
4 | Brzozowska | Monika | K35 | 3000m | 10:15.73 | 10:11.42 | 897 | |
5 | Burchard | Ilona | K45 | 800m | 02:35.47 | 02:22.91 | 838 | |
6 | Petka | Lucyna | K45 | 800m | 02:36.95 | 02:23.09 | 836 | |
7 | Pawłowska | Dorota | K40 | 800m | 02:33.00 | 02:24.05 | 822 | |
8 | Siembida | Małgorzata | K45 | 1500m | 05:25.59 | 04:55.28 | 817 | |
9 | Grinholc | Iwona | K45 | 3000m chód | 16:53.27 | 15:06.47 | 807 | |
10 | Stuchlik | Magdalena | K40 | 3000m | 11:03.99 | 10:43.07 | 803 | |
Biegi średnie i długie, chód - Mężczyźni | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Kasprzak | Ireneusz | M60 | 1500m | 04:34.87 | 03:44.68 | 1093 | |
2 | Celiński | Robert | M50 | 800m | 02:04.26 | 01:49.87 | 1084 | |
3 | Lipiec | Tomasz | M50 | 3000m chód | 13:05.66 | 11:44.42 | 1068 | |
4 | Seidel | Bogusław | M70 | 3000m chód | 16:48.10 | 12:01.30 | 1029 | |
5 | Nowak | Rafał | M45 | 1500m | 04:19.14 | 03:55.12 | 956 | |
6 | Nagórek | Marcin | M40 | 1500m | 04:13.76 | 03:58.61 | 912 | |
7 | Rybarczyk | Jan | M55 | 800m | 02:17.22 | 01:56.49 | 899 | |
8 | Rybarczyk | Jan | M55 | 3000m | 10:00.08 | 08:31.51 | 897 | |
9 | Nowak | Rafał | M45 | 800m | 02:09.12 | 01:56.97 | 886 | |
10 | Salomonowski | Tomasz | M50 | 800m | 02:13.61 | 01:57.19 | 881 | |
Skoki - Kobiety | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Schmelzer | Theressa | K60 | skok wzwyż | 1.43 | 1.91 | 1131 | |
2 | Widawska | Anna | K35 | skok wzwyż | 1.75 | 1.86 | 1082 | |
3 | Kielan | Urszula | K60 | skok wzwyż | 1.34 | 1.79 | 1013 | |
4 | Bartosik | Ewa | K70 | trójskok | 7.78 | 12.57 | 972 | |
5 | Krysztosiak | Katarzyna | K45 | skok w dal | 4.79 | 5.79 | 953 | |
6 | Szykulska | Renata | K45 | trójskok | 10.26 | 12.17 | 931 | |
7 | Kielan | Urszula | K60 | trójskok | 8.28 | 11.82 | 896 | |
8 | Bartosik | Ewa | K70 | skok w dal | 3.39 | 5.42 | 873 | |
9 | Oleksy-Kaczorowska | Justyna | K35 | skok w dal | 5.01 | 5.40 | 869 | |
10 | Bogucka | Bożena | K50 | skok wzwyż | 1.31 | 1.58 | 811 | |
Skoki - Mężczyźni | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Krakowiak | Dariusz | M60 | skok w dal | 5.46 | 7.58 | 1047 | |
2 | Żelechowski | Bogusław | M55 | skok w dal | 5.72 | 7.56 | 1042 | |
3 | Bednarski | Dariusz | M65 | skok wzwyż | 1.51 | 2.13 | 1028 | |
4 | Musiał | Wiesław | M65 | trójskok | 10.89 | 15.66 | 1022 | |
5 | Grzyb | Marek | M65 | skok w dal | 4.91 | 7.45 | 1019 | |
6 | Zielke | Dariusz | M60 | skok wzwyż | 1.60 | 2.12 | 1019 | |
7 | Musiał | Wiesław | M65 | skok w dal | 5.03 | 7.44 | 1016 | |
8 | Sobora | Łukasz | M40 | skok w dal | 6.47 | 7.43 | 1014 | |
9 | Adamczewski | Ryszard | M75 | trójskok | 9.19 | 15.48 | 1004 | |
10 | Grzyb | Marek | M65 | skok wzwyż | 1.48 | 2.07 | 975 | |
Rzuty - Kobiety | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Patla | Genowefa | K60 | pchnięcie kulą | 10.86 | 14.70 | 877 | |
2 | Szczepanik | Dorota | K50 | pchnięcie kulą | 12.01 | 14.32 | 853 | |
3 | Ignaczak | Marzena | K45 | pchnięcie kulą | 11.00 | 14.15 | 843 | |
4 | Stępniewska | Czesława | K65 | pchnięcie kulą | 8.23 | 13.10 | 778 | |
5 | Kędziora | Maria | K60 | pchnięcie kulą | 9.38 | 12.94 | 768 | |
6 | Ptak | Ryszarda | K55 | pchnięcie kulą | 10.19 | 12.81 | 760 | |
7 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | K60 | pchnięcie kulą | 9.30 | 12.59 | 746 | |
8 | Pierzchała | Halina | K60 | pchnięcie kulą | 8.53 | 12.49 | 740 | |
9 | Romanowska | Helena | K80 | pchnięcie kulą | 6.95 | 12.46 | 738 | |
10 | Szczepanik | Dorota | K50 | ciężarek | 12.71 | 15.48 | 733 | |
Rzuty - Mężczyźni | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Kownatke | Rafał | M35 | pchnięcie kulą | 17.52 | 18.78 | 1048 | |
2 | Zglenicki | Ryszard | M65 | pchnięcie kulą | 13.38 | 18.13 | 1009 | |
3 | Lis | Czesław | M65 | pchnięcie kulą | 13.16 | 17.83 | 992 | |
4 | Klimczak | Andrzej | M70 | pchnięcie kulą | 12.95 | 17.54 | 974 | |
5 | Jabłoński | Jerzy | M75 | ciężarek | 17.03 | 19.93 | 970 | |
6 | Roszczak | Czesław | M80 | pchnięcie kulą | 12.15 | 17.27 | 958 | |
7 | Strelczuk | Wojciech | M65 | pchnięcie kulą | 12.43 | 17.15 | 951 | |
8 | Krankowski | Wacław | M70 | ciężarek | 18.37 | 19.51 | 948 | |
9 | Bujnowicz | Longin | M80 | pchnięcie kulą | 11.73 | 17.07 | 946 | |
10 | Krankowski | Wacław | M70 | pchnięcie kulą | 12.60 | 17.07 | 946 |
Biegi krótkie - Kobiety | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Lemiesz | Aneta | K40 | 400m | 55.46 | 51.58 | 1176 | |
2 | Grot | Aneta | K40 | 200m | 25.84 | 24.71 | 1019 | |
3 | Krysztosiak | Katarzyna | K45 | 60m ppł. | 9.92 | 8.66 | 1015 | |
4 | Szykulska | Renata | K45 | 60m ppł. | 9.86 | 8.67 | 1013 | |
5 | Milińska-Tymendorf | Anna | K50 | 400m | 01:07.20 | 56.99 | 975 | |
6 | Grot | Aneta | K40 | 60m | 7.94 | 7.75 | 972 | |
7 | Ilczuk | Weronika | K35 | 400m | 59.38 | 57.69 | 950 | |
8 | Ilczuk | Weronika | K35 | 200m | 25.65 | 25.65 | 936 | |
9 | Bartosik | Ewa | K70 | 60m | 9.90 | 7.88 | 932 | |
10 | Szykulska | Renata | K45 | 200m | 28.12 | 25.84 | 920 | |
Biegi krótkie - Mężczyźni | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Żelechowski | Bogusław | M55 | 200m | 24.63 | 21.03 | 1129 | |
2 | Adamczyk | Jakub | M40 | 200m | 22.74 | 21.15 | 1111 | |
3 | Adamczyk | Jakub | M40 | 400m | 50.33 | 46.95 | 1110 | |
4 | Skrzyński | Piotr | M55 | 200m | 24.93 | 21.42 | 1071 | |
5 | Guzowski | Krzysztof | M45 | 200m | 23.93 | 21.54 | 1053 | |
6 | Żelechowski | Bogusław | M55 | 60m | 7.59 | 6.81 | 1038 | |
7 | Orłowski | Waldemar | M65 | 200m | 26.96 | 21.66 | 1036 | |
8 | Czyż | Radosław | M35 | 400m | 49.11 | 48.25 | 1026 | |
9 | Ogonowski | Szymon | M35 | 400m | 49.90 | 48.40 | 1017 | |
10 | Czyż | Radosław | M35 | 200m | 22.29 | 21.82 | 1013 | |
Biegi średnie i długie, chód - Kobiety | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Łuniewska | Janina | K60 | 3000m chód | 17:47.34 | 13:31.39 | 980 | |
2 | Morawczyńska | Jolanta | K50 | 3000m chód | 16:13.21 | 13:33.21 | 976 | |
3 | Lisowska | Alicja | K50 | 3000m chód | 16:56.92 | 14:09.74 | 908 | |
4 | Brzozowska | Monika | K35 | 3000m | 10:15.73 | 10:11.42 | 897 | |
5 | Burchard | Ilona | K45 | 800m | 02:35.47 | 02:22.91 | 838 | |
6 | Petka | Lucyna | K45 | 800m | 02:36.95 | 02:23.09 | 836 | |
7 | Pawłowska | Dorota | K40 | 800m | 02:33.00 | 02:24.05 | 822 | |
8 | Siembida | Małgorzata | K45 | 1500m | 05:25.59 | 04:55.28 | 817 | |
9 | Grinholc | Iwona | K45 | 3000m chód | 16:53.27 | 15:06.47 | 807 | |
10 | Stuchlik | Magdalena | K40 | 3000m | 11:03.99 | 10:43.07 | 803 | |
Biegi średnie i długie, chód - Mężczyźni | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Kasprzak | Ireneusz | M60 | 1500m | 04:34.87 | 03:44.68 | 1093 | |
2 | Celiński | Robert | M50 | 800m | 02:04.26 | 01:49.87 | 1084 | |
3 | Lipiec | Tomasz | M50 | 3000m chód | 13:05.66 | 11:44.42 | 1068 | |
4 | Seidel | Bogusław | M70 | 3000m chód | 16:48.10 | 12:01.30 | 1029 | |
5 | Nowak | Rafał | M45 | 1500m | 04:19.14 | 03:55.12 | 956 | |
6 | Nagórek | Marcin | M40 | 1500m | 04:13.76 | 03:58.61 | 912 | |
7 | Rybarczyk | Jan | M55 | 800m | 02:17.22 | 01:56.49 | 899 | |
8 | Rybarczyk | Jan | M55 | 3000m | 10:00.08 | 08:31.51 | 897 | |
9 | Nowak | Rafał | M45 | 800m | 02:09.12 | 01:56.97 | 886 | |
10 | Salomonowski | Tomasz | M50 | 800m | 02:13.61 | 01:57.19 | 881 | |
Skoki - Kobiety | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Schmelzer | Theressa | K60 | skok wzwyż | 1.43 | 1.91 | 1131 | |
2 | Widawska | Anna | K35 | skok wzwyż | 1.75 | 1.86 | 1082 | |
3 | Kielan | Urszula | K60 | skok wzwyż | 1.34 | 1.79 | 1013 | |
4 | Bartosik | Ewa | K70 | trójskok | 7.78 | 12.57 | 972 | |
5 | Krysztosiak | Katarzyna | K45 | skok w dal | 4.79 | 5.79 | 953 | |
6 | Szykulska | Renata | K45 | trójskok | 10.26 | 12.17 | 931 | |
7 | Kielan | Urszula | K60 | trójskok | 8.28 | 11.82 | 896 | |
8 | Bartosik | Ewa | K70 | skok w dal | 3.39 | 5.42 | 873 | |
9 | Oleksy-Kaczorowska | Justyna | K35 | skok w dal | 5.01 | 5.40 | 869 | |
10 | Bogucka | Bożena | K50 | skok wzwyż | 1.31 | 1.58 | 811 | |
Skoki - Mężczyźni | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Krakowiak | Dariusz | M60 | skok w dal | 5.46 | 7.58 | 1047 | |
2 | Żelechowski | Bogusław | M55 | skok w dal | 5.72 | 7.56 | 1042 | |
3 | Bednarski | Dariusz | M65 | skok wzwyż | 1.51 | 2.13 | 1028 | |
4 | Musiał | Wiesław | M65 | trójskok | 10.89 | 15.66 | 1022 | |
5 | Grzyb | Marek | M65 | skok w dal | 4.91 | 7.45 | 1019 | |
6 | Zielke | Dariusz | M60 | skok wzwyż | 1.60 | 2.12 | 1019 | |
7 | Musiał | Wiesław | M65 | skok w dal | 5.03 | 7.44 | 1016 | |
8 | Sobora | Łukasz | M40 | skok w dal | 6.47 | 7.43 | 1014 | |
9 | Adamczewski | Ryszard | M75 | trójskok | 9.19 | 15.48 | 1004 | |
10 | Grzyb | Marek | M65 | skok wzwyż | 1.48 | 2.07 | 975 | |
Rzuty - Kobiety | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Patla | Genowefa | K60 | pchnięcie kulą | 10.86 | 14.70 | 877 | |
2 | Szczepanik | Dorota | K50 | pchnięcie kulą | 12.01 | 14.32 | 853 | |
3 | Ignaczak | Marzena | K45 | pchnięcie kulą | 11.00 | 14.15 | 843 | |
4 | Stępniewska | Czesława | K65 | pchnięcie kulą | 8.23 | 13.10 | 778 | |
5 | Kędziora | Maria | K60 | pchnięcie kulą | 9.38 | 12.94 | 768 | |
6 | Ptak | Ryszarda | K55 | pchnięcie kulą | 10.19 | 12.81 | 760 | |
7 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | K60 | pchnięcie kulą | 9.30 | 12.59 | 746 | |
8 | Pierzchała | Halina | K60 | pchnięcie kulą | 8.53 | 12.49 | 740 | |
9 | Romanowska | Helena | K80 | pchnięcie kulą | 6.95 | 12.46 | 738 | |
10 | Szczepanik | Dorota | K50 | ciężarek | 12.71 | 15.48 | 733 | |
Rzuty - Mężczyźni | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
1 | Kownatke | Rafał | M35 | pchnięcie kulą | 17.52 | 18.78 | 1048 | |
2 | Zglenicki | Ryszard | M65 | pchnięcie kulą | 13.38 | 18.13 | 1009 | |
3 | Lis | Czesław | M65 | pchnięcie kulą | 13.16 | 17.83 | 992 | |
4 | Klimczak | Andrzej | M70 | pchnięcie kulą | 12.95 | 17.54 | 974 | |
5 | Jabłoński | Jerzy | M75 | ciężarek | 17.03 | 19.93 | 970 | |
6 | Roszczak | Czesław | M80 | pchnięcie kulą | 12.15 | 17.27 | 958 | |
7 | Strelczuk | Wojciech | M65 | pchnięcie kulą | 12.43 | 17.15 | 951 | |
8 | Krankowski | Wacław | M70 | ciężarek | 18.37 | 19.51 | 948 | |
9 | Bujnowicz | Longin | M80 | pchnięcie kulą | 11.73 | 17.07 | 946 | |
10 | Krankowski | Wacław | M70 | pchnięcie kulą | 12.60 | 17.07 | 946 |