3000m chód - 26 (30) | |||||||||||
K35 - 1/1 | K40 - 0/1 | K45 - 1/1 | K50 - 1/1 | K55 - 2/2 | K60 - 2/2 | ||||||
M35 - 1/2 | M40 - 2/2 | M45 - 2/3 | M50 - 2/3 | M55 - 2/2 | M60 - 3/3 | M65 - 4/4 | M70 - 2/2 | M75 - 1/1 | |||
110m ppł. - 4 (5) | |||||||||||
M35 - 1/1 | M40 - 3/3 | M45 - 0/1 | |||||||||
100m ppł. - 15 (17) | |||||||||||
K30 - 1/1 | |||||||||||
M50 - 4/4 | M55 - 2/3 | M60 - 5/5 | M65 - 3/4 | ||||||||
80m ppł. - 17 (19) | |||||||||||
K40 - 2/2 | K45 - 3/3 | K50 - 2/2 | K60 - 3/3 | ||||||||
M70 - 4/5 | M75 - 2/3 | M80 - 1/1 | |||||||||
400m ppł. - 13 (19) | |||||||||||
K40 - 1/1 | |||||||||||
M35 - 2/2 | M40 - 4/4 | M45 - 2/3 | M50 - 2/4 | M55 - 2/5 | |||||||
300m ppł. - 12 (17) | |||||||||||
K50 - 1/1 | K60 - 1/1 | ||||||||||
M60 - 4/5 | M65 - 2/3 | M70 - 2/4 | M75 - 2/3 | ||||||||
100m - 94 (124) | |||||||||||
K30 - 2/3 | K35 - 4/7 | K40 - 3/3 | K45 - 6/7 | K50 - 3/4 | K55 - 3/3 | K60 - 5/6 | K70 - 1/1 | K75 - 2/2 | K85 - 1/1 | ||
M35 - 10/12 | M40 - 11/16 | M45 - 9/10 | M50 - 8/12 | M55 - 4/6 | M60 - 6/9 | M65 - 3/5 | M70 - 4/6 | M75 - 4/6 | M80 - 3/3 | M85 - 1/1 | M90 - 1/1 |
200m - 91 (123) | |||||||||||
K30 - 2/2 | K35 - 5/7 | K40 - 5/5 | K45 - 8/8 | K50 - 4/4 | K55 - 1/1 | K60 - 3/4 | K65 - 1/1 | K70 - 2/2 | K75 - 1/1 | K85 - 1/1 | |
M35 - 7/8 | M40 - 8/14 | M45 - 5/8 | M50 - 9/11 | M55 - 4/8 | M60 - 7/11 | M65 - 3/4 | M70 - 6/8 | M75 - 4/9 | M80 - 4/5 | M90 - 1/1 | |
400m - 99 (116) | |||||||||||
K30 - 1/1 | K35 - 6/6 | K40 - 4/5 | K45 - 7/8 | K50 - 5/5 | K55 - 1/1 | K60 - 2/3 | K65 - 1/1 | K70 - 1/1 | K75 - 1/1 | K85 - 1/1 | |
M35 - 5/7 | M40 - 10/13 | M45 - 8/9 | M50 - 9/10 | M55 - 7/9 | M60 - 12/12 | M65 - 4/6 | M70 - 6/7 | M75 - 4/6 | M80 - 2/2 | M85 - 1/1 | pk - 1/1 |
800m - 84 (103) | |||||||||||
K35 - 4/5 | K40 - 6/6 | K45 - 5/8 | K50 - 4/4 | K55 - 1/1 | K60 - 2/2 | K70 - 1/1 | K85 - 1/1 | ||||
M35 - 8/10 | M40 - 10/10 | M45 - 5/6 | M50 - 6/9 | M55 - 4/4 | M60 - 10/13 | M65 - 6/9 | M70 - 4/6 | M75 - 4/5 | M80 - 3/3 | ||
1500m - 90 (107) | |||||||||||
K35 - 4/4 | K40 - 6/7 | K45 - 7/12 | K50 - 3/3 | K55 - 2/2 | K60 - 2/2 | K65 - 1/1 | K70 - 1/1 | ||||
M35 - 7/8 | M40 - 10/11 | M45 - 8/10 | M50 - 8/11 | M55 - 4/5 | M60 - 8/9 | M65 - 9/10 | M70 - 3/4 | M75 - 4/4 | M80 - 2/2 | pk - 1/1 | |
5000m - 85 (112) | |||||||||||
K35 - 2/5 | K40 - 5/6 | K45 - 3/8 | K50 - 4/5 | K55 - 1/1 | K60 - 1/2 | K65 - 1/1 | K70 - 1/2 | ||||
M35 - 6/7 | M40 - 12/13 | M45 - 9/12 | M50 - 11/14 | M55 - 3/3 | M60 - 8/10 | M65 - 9/13 | M70 - 3/3 | M75 - 4/4 | M80 - 2/3 | ||
10000m - 62 (69) | |||||||||||
K35 - 2/2 | K40 - 5/5 | K45 - 5/5 | K50 - 2/2 | K60 - 1/1 | K75 - 1/1 | ||||||
M35 - 2/4 | M40 - 5/6 | M45 - 7/8 | M50 - 9/10 | M55 - 4/4 | M60 - 6/7 | M65 - 5/5 | M70 - 2/2 | M75 - 2/3 | M80 - 3/3 | pk - 1/1 | |
3000m pprz. - 14 (20) | |||||||||||
M35 - 2/5 | M40 - 3/5 | M45 - 2/3 | M50 - 3/3 | M55 - 3/3 | pk - 1/1 | ||||||
2000m pprz. - 14 (16) | |||||||||||
K35 - 1/1 | K40 - 0/1 | ||||||||||
M60 - 5/5 | M65 - 5/6 | M70 - 2/2 | M75 - 1/1 | ||||||||
5000m chód - 24 (29) | |||||||||||
K35 - 2/2 | K40 - 2/3 | K45 - 1/1 | K50 - 1/1 | K55 - 1/1 | K60 - 1/1 | K75 - 1/1 | |||||
M35 - 1/2 | M40 - 2/2 | M45 - 1/3 | M50 - 2/2 | M55 - 1/2 | M60 - 3/3 | M65 - 2/2 | M70 - 3/3 | ||||
skok w dal - 63 (79) | |||||||||||
K30 - 1/2 | K35 - 2/5 | K40 - 3/3 | K45 - 1/1 | K50 - 3/3 | K55 - 0/1 | K60 - 4/5 | K65 - 1/1 | K70 - 1/1 | |||
M35 - 5/5 | M40 - 7/7 | M45 - 5/6 | M50 - 4/5 | M55 - 3/3 | M60 - 8/8 | M65 - 3/4 | M70 - 6/9 | M75 - 3/5 | M80 - 2/4 | M85 - 1/1 | |
skok wzwyż - 58 (65) | |||||||||||
K30 - 3/3 | K35 - 3/3 | K40 - 3/3 | K45 - 4/4 | K50 - 2/2 | K60 - 3/3 | K65 - 1/1 | K70 - 1/1 | ||||
M35 - 3/3 | M40 - 5/6 | M45 - 2/3 | M50 - 5/5 | M55 - 4/5 | M60 - 3/3 | M65 - 2/3 | M70 - 5/7 | M75 - 3/4 | M80 - 5/5 | M85 - 1/1 | |
trójskok - 38 (47) | |||||||||||
K30 - 1/1 | K45 - 3/3 | K60 - 2/2 | K70 - 1/1 | ||||||||
M35 - 3/3 | M40 - 2/2 | M45 - 3/6 | M50 - 3/4 | M55 - 3/3 | M60 - 4/6 | M65 - 2/3 | M70 - 6/7 | M75 - 1/2 | M80 - 3/3 | M85 - 1/1 | |
skok o tyczce - 13 (16) | |||||||||||
M50 - 1/1 | M55 - 1/1 | M60 - 3/3 | M65 - 3/3 | M70 - 3/3 | M75 - 1/3 | M80 - 1/2 | |||||
pchnięcie kulą - 96 (107) | |||||||||||
K30 - 1/1 | K35 - 2/4 | K40 - 4/4 | K45 - 4/4 | K50 - 3/3 | K55 - 3/4 | K60 - 4/4 | K65 - 2/2 | K70 - 3/3 | K80 - 1/1 | K85 - 1/1 | |
M35 - 3/3 | M40 - 6/8 | M45 - 5/7 | M50 - 11/11 | M55 - 5/5 | M60 - 5/5 | M65 - 6/6 | M70 - 8/10 | M75 - 7/7 | M80 - 7/9 | M85 - 4/4 | M90 - 1/1 |
rzut dyskiem - 84 (99) | |||||||||||
K40 - 1/1 | K45 - 3/3 | K50 - 1/1 | K55 - 3/3 | K60 - 3/3 | K65 - 2/2 | K70 - 3/3 | K80 - 1/1 | K85 - 0/1 | |||
M35 - 0/1 | M40 - 5/7 | M45 - 5/7 | M50 - 9/9 | M55 - 3/4 | M60 - 5/6 | M65 - 8/8 | M70 - 9/11 | M75 - 10/15 | M80 - 7/7 | M85 - 4/4 | M90 - 2/2 |
rzut oszczepem - 81 (92) | |||||||||||
K35 - 1/2 | K40 - 4/4 | K45 - 4/4 | K50 - 2/2 | K55 - 1/3 | K60 - 4/5 | K65 - 1/1 | K70 - 2/2 | K80 - 1/1 | K85 - 1/1 | ||
M35 - 2/3 | M40 - 6/6 | M45 - 5/7 | M50 - 5/7 | M55 - 3/3 | M60 - 11/11 | M65 - 5/7 | M70 - 8/8 | M75 - 7/7 | M80 - 6/6 | M85 - 1/1 | M90 - 1/1 |
rzut młotem - 69 (74) | |||||||||||
K35 - 2/2 | K40 - 2/2 | K45 - 2/2 | K55 - 2/3 | K60 - 2/2 | K65 - 2/2 | K70 - 3/3 | K80 - 1/1 | K85 - 1/1 | |||
M35 - 0/2 | M40 - 4/4 | M45 - 5/6 | M50 - 6/6 | M55 - 3/3 | M60 - 3/3 | M65 - 7/7 | M70 - 10/11 | M75 - 5/5 | M80 - 6/6 | M85 - 2/2 | M90 - 1/1 |
200m ppł. - 2 (2) | |||||||||||
M80 - 2/2 |
3000m chód - 26 (30) | |||||||||||
K35 - 1/1 | K40 - 0/1 | K45 - 1/1 | K50 - 1/1 | K55 - 2/2 | K60 - 2/2 | ||||||
M35 - 1/2 | M40 - 2/2 | M45 - 2/3 | M50 - 2/3 | M55 - 2/2 | M60 - 3/3 | M65 - 4/4 | M70 - 2/2 | M75 - 1/1 | |||
110m ppł. - 4 (5) | |||||||||||
M35 - 1/1 | M40 - 3/3 | M45 - 0/1 | |||||||||
100m ppł. - 15 (17) | |||||||||||
K30 - 1/1 | |||||||||||
M50 - 4/4 | M55 - 2/3 | M60 - 5/5 | M65 - 3/4 | ||||||||
80m ppł. - 17 (19) | |||||||||||
K40 - 2/2 | K45 - 3/3 | K50 - 2/2 | K60 - 3/3 | ||||||||
M70 - 4/5 | M75 - 2/3 | M80 - 1/1 | |||||||||
400m ppł. - 13 (19) | |||||||||||
K40 - 1/1 | |||||||||||
M35 - 2/2 | M40 - 4/4 | M45 - 2/3 | M50 - 2/4 | M55 - 2/5 | |||||||
300m ppł. - 12 (17) | |||||||||||
K50 - 1/1 | K60 - 1/1 | ||||||||||
M60 - 4/5 | M65 - 2/3 | M70 - 2/4 | M75 - 2/3 | ||||||||
100m - 94 (124) | |||||||||||
K30 - 2/3 | K35 - 4/7 | K40 - 3/3 | K45 - 6/7 | K50 - 3/4 | K55 - 3/3 | K60 - 5/6 | K70 - 1/1 | K75 - 2/2 | K85 - 1/1 | ||
M35 - 10/12 | M40 - 11/16 | M45 - 9/10 | M50 - 8/12 | M55 - 4/6 | M60 - 6/9 | M65 - 3/5 | M70 - 4/6 | M75 - 4/6 | M80 - 3/3 | M85 - 1/1 | M90 - 1/1 |
200m - 91 (123) | |||||||||||
K30 - 2/2 | K35 - 5/7 | K40 - 5/5 | K45 - 8/8 | K50 - 4/4 | K55 - 1/1 | K60 - 3/4 | K65 - 1/1 | K70 - 2/2 | K75 - 1/1 | K85 - 1/1 | |
M35 - 7/8 | M40 - 8/14 | M45 - 5/8 | M50 - 9/11 | M55 - 4/8 | M60 - 7/11 | M65 - 3/4 | M70 - 6/8 | M75 - 4/9 | M80 - 4/5 | M90 - 1/1 | |
400m - 99 (116) | |||||||||||
K30 - 1/1 | K35 - 6/6 | K40 - 4/5 | K45 - 7/8 | K50 - 5/5 | K55 - 1/1 | K60 - 2/3 | K65 - 1/1 | K70 - 1/1 | K75 - 1/1 | K85 - 1/1 | |
M35 - 5/7 | M40 - 10/13 | M45 - 8/9 | M50 - 9/10 | M55 - 7/9 | M60 - 12/12 | M65 - 4/6 | M70 - 6/7 | M75 - 4/6 | M80 - 2/2 | M85 - 1/1 | pk - 1/1 |
800m - 84 (103) | |||||||||||
K35 - 4/5 | K40 - 6/6 | K45 - 5/8 | K50 - 4/4 | K55 - 1/1 | K60 - 2/2 | K70 - 1/1 | K85 - 1/1 | ||||
M35 - 8/10 | M40 - 10/10 | M45 - 5/6 | M50 - 6/9 | M55 - 4/4 | M60 - 10/13 | M65 - 6/9 | M70 - 4/6 | M75 - 4/5 | M80 - 3/3 | ||
1500m - 90 (107) | |||||||||||
K35 - 4/4 | K40 - 6/7 | K45 - 7/12 | K50 - 3/3 | K55 - 2/2 | K60 - 2/2 | K65 - 1/1 | K70 - 1/1 | ||||
M35 - 7/8 | M40 - 10/11 | M45 - 8/10 | M50 - 8/11 | M55 - 4/5 | M60 - 8/9 | M65 - 9/10 | M70 - 3/4 | M75 - 4/4 | M80 - 2/2 | pk - 1/1 | |
5000m - 85 (112) | |||||||||||
K35 - 2/5 | K40 - 5/6 | K45 - 3/8 | K50 - 4/5 | K55 - 1/1 | K60 - 1/2 | K65 - 1/1 | K70 - 1/2 | ||||
M35 - 6/7 | M40 - 12/13 | M45 - 9/12 | M50 - 11/14 | M55 - 3/3 | M60 - 8/10 | M65 - 9/13 | M70 - 3/3 | M75 - 4/4 | M80 - 2/3 | ||
10000m - 62 (69) | |||||||||||
K35 - 2/2 | K40 - 5/5 | K45 - 5/5 | K50 - 2/2 | K60 - 1/1 | K75 - 1/1 | ||||||
M35 - 2/4 | M40 - 5/6 | M45 - 7/8 | M50 - 9/10 | M55 - 4/4 | M60 - 6/7 | M65 - 5/5 | M70 - 2/2 | M75 - 2/3 | M80 - 3/3 | pk - 1/1 | |
3000m pprz. - 14 (20) | |||||||||||
M35 - 2/5 | M40 - 3/5 | M45 - 2/3 | M50 - 3/3 | M55 - 3/3 | pk - 1/1 | ||||||
2000m pprz. - 14 (16) | |||||||||||
K35 - 1/1 | K40 - 0/1 | ||||||||||
M60 - 5/5 | M65 - 5/6 | M70 - 2/2 | M75 - 1/1 | ||||||||
5000m chód - 24 (29) | |||||||||||
K35 - 2/2 | K40 - 2/3 | K45 - 1/1 | K50 - 1/1 | K55 - 1/1 | K60 - 1/1 | K75 - 1/1 | |||||
M35 - 1/2 | M40 - 2/2 | M45 - 1/3 | M50 - 2/2 | M55 - 1/2 | M60 - 3/3 | M65 - 2/2 | M70 - 3/3 | ||||
skok w dal - 63 (79) | |||||||||||
K30 - 1/2 | K35 - 2/5 | K40 - 3/3 | K45 - 1/1 | K50 - 3/3 | K55 - 0/1 | K60 - 4/5 | K65 - 1/1 | K70 - 1/1 | |||
M35 - 5/5 | M40 - 7/7 | M45 - 5/6 | M50 - 4/5 | M55 - 3/3 | M60 - 8/8 | M65 - 3/4 | M70 - 6/9 | M75 - 3/5 | M80 - 2/4 | M85 - 1/1 | |
skok wzwyż - 58 (65) | |||||||||||
K30 - 3/3 | K35 - 3/3 | K40 - 3/3 | K45 - 4/4 | K50 - 2/2 | K60 - 3/3 | K65 - 1/1 | K70 - 1/1 | ||||
M35 - 3/3 | M40 - 5/6 | M45 - 2/3 | M50 - 5/5 | M55 - 4/5 | M60 - 3/3 | M65 - 2/3 | M70 - 5/7 | M75 - 3/4 | M80 - 5/5 | M85 - 1/1 | |
trójskok - 38 (47) | |||||||||||
K30 - 1/1 | K45 - 3/3 | K60 - 2/2 | K70 - 1/1 | ||||||||
M35 - 3/3 | M40 - 2/2 | M45 - 3/6 | M50 - 3/4 | M55 - 3/3 | M60 - 4/6 | M65 - 2/3 | M70 - 6/7 | M75 - 1/2 | M80 - 3/3 | M85 - 1/1 | |
skok o tyczce - 13 (16) | |||||||||||
M50 - 1/1 | M55 - 1/1 | M60 - 3/3 | M65 - 3/3 | M70 - 3/3 | M75 - 1/3 | M80 - 1/2 | |||||
pchnięcie kulą - 96 (107) | |||||||||||
K30 - 1/1 | K35 - 2/4 | K40 - 4/4 | K45 - 4/4 | K50 - 3/3 | K55 - 3/4 | K60 - 4/4 | K65 - 2/2 | K70 - 3/3 | K80 - 1/1 | K85 - 1/1 | |
M35 - 3/3 | M40 - 6/8 | M45 - 5/7 | M50 - 11/11 | M55 - 5/5 | M60 - 5/5 | M65 - 6/6 | M70 - 8/10 | M75 - 7/7 | M80 - 7/9 | M85 - 4/4 | M90 - 1/1 |
rzut dyskiem - 84 (99) | |||||||||||
K40 - 1/1 | K45 - 3/3 | K50 - 1/1 | K55 - 3/3 | K60 - 3/3 | K65 - 2/2 | K70 - 3/3 | K80 - 1/1 | K85 - 0/1 | |||
M35 - 0/1 | M40 - 5/7 | M45 - 5/7 | M50 - 9/9 | M55 - 3/4 | M60 - 5/6 | M65 - 8/8 | M70 - 9/11 | M75 - 10/15 | M80 - 7/7 | M85 - 4/4 | M90 - 2/2 |
rzut oszczepem - 81 (92) | |||||||||||
K35 - 1/2 | K40 - 4/4 | K45 - 4/4 | K50 - 2/2 | K55 - 1/3 | K60 - 4/5 | K65 - 1/1 | K70 - 2/2 | K80 - 1/1 | K85 - 1/1 | ||
M35 - 2/3 | M40 - 6/6 | M45 - 5/7 | M50 - 5/7 | M55 - 3/3 | M60 - 11/11 | M65 - 5/7 | M70 - 8/8 | M75 - 7/7 | M80 - 6/6 | M85 - 1/1 | M90 - 1/1 |
rzut młotem - 69 (74) | |||||||||||
K35 - 2/2 | K40 - 2/2 | K45 - 2/2 | K55 - 2/3 | K60 - 2/2 | K65 - 2/2 | K70 - 3/3 | K80 - 1/1 | K85 - 1/1 | |||
M35 - 0/2 | M40 - 4/4 | M45 - 5/6 | M50 - 6/6 | M55 - 3/3 | M60 - 3/3 | M65 - 7/7 | M70 - 10/11 | M75 - 5/5 | M80 - 6/6 | M85 - 2/2 | M90 - 1/1 |
200m ppł. - 2 (2) | |||||||||||
M80 - 2/2 |