3000m chód - 26 (30) | ||||||||||||
K40 - 2/2 | K45 - 1/1 | K50 - 0/1 | K55 - 1/1 | K60 - 3/3 | ||||||||
M35 - 3/3 | M40 - 1/2 | M45 - 1/1 | M50 - 2/2 | M55 - 2/2 | M60 - 3/3 | M65 - 2/4 | M70 - 4/4 | M75 - 1/1 | ||||
110m ppł. - 5 (6) | ||||||||||||
M35 - 1/1 | M40 - 2/3 | M45 - 2/2 | ||||||||||
100m ppł. - 11 (14) | ||||||||||||
K35 - 0/1 | ||||||||||||
M50 - 2/2 | M55 - 4/4 | M60 - 3/4 | M65 - 2/3 | |||||||||
80m ppł. - 14 (16) | ||||||||||||
K40 - 1/1 | K45 - 1/1 | K50 - 3/3 | K60 - 1/1 | |||||||||
M70 - 5/7 | M75 - 2/2 | M80 - 1/1 | ||||||||||
400m ppł. - 12 (13) | ||||||||||||
K40 - 1/1 | ||||||||||||
M35 - 1/1 | M40 - 2/2 | M45 - 1/2 | M50 - 2/2 | M55 - 5/5 | ||||||||
300m ppł. - 12 (17) | ||||||||||||
K50 - 2/2 | ||||||||||||
M60 - 3/4 | M65 - 2/3 | M70 - 4/6 | M75 - 1/2 | |||||||||
100m - 95 (118) | ||||||||||||
K30 - 1/1 | K35 - 5/6 | K40 - 6/6 | K45 - 4/6 | K50 - 5/7 | K55 - 2/2 | K60 - 3/3 | K65 - 4/5 | K70 - 2/3 | K75 - 2/2 | K80 - 1/1 | K85 - 1/1 | |
M35 - 7/8 | M40 - 4/8 | M45 - 7/9 | M50 - 7/8 | M55 - 3/4 | M60 - 6/7 | M65 - 3/6 | M70 - 6/8 | M75 - 9/9 | M80 - 5/6 | M90 - 2/2 | ||
200m - 94 (136) | ||||||||||||
K30 - 1/1 | K35 - 3/4 | K40 - 6/8 | K45 - 6/7 | K50 - 5/6 | K55 - 2/2 | K60 - 2/3 | K65 - 2/2 | K70 - 4/4 | K75 - 2/2 | K85 - 1/1 | ||
M35 - 6/10 | M40 - 6/13 | M45 - 6/8 | M50 - 10/13 | M55 - 4/5 | M60 - 5/8 | M65 - 7/12 | M70 - 6/12 | M75 - 7/10 | M80 - 1/3 | M90 - 2/2 | ||
400m - 78 (95) | ||||||||||||
K30 - 0/2 | K35 - 4/4 | K40 - 4/6 | K45 - 4/5 | K50 - 3/5 | K55 - 2/2 | K60 - 1/1 | K65 - 1/1 | K70 - 1/1 | K75 - 1/1 | K85 - 1/1 | ||
M35 - 9/10 | M40 - 7/9 | M45 - 6/8 | M50 - 5/5 | M55 - 5/5 | M60 - 4/6 | M65 - 5/7 | M70 - 6/6 | M75 - 6/6 | M80 - 3/4 | |||
800m - 66 (84) | ||||||||||||
K30 - 1/1 | K35 - 4/4 | K40 - 5/6 | K45 - 3/6 | K50 - 3/4 | K55 - 3/3 | K60 - 1/1 | K65 - 1/1 | K70 - 2/2 | ||||
M35 - 5/7 | M40 - 5/7 | M45 - 5/8 | M50 - 6/6 | M55 - 3/4 | M60 - 4/5 | M65 - 4/5 | M70 - 4/6 | M75 - 4/5 | M80 - 3/3 | |||
1500m - 76 (89) | ||||||||||||
K30 - 1/1 | K35 - 7/8 | K40 - 5/7 | K45 - 4/4 | K50 - 2/2 | K55 - 4/4 | K60 - 1/1 | K65 - 2/2 | K70 - 1/1 | ||||
M35 - 7/8 | M40 - 5/6 | M45 - 4/5 | M50 - 4/4 | M55 - 4/5 | M60 - 8/8 | M65 - 6/9 | M70 - 5/6 | M75 - 4/5 | M80 - 2/3 | |||
5000m - 80 (90) | ||||||||||||
K30 - 1/1 | K35 - 6/6 | K40 - 4/4 | K45 - 2/2 | K50 - 2/2 | K55 - 3/3 | K60 - 1/1 | K65 - 2/2 | K70 - 1/1 | ||||
M35 - 11/12 | M40 - 4/5 | M45 - 5/6 | M50 - 9/9 | M55 - 2/3 | M60 - 10/11 | M65 - 6/7 | M70 - 6/7 | M75 - 3/5 | M80 - 2/3 | |||
10000m - 54 (58) | ||||||||||||
K30 - 1/1 | K35 - 1/2 | K40 - 4/4 | K45 - 2/2 | K50 - 1/2 | K55 - 1/1 | K65 - 1/1 | K80 - 1/1 | |||||
M35 - 4/4 | M40 - 6/6 | M45 - 3/3 | M50 - 3/3 | M55 - 4/4 | M60 - 7/7 | M65 - 6/6 | M70 - 3/4 | M75 - 4/4 | M80 - 2/3 | |||
3000m pprz. - 13 (15) | ||||||||||||
M35 - 6/7 | M40 - 1/1 | M45 - 3/3 | M50 - 1/1 | M55 - 2/3 | ||||||||
2000m pprz. - 11 (12) | ||||||||||||
K35 - 1/1 | ||||||||||||
M35 - 0/1 | M60 - 4/4 | M65 - 2/2 | M70 - 3/3 | M75 - 1/1 | ||||||||
5000m chód - 21 (28) | ||||||||||||
K40 - 0/1 | K45 - 0/1 | K50 - 0/1 | K55 - 1/1 | K60 - 2/2 | ||||||||
M35 - 2/3 | M40 - 2/2 | M45 - 1/1 | M50 - 2/2 | M55 - 1/1 | M60 - 3/3 | M65 - 2/4 | M70 - 2/3 | M75 - 1/1 | M80 - 1/1 | pk - 1/1 | ||
skok w dal - 80 (90) | ||||||||||||
K35 - 4/4 | K40 - 6/6 | K45 - 1/2 | K50 - 3/4 | K55 - 2/2 | K60 - 3/3 | K65 - 3/3 | K70 - 2/2 | |||||
M35 - 3/5 | M40 - 3/5 | M45 - 6/8 | M50 - 8/8 | M55 - 4/4 | M60 - 6/6 | M65 - 4/4 | M70 - 8/10 | M75 - 8/8 | M80 - 4/4 | M85 - 1/1 | M90 - 1/1 | |
skok wzwyż - 51 (55) | ||||||||||||
K30 - 2/2 | K40 - 5/5 | K45 - 1/1 | K60 - 1/1 | K65 - 1/1 | K70 - 2/2 | |||||||
M35 - 3/3 | M40 - 3/3 | M45 - 3/3 | M50 - 4/4 | M55 - 3/3 | M60 - 5/6 | M65 - 3/3 | M70 - 5/8 | M75 - 5/5 | M80 - 4/4 | M85 - 1/1 | ||
trójskok - 42 (51) | ||||||||||||
K35 - 1/2 | K45 - 2/2 | K50 - 1/1 | K60 - 1/1 | |||||||||
M35 - 2/3 | M40 - 2/2 | M45 - 3/4 | M50 - 4/5 | M55 - 2/3 | M60 - 4/4 | M65 - 3/4 | M70 - 7/9 | M75 - 5/6 | M80 - 3/3 | M85 - 2/2 | ||
skok o tyczce - 19 (24) | ||||||||||||
M40 - 1/2 | M50 - 2/2 | M55 - 1/2 | M60 - 3/4 | M65 - 2/2 | M70 - 4/4 | M75 - 2/4 | M80 - 2/2 | pk - 2/2 | ||||
pchnięcie kulą - 96 (109) | ||||||||||||
K35 - 2/3 | K40 - 5/7 | K45 - 2/2 | K50 - 2/2 | K55 - 5/5 | K60 - 3/3 | K65 - 2/2 | K70 - 3/3 | K75 - 2/2 | K80 - 2/2 | K85 - 0/1 | ||
M35 - 3/5 | M40 - 7/7 | M45 - 6/7 | M50 - 7/7 | M55 - 4/7 | M60 - 6/6 | M65 - 7/8 | M70 - 8/8 | M75 - 11/12 | M80 - 3/4 | M85 - 4/4 | M90 - 1/1 | pk - 1/1 |
rzut dyskiem - 92 (107) | ||||||||||||
K35 - 1/1 | K40 - 2/2 | K45 - 1/1 | K50 - 2/2 | K55 - 4/5 | K60 - 4/4 | K65 - 3/3 | K70 - 2/2 | K75 - 2/3 | K80 - 2/2 | K85 - 1/1 | ||
M35 - 3/6 | M40 - 7/8 | M45 - 5/7 | M50 - 8/8 | M55 - 4/5 | M60 - 7/7 | M65 - 7/9 | M70 - 8/9 | M75 - 10/12 | M80 - 4/5 | M85 - 4/4 | M90 - 1/1 | |
rzut oszczepem - 79 (91) | ||||||||||||
K30 - 1/1 | K35 - 1/1 | K40 - 4/5 | K45 - 1/2 | K50 - 3/3 | K55 - 1/1 | K60 - 4/4 | K65 - 3/3 | K70 - 3/3 | K75 - 2/2 | K80 - 1/1 | K85 - 1/1 | |
M35 - 6/7 | M40 - 6/8 | M45 - 3/6 | M50 - 5/6 | M55 - 3/4 | M60 - 8/8 | M65 - 6/7 | M70 - 4/4 | M75 - 7/8 | M80 - 4/4 | M85 - 1/1 | M90 - 1/1 | |
rzut młotem - 69 (72) | ||||||||||||
K50 - 3/3 | K55 - 3/3 | K60 - 3/3 | K65 - 1/1 | K70 - 2/2 | K75 - 2/2 | K80 - 1/1 | K85 - 1/1 | |||||
M35 - 3/3 | M40 - 5/5 | M45 - 3/3 | M50 - 5/5 | M55 - 3/3 | M60 - 5/5 | M65 - 8/10 | M70 - 6/7 | M75 - 5/5 | M80 - 5/5 | M85 - 4/4 | M90 - 1/1 | |
200m ppł. - 3 (3) | ||||||||||||
K70 - 1/1 | ||||||||||||
M80 - 2/2 |
3000m chód - 26 (30) | ||||||||||||
K40 - 2/2 | K45 - 1/1 | K50 - 0/1 | K55 - 1/1 | K60 - 3/3 | ||||||||
M35 - 3/3 | M40 - 1/2 | M45 - 1/1 | M50 - 2/2 | M55 - 2/2 | M60 - 3/3 | M65 - 2/4 | M70 - 4/4 | M75 - 1/1 | ||||
110m ppł. - 5 (6) | ||||||||||||
M35 - 1/1 | M40 - 2/3 | M45 - 2/2 | ||||||||||
100m ppł. - 11 (14) | ||||||||||||
K35 - 0/1 | ||||||||||||
M50 - 2/2 | M55 - 4/4 | M60 - 3/4 | M65 - 2/3 | |||||||||
80m ppł. - 14 (16) | ||||||||||||
K40 - 1/1 | K45 - 1/1 | K50 - 3/3 | K60 - 1/1 | |||||||||
M70 - 5/7 | M75 - 2/2 | M80 - 1/1 | ||||||||||
400m ppł. - 12 (13) | ||||||||||||
K40 - 1/1 | ||||||||||||
M35 - 1/1 | M40 - 2/2 | M45 - 1/2 | M50 - 2/2 | M55 - 5/5 | ||||||||
300m ppł. - 12 (17) | ||||||||||||
K50 - 2/2 | ||||||||||||
M60 - 3/4 | M65 - 2/3 | M70 - 4/6 | M75 - 1/2 | |||||||||
100m - 95 (118) | ||||||||||||
K30 - 1/1 | K35 - 5/6 | K40 - 6/6 | K45 - 4/6 | K50 - 5/7 | K55 - 2/2 | K60 - 3/3 | K65 - 4/5 | K70 - 2/3 | K75 - 2/2 | K80 - 1/1 | K85 - 1/1 | |
M35 - 7/8 | M40 - 4/8 | M45 - 7/9 | M50 - 7/8 | M55 - 3/4 | M60 - 6/7 | M65 - 3/6 | M70 - 6/8 | M75 - 9/9 | M80 - 5/6 | M90 - 2/2 | ||
200m - 94 (136) | ||||||||||||
K30 - 1/1 | K35 - 3/4 | K40 - 6/8 | K45 - 6/7 | K50 - 5/6 | K55 - 2/2 | K60 - 2/3 | K65 - 2/2 | K70 - 4/4 | K75 - 2/2 | K85 - 1/1 | ||
M35 - 6/10 | M40 - 6/13 | M45 - 6/8 | M50 - 10/13 | M55 - 4/5 | M60 - 5/8 | M65 - 7/12 | M70 - 6/12 | M75 - 7/10 | M80 - 1/3 | M90 - 2/2 | ||
400m - 78 (95) | ||||||||||||
K30 - 0/2 | K35 - 4/4 | K40 - 4/6 | K45 - 4/5 | K50 - 3/5 | K55 - 2/2 | K60 - 1/1 | K65 - 1/1 | K70 - 1/1 | K75 - 1/1 | K85 - 1/1 | ||
M35 - 9/10 | M40 - 7/9 | M45 - 6/8 | M50 - 5/5 | M55 - 5/5 | M60 - 4/6 | M65 - 5/7 | M70 - 6/6 | M75 - 6/6 | M80 - 3/4 | |||
800m - 66 (84) | ||||||||||||
K30 - 1/1 | K35 - 4/4 | K40 - 5/6 | K45 - 3/6 | K50 - 3/4 | K55 - 3/3 | K60 - 1/1 | K65 - 1/1 | K70 - 2/2 | ||||
M35 - 5/7 | M40 - 5/7 | M45 - 5/8 | M50 - 6/6 | M55 - 3/4 | M60 - 4/5 | M65 - 4/5 | M70 - 4/6 | M75 - 4/5 | M80 - 3/3 | |||
1500m - 76 (89) | ||||||||||||
K30 - 1/1 | K35 - 7/8 | K40 - 5/7 | K45 - 4/4 | K50 - 2/2 | K55 - 4/4 | K60 - 1/1 | K65 - 2/2 | K70 - 1/1 | ||||
M35 - 7/8 | M40 - 5/6 | M45 - 4/5 | M50 - 4/4 | M55 - 4/5 | M60 - 8/8 | M65 - 6/9 | M70 - 5/6 | M75 - 4/5 | M80 - 2/3 | |||
5000m - 80 (90) | ||||||||||||
K30 - 1/1 | K35 - 6/6 | K40 - 4/4 | K45 - 2/2 | K50 - 2/2 | K55 - 3/3 | K60 - 1/1 | K65 - 2/2 | K70 - 1/1 | ||||
M35 - 11/12 | M40 - 4/5 | M45 - 5/6 | M50 - 9/9 | M55 - 2/3 | M60 - 10/11 | M65 - 6/7 | M70 - 6/7 | M75 - 3/5 | M80 - 2/3 | |||
10000m - 54 (58) | ||||||||||||
K30 - 1/1 | K35 - 1/2 | K40 - 4/4 | K45 - 2/2 | K50 - 1/2 | K55 - 1/1 | K65 - 1/1 | K80 - 1/1 | |||||
M35 - 4/4 | M40 - 6/6 | M45 - 3/3 | M50 - 3/3 | M55 - 4/4 | M60 - 7/7 | M65 - 6/6 | M70 - 3/4 | M75 - 4/4 | M80 - 2/3 | |||
3000m pprz. - 13 (15) | ||||||||||||
M35 - 6/7 | M40 - 1/1 | M45 - 3/3 | M50 - 1/1 | M55 - 2/3 | ||||||||
2000m pprz. - 11 (12) | ||||||||||||
K35 - 1/1 | ||||||||||||
M35 - 0/1 | M60 - 4/4 | M65 - 2/2 | M70 - 3/3 | M75 - 1/1 | ||||||||
5000m chód - 21 (28) | ||||||||||||
K40 - 0/1 | K45 - 0/1 | K50 - 0/1 | K55 - 1/1 | K60 - 2/2 | ||||||||
M35 - 2/3 | M40 - 2/2 | M45 - 1/1 | M50 - 2/2 | M55 - 1/1 | M60 - 3/3 | M65 - 2/4 | M70 - 2/3 | M75 - 1/1 | M80 - 1/1 | pk - 1/1 | ||
skok w dal - 80 (90) | ||||||||||||
K35 - 4/4 | K40 - 6/6 | K45 - 1/2 | K50 - 3/4 | K55 - 2/2 | K60 - 3/3 | K65 - 3/3 | K70 - 2/2 | |||||
M35 - 3/5 | M40 - 3/5 | M45 - 6/8 | M50 - 8/8 | M55 - 4/4 | M60 - 6/6 | M65 - 4/4 | M70 - 8/10 | M75 - 8/8 | M80 - 4/4 | M85 - 1/1 | M90 - 1/1 | |
skok wzwyż - 51 (55) | ||||||||||||
K30 - 2/2 | K40 - 5/5 | K45 - 1/1 | K60 - 1/1 | K65 - 1/1 | K70 - 2/2 | |||||||
M35 - 3/3 | M40 - 3/3 | M45 - 3/3 | M50 - 4/4 | M55 - 3/3 | M60 - 5/6 | M65 - 3/3 | M70 - 5/8 | M75 - 5/5 | M80 - 4/4 | M85 - 1/1 | ||
trójskok - 42 (51) | ||||||||||||
K35 - 1/2 | K45 - 2/2 | K50 - 1/1 | K60 - 1/1 | |||||||||
M35 - 2/3 | M40 - 2/2 | M45 - 3/4 | M50 - 4/5 | M55 - 2/3 | M60 - 4/4 | M65 - 3/4 | M70 - 7/9 | M75 - 5/6 | M80 - 3/3 | M85 - 2/2 | ||
skok o tyczce - 19 (24) | ||||||||||||
M40 - 1/2 | M50 - 2/2 | M55 - 1/2 | M60 - 3/4 | M65 - 2/2 | M70 - 4/4 | M75 - 2/4 | M80 - 2/2 | pk - 2/2 | ||||
pchnięcie kulą - 96 (109) | ||||||||||||
K35 - 2/3 | K40 - 5/7 | K45 - 2/2 | K50 - 2/2 | K55 - 5/5 | K60 - 3/3 | K65 - 2/2 | K70 - 3/3 | K75 - 2/2 | K80 - 2/2 | K85 - 0/1 | ||
M35 - 3/5 | M40 - 7/7 | M45 - 6/7 | M50 - 7/7 | M55 - 4/7 | M60 - 6/6 | M65 - 7/8 | M70 - 8/8 | M75 - 11/12 | M80 - 3/4 | M85 - 4/4 | M90 - 1/1 | pk - 1/1 |
rzut dyskiem - 92 (107) | ||||||||||||
K35 - 1/1 | K40 - 2/2 | K45 - 1/1 | K50 - 2/2 | K55 - 4/5 | K60 - 4/4 | K65 - 3/3 | K70 - 2/2 | K75 - 2/3 | K80 - 2/2 | K85 - 1/1 | ||
M35 - 3/6 | M40 - 7/8 | M45 - 5/7 | M50 - 8/8 | M55 - 4/5 | M60 - 7/7 | M65 - 7/9 | M70 - 8/9 | M75 - 10/12 | M80 - 4/5 | M85 - 4/4 | M90 - 1/1 | |
rzut oszczepem - 79 (91) | ||||||||||||
K30 - 1/1 | K35 - 1/1 | K40 - 4/5 | K45 - 1/2 | K50 - 3/3 | K55 - 1/1 | K60 - 4/4 | K65 - 3/3 | K70 - 3/3 | K75 - 2/2 | K80 - 1/1 | K85 - 1/1 | |
M35 - 6/7 | M40 - 6/8 | M45 - 3/6 | M50 - 5/6 | M55 - 3/4 | M60 - 8/8 | M65 - 6/7 | M70 - 4/4 | M75 - 7/8 | M80 - 4/4 | M85 - 1/1 | M90 - 1/1 | |
rzut młotem - 69 (72) | ||||||||||||
K50 - 3/3 | K55 - 3/3 | K60 - 3/3 | K65 - 1/1 | K70 - 2/2 | K75 - 2/2 | K80 - 1/1 | K85 - 1/1 | |||||
M35 - 3/3 | M40 - 5/5 | M45 - 3/3 | M50 - 5/5 | M55 - 3/3 | M60 - 5/5 | M65 - 8/10 | M70 - 6/7 | M75 - 5/5 | M80 - 5/5 | M85 - 4/4 | M90 - 1/1 | |
200m ppł. - 3 (3) | ||||||||||||
K70 - 1/1 | ||||||||||||
M80 - 2/2 |