Klasyfikacja dodatkowa - Pełny raport | ||||||||||||
  | Klasyfikacja dodatkowa - Raport blokami konkurencji | |||||||||||
60m ppł. | ||||||||||||
60m ppł.[M] | ||||||||||||
60m | ||||||||||||
60m[K] | ||||||||||||
60m[M] | ||||||||||||
3000m | ||||||||||||
3000m[M] | ||||||||||||
3000m chód | ||||||||||||
3000m chód[K] | ||||||||||||
3000m chód[M] | ||||||||||||
200m | ||||||||||||
200m[K] | ||||||||||||
200m[M] | ||||||||||||
400m | ||||||||||||
400m[K] | ||||||||||||
400m[M] | ||||||||||||
800m | ||||||||||||
800m[M] | ||||||||||||
1500m | ||||||||||||
1500m[M] | ||||||||||||
skok w dal | ||||||||||||
skok w dal[M] | ||||||||||||
skok wzwyż | ||||||||||||
skok wzwyż[M] | ||||||||||||
trójskok | ||||||||||||
trójskok[M] | ||||||||||||
skok o tyczce | ||||||||||||
skok o tyczce[M] | ||||||||||||
pchnięcie kulą | ||||||||||||
pchnięcie kulą[K] | ||||||||||||
pchnięcie kulą[M] | ||||||||||||
ciężarek | ||||||||||||
ciężarek[M] |