|   | |||||||||
[K30]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Rosiak | Ewa | 1991-10-13 | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | Sośniak | Katarzyna | 1992-05-08 | Move Like Athlete | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K35]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Derejczyk | Adrianna | 1991-01-15 | Koniecpol | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | Jeleń | Agnieszka | 1988-05-27 | Siemianowice Śląskie | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | Kołacz-Bucka | Patrycja | 1987-08-11 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Rżewska | Katarzyna | 1987-04-24 | Ks Herosi | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | Świerzy | Marta | 1987-06-04 | Tarnowskie Góry | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K40]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Bany-Karasek | Marta | 1985-04-13 | OKS Start Otwock | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | Kiljan | Katarzyna | 1984-02-14 | OKS Start Otwock | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | Płonka | Anna | 1982-04-17 | AZS-AWF Kraków | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K45]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Cymbalista | Monika | 1979-08-21 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K50]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Jankowska | Joanna | 1973-04-27 | Brodnica | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | Krysztosiak | Katarzyna | 1973-09-08 | AZS Warszawa | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K55]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Deoniziak | Dorota | 1970-11-27 | - | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | Lewandowska | Renata | 1968-09-17 | Warszawa | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K60]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Dąbrowska | Alicja | 1966-07-14 | TKKF Koszalin | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K65]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Bondesson | Barbara | 1960-02-10 | IFK Tumba | SWE | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | Kusiek | Katarzyna | 1959-01-09 | Gliwice | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | Olszewska | Irena | 1956-10-09 | MKS Piast Głogów | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Wojciechowska | Małgorzata | 1960-02-11 | Brzoza | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K70]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Soniewicka | Małgorzata | 1953-01-22 | Xtreme Fitness Bytom | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | Ślęzak | Halina | 1955-03-17 | Bliżyn | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K75]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Bartosik | Ewa | 1951-03-15 | OKLA Ostrołęka | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | Szyrajew | Maria | 1951-03-24 | UTW Gliwice | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |