|   | |||||||||
[M35]    99,10 cm | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Ozyp | Mariusz | 1988-02-27 | Gliwice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Tylak | Łukasz | 1990-02-28 | Borysławice Kościelne | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M50]    91,40 cm | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Boike | Grzegorz | 1974-07-06 | Rumia | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M55]    91,40 cm | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Skrzyński | Piotr | 1967-10-08 | W-MKLA Masters Olsztyn | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Zawada | Sławomir | 1968-02-18 | Dobre Miasto | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M60]    84,00 cm | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Dżoń | Witold | 1961-04-30 | KS Partyzant Leszno | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Foryś | Włodzimierz | 1962-04-18 | ULKS Technik Trzcinica | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Krauze | Jerzy | 1963-07-14 | Koszalin | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M65]    84,00 cm | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Wojciechowski | Eugeniusz | 1960-02-17 | Brzoza | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M75]    76,20 cm | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kuschill | Juliusz | 1950-05-22 | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M80]    68,60 cm | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Okoński | Czesław | 1941-07-08 | Gliwice | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |