Kobiety | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Punkty | ||||
1 | Krysztosiak | Katarzyna | K45 | 2879 | ||||
2 | Szykulska | Renata | K45 | 2864 | ||||
3 | Bartosik | Ewa | K70 | 2777 | ||||
4 | Siembida | Małgorzata | K45 | 2367 | ||||
5 | Nowak | Monika | K40 | 2276 | ||||
6 | Bogucka | Bożena | K50 | 2186 | ||||
7 | Podsiadło | Aleksandra | K65 | 2147 | ||||
8 | Molska | Urszula | K60 | 2050 | ||||
9 | Sambor | Elżbieta | K55 | 2045 | ||||
10 | Halak | Anna | K45 | 2026 | ||||
Mężczyźni | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Punkty | ||||
1 | Olszyński | Marek | pk | 3896 | ||||
2 | Żelechowski | Bogusław | M55 | 3209 | ||||
3 | Musiał | Wiesław | M65 | 3023 | ||||
4 | Grzyb | Marek | M65 | 2877 | ||||
5 | Pietrzak | Waldemar | M60 | 2722 | ||||
6 | Szewera | Paweł | M50 | 2695 | ||||
7 | Wideł | Marek | M55 | 2686 | ||||
8 | Krakowiak | Dariusz | M60 | 2644 | ||||
9 | Salomonowski | Tomasz | M50 | 2520 | ||||
10 | Łuczak | Jerzy | M70 | 2495 |
Kobiety | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Punkty | ||||
1 | Krysztosiak | Katarzyna | K45 | 2879 | ||||
2 | Szykulska | Renata | K45 | 2864 | ||||
3 | Bartosik | Ewa | K70 | 2777 | ||||
4 | Siembida | Małgorzata | K45 | 2367 | ||||
5 | Nowak | Monika | K40 | 2276 | ||||
6 | Bogucka | Bożena | K50 | 2186 | ||||
7 | Podsiadło | Aleksandra | K65 | 2147 | ||||
8 | Molska | Urszula | K60 | 2050 | ||||
9 | Sambor | Elżbieta | K55 | 2045 | ||||
10 | Halak | Anna | K45 | 2026 | ||||
Mężczyźni | ||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Punkty | ||||
1 | Olszyński | Marek | pk | 3896 | ||||
2 | Żelechowski | Bogusław | M55 | 3209 | ||||
3 | Musiał | Wiesław | M65 | 3023 | ||||
4 | Grzyb | Marek | M65 | 2877 | ||||
5 | Pietrzak | Waldemar | M60 | 2722 | ||||
6 | Szewera | Paweł | M50 | 2695 | ||||
7 | Wideł | Marek | M55 | 2686 | ||||
8 | Krakowiak | Dariusz | M60 | 2644 | ||||
9 | Salomonowski | Tomasz | M50 | 2520 | ||||
10 | Łuczak | Jerzy | M70 | 2495 |