32. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters
Toruń 2023
 

Wyniki konkurencji - 200m - Mężczyźni

 

[M35]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Czyż Radosław 1988-01-07 WKS Wawel Kraków POL 22.29 0 21.82 1013
2 Ogonowski Szymon 1985-07-26 Mazovia Proactiv C-ów POL 22.96 0 22.20 959
3 Znyk Stanisław 1984-10-11 UKS GOK Zduny POL 23.69 0 22.75 884
4 Loch Maciej 1985-05-23 TS AKS Chorzów POL 24.20 0 23.39 801
5 Ilczuk Mariusz 1983-03-14 Warszawa POL 24.48 0 23.36 805
6 Banach Konrad 1985-12-11 TS Wieliczanka POL 24.89 0 24.06 718
7 Jendrych Marek 1984-01-06 AKL Ursynów POL 25.80 0 24.62 652
8 Zaleski Tomasz 1987-01-15 M. Gorzów Wielkopolski POL 27.33 0 26.59 446
9 Rokicki Łukasz 1983-06-23 Białogard POL 27.39 0 26.14 489
10 Galor Jakub 1986-07-23 Ryn POL 27.59 0 26.84 422
11 Witkowski Sebastian 1986-01-20 PZLAM POL 29.12 0 28.15 310
- Piotrowski Kamil 1984-12-18 UKL Feniks Świdwin POL DNS - DNS 0
- Wojtkowski Maciej 1988-02-06 Infinitus Athletics POL DNS - DNS 0
- Mazurek Przemysław 1986-01-04 Elbląg POL DNF - DNF 0
- Kosiecki Tomasz 1983-03-14 KS Sokół Zblewo POL DQ - DQ 0
- Stempel Paweł 1987-08-06 AZS AWF Biała Podlaska POL DQ - DQ 0
- Wojtkowski Jan 1986-09-26 AZS AWF Warszawa POL DQ - DQ 0
 

[M40]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Adamczyk Jakub 1979-09-26 Warszawa POL 22.74 0 21.15 1111
2 Kucharski Piotr 1982-06-12 MLUKS Rawa-Rawa Maz. POL 23.61 0 22.39 933
3 Marcinkowski Marcin 1981-02-16 AZS Poznań POL 24.21 0 22.66 896
4 Pawłowski Łukasz 1982-03-13 KS.Sprinterzy.com Kraków POL 24.23 0 22.97 855
5 Kossowski Daniel 1981-12-10 RLTL Optima Radom POL 24.25 0 22.85 871
6 Porzuczek Bartosz 1981-12-29 Brzeźnica POL 24.93 0 23.49 788
7 Wrębiak Krzysztof 1980-09-24 KS Dynamic Łódź POL 25.51 0 23.88 740
8 Gębski Mariusz 1978-05-05 Lidzbark Warmiński POL 25.61 0 23.66 767
9 Grzybowski Przemysław 1978-03-05 Ksawerów POL 25.86 0 23.89 739
10 Jagusiak Maciej 1981-12-15 Łódź POL 26.28 0 24.76 636
11 Kępiński Cezary 1980-08-07 OKS Start Otwock POL 26.47 0 24.78 634
12 Jaszczur Michal 1981-09-26 Płońsk POL 28.71 0 27.05 403
- Musiatowicz Wojciech 1980-09-14 UKS Herkules Sulejówek POL DNS - DNS 0
- Wierzbicki Jacek 1983-01-11 Bytom POL DNS - DNS 0
 

[M45]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Guzowski Krzysztof 1975-01-15 Złotniki POL 23.93 0 21.54 1053
2 Koszela Maciej 1978-01-14 NOWA SÓL POL 24.08 0 22.10 973
3 Ściubeł Marcin 1976-03-16 UMLKS PEGAZ OPOCZNO POL 24.62 0 22.45 925
4 Kurcz Tadeusz 1974-10-27 Mielec POL 25.23 0 22.71 890
5 Sekieta Radosław 1976-04-13 KS DYNAMIC ŁÓDŹ POL 25.98 0 23.69 763
6 Siejka Mariusz 1977-03-23 Sprinterzy com Kraków POL 26.35 0 24.19 702
7 Szczodrzyński Piotr 1974-04-13 Poznań POL 26.58 0 23.92 735
8 Muss Aleksander 1973-08-14 Akademia Mistrzów Sportu POL 28.50 0 25.48 557
9 Dowling Brian 1976-10-16 Falcons Łódź POL 29.04 0 26.48 456
10 Wąsowicz Rafał 1974-01-21 eco-drive.pl POL 29.15 0 26.07 496
- Słysz Arkadiusz 1975-01-10 CWZS Zawisza Bydgoszcz POL DNS - DNS 0
 

[M50]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Musiał Michał 1969-07-29 AMS Niemcz POL 25.61 0 22.30 945
2 Górny Jacek 1971-07-03 UKS OTRĘBUSY POL 26.05 0 22.99 853
3 Pęczek Adam 1972-01-14 RKS Łódź POL 26.06 0 23.00 851
4 Pruszyński Andrzej 1972-06-23 SRS Kondycja Piaseczno POL 26.13 0 23.21 824
5 Salomonowski Tomasz 1971-03-07 UKS Iwiczna Nowa Iwiczna POL 26.61 0 23.48 790
6 Albiniak Leszek 1971-03-01 UKS Gminy Brzeszcze POL 26.91 0 23.59 776
7 Steinka Marian 1971-02-24 Kościerzyna POL 28.57 0 25.05 604
8 Góżański Jarosław 1968-06-01 Łódź Kocha Sport POL 29.85 0 25.83 521
9 Bożomański Tomasz 1972-12-05 UKS Clan Ostrołęka POL 33.54 0 29.79 194
- Czerwoński Artur 1968-05-21 Łomianki POL DNS - DNS 0
- Guzowski Jarosław 1971-06-16 -------- POL DNS - DNS 0
- Nawrocki Piotr 1968-07-28 KB Pionier Szczecin POL DNS - DNS 0
- Nocuń Adam 1970-03-11 Kraków POL DNS - DNS 0
- Nowacki Andrzej 1971-11-26 Białystok POL DNF - DNF 0
- Tsiolis Konstantinos 1972-05-17 Asedas Athens GRC DQ - DQ 0
 

[M55]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Żelechowski Bogusław 1967-01-12 Horsham Blue Star Harrier POL 24.63 0 21.03 1129
2 Skrzyński Piotr 1967-10-08 W-MKLA Masters Olsztyn POL 24.93 0 21.42 1071
3 Wideł Marek 1968-01-26 Nowy Sącz POL 25.70 0 22.09 975
4 Miduch Ryszard 1964-01-19 Puławy POL 27.86 0 23.31 811
5 Zboiński Wojciech 1967-11-10 Koszalin POL 28.83 0 24.78 634
6 Bińczyk Jarosław 1966-01-18 W-MKLAM Olsztyn POL 28.87 0 24.48 668
- Asayonak Ihar 1966-11-19 Gdansk POL DNS - DNS 0
- Grotkowski Krzysztof 1963-07-26 Okuniew POL DNS - DNS 0
 

[M60]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Płoszka Cezary 1962-10-10 Bełchatów POL 0.00 0 0.00 0
2 Pietrzak Waldemar 1959-08-24 Krośniewice POL 26.98 0 21.98 990
3 Linowiecki Cezary 1960-03-04 Bałtyk Koszalin POL 31.11 0 25.34 572
4 Marek Andrzej 1960-05-25 Athletics Busko Zdrój POL 31.35 0 25.71 533
5 Gasek Wiesław 1960-06-11 UKL Feniks Świdwin POL 31.43 0 25.77 527
6 Postek Grzegorz 1961-11-16 Toruń POL 38.31 0 31.63 96
7 Grzywacz Stanisław 1960-12-28 Małe Swornegacie POL 38.42 0 31.50 102
8 Krzyżaniak Bogdan 1961-12-08 Zakrzewo POL 48.88 0 40.36 0
- Antkowiak Mirosław 1962-11-01 Golina POL DNS - DNS 0
- Cząstka Jan 1958-06-19 UKS Tempo 5 Przemyśl POL DNS - DNS 0
- Góral Krzysztof 1962-03-08 Wrocław POL DNS - DNS 0
- Janicki Zbigniew 1962-10-09 Radom POL DNF - DNF 0
- Michałkiewicz Piotr 1959-06-02 Iława POL DQ - DQ 0
 

[M65]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Orłowski Waldemar 1957-06-19 KS Sprint Bielsko-Biała POL 26.96 0 21.66 1036
2 Zduniak Krzysztof 1957-08-12 KS Dynamic Łódź POL 28.26 0 22.71 890
3 Kubiczek Piotr 1957-01-16 Kozy POL 28.38 0 22.65 898
4 Piotrowski Eugeniusz 1956-02-20 UKL Feniks Świdwin POL 31.04 0 24.60 654
5 Szysler Andrzej 1955-10-09 Susz POL 31.20 0 24.73 640
6 Kostra Zbigniew 1955-01-01 Wejherowo POL 31.56 0 24.84 627
7 Muszyński Jerzy 1956-04-06 Gliwice POL 32.24 0 25.73 531
8 Raczyński Zdzisław 1954-11-25 Toruń POL 36.11 0 28.43 288
- Chrabonszcz Jerzy 1957-01-13 Ostróda POL DNS - DNS 0
- Kłosowicz Stanisław 1957-03-03 Bałtyk Koszalin POL DNS - DNS 0
 

[M70]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Felicetti Vincenzo 1949-02-18 Road Runners Club Milano ITA 29.32 0 22.14 968
2 Apostoł Marian 1952-09-28 Kraków Tyniec POL 29.68 0 23.04 846
3 Dądela Antoni 1952-03-27 LKS VICTORIA OLESNO POL 31.35 0 24.34 685
4 Dobrzyński Marek 1951-05-12 Gliwice POL 32.04 0 24.71 642
5 Kwoczała Zygmunt 1949-12-19 Gliwice POL 33.78 0 25.69 535
6 Niezgoda Stanisław 1949-05-10 Głogów POL 34.99 0 26.61 444
- Kmiecik Stanisław 1949-01-31 AZS Poznań POL DNS - DNS 0
- Szymura Henryk 1952-01-26 MMKS Kędzierzyn-Koźle POL DNS - DNS 0
- Panek Stanislaw 1949-09-22 Lublin POL DQ - DQ 0
 

[M75]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Podsiadło Zdzisław 1947-10-17 RKL Kusy Rokietnica POL 34.41 0 25.81 523
2 Repczyński Aleksander 1947-08-24 Unia 100 POL 36.46 0 27.35 377
3 Rojewski Tadeusz 1946-11-15 Zawisza Stara Kuźnia POL 38.12 0 28.39 291
4 Burdzy Mieczysław 1946-02-01 Stargard POL 39.05 0 28.85 257
5 Kopta Jerzy 1945-11-18 Kraków POL 39.93 0 29.50 212
6 Kik Andrzej 1947-07-16 Nie Marnuj Tlenu POL 43.12 0 32.34 67
- Dłużniewski Izydor 1945-04-04 TS Start Lublin POL DNS - DNS 0
- Kikowski Wojciech 1948-01-29 Zduńska Wola POL DNS - DNS 0
- Riss Mieczysław 1946-01-25 Gliwice POL DNS - DNS 0
 

[M80]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Broc Jerzy 1942-12-27 Suwałki POL 42.67 0 30.59 147
2 Frąckowiak Jan 1939-06-21 TKKF ZJEDNOCZENI-Bydgoszc POL 45.05 0 31.04 123
 

[M85]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Angiel Władysław 1937-02-18 TKKF Kolejarz Bydgoszcz POL 48.67 0 31.87 85
2 Osóbka Tomasz 1937-08-21 Toruń POL 58.49 0 39.01 0
 

[M90]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Wierzchowski Henryk 1932-11-06 Toruń POL 56.53 0 33.91 22
 

[pk]    

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Górny Karol 1980-07-25 Grudziądz POL 24.33 0 22.77 882
2 Sut Andrzej 1957-09-25 MKS Aleksandrów Łódzki POL 30.13 0 24.21 700
Obsługa zawodów PZLAM Copyright 2006-2023 by ATP_Web